您现在的位置: 首页 >> >> 住宿管理详细

2023年10月29日至11月1日学生公寓晚归及晚出名单

来源/作者: 浏览次数:(574) 发布时间:2023/11/03
序号 学院 班级 学号 姓名 楼幢 晚出或晚归时间 日期
1 财政税务学院 22财税类1 220110810101 曹同学 19 5:57:30 2023年10月29日至30日
2 财政税务学院 20税收1 200110940205 黄同学 1 1:36:38 2023年10月29日至30日
3 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 23:23:49 2023年10月29日至30日
4 财政税务学院 20税收3 200110810119 秦同学 1 23:18:38 2023年10月29日至30日
5 财政税务学院 20税收2 200110810336 余同学 1 23:12:38 2023年10月29日至30日
6 法学院 20法学3 200110930514 马同学 1 3:39:18 2023年10月29日至30日
7 法学院 22法学2 220110930119 刘同学 50 2:03:03 2023年10月29日至30日
8 工商管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 44 3:33:15 2023年10月29日至30日
9 工商管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 2:48:24 2023年10月29日至30日
10 工商管理学院  21市营 210110890431 王同学 44 2:21:22 2023年10月29日至30日
11 工商管理学院  21中美市营2 210120430244 叶同学 44 2:10:49 2023年10月29日至30日
12 工商管理学院  22工商类5 220110890505 高同学 51 2:05:12 2023年10月29日至30日
13 工商管理学院  21工商管理2 210110890117 苏同学 44 1:11:06 2023年10月29日至30日
14 工商管理学院  21市营 210110890140 苑同学 57 1:04:24 2023年10月29日至30日
15 工商管理学院  20物流 200110890225 王同学 1 0:58:20 2023年10月29日至30日
16 工商管理学院  21供应链 210110890121 谭同学 44 0:28:29 2023年10月29日至30日
17 工商管理学院  21中美市营2 210120430224 邱同学 44 23:56:07 2023年10月29日至30日
18 工商管理学院  22中美市营4 220120430414 苏同学 48 23:33:30 2023年10月29日至30日
19 工商管理学院  22数智管理创新班 220110890603 曹同学 48 23:30:51 2023年10月29日至30日
20 工商管理学院  21中美市营2 210120430255 邹同学 57 23:30:45 2023年10月29日至30日
21 工商管理学院  22中美市营3 220120430305 高同学 51 23:08:48 2023年10月29日至30日
22 工商管理学院  22中美市营2 220120430225 张同学 48 23:04:45 2023年10月29日至30日
23 公共管理学院  21规划 200110790110 金同学 20 23:42:20 2023年10月29日至30日
24 会计学院 21审计2 210110861208 郭同学 19 3:38:14 2023年10月29日至30日
25 会计学院  21会计5 210110860641 曾同学 5 1:57:41 2023年10月29日至30日
26 会计学院  21财务2 210110861239 玄同学 5 1:41:24 2023年10月29日至30日
27 会计学院  21财务2 210110860627 王同学 5 1:09:41 2023年10月29日至30日
28 会计学院  22财会类3 220110860311 韩同学 19 1:06:33 2023年10月29日至30日
29 会计学院  20财务2 200110860912 姜同学 10 1:02:08 2023年10月29日至30日
30 会计学院  20ACCA3 200110860439 叶同学 10 0:55:32 2023年10月29日至30日
31 会计学院  21会计4 210110860945 张同学 5 23:43:25 2023年10月29日至30日
32 会计学院  21财务1 210110920216 瞿同学 5 23:08:39 2023年10月29日至30日
33 会计学院  22财会类9 220110860945 郑同学 19 23:07:37 2023年10月29日至30日
34 会计学院  21智能审计创新班 210110861246 诸同学 5 23:01:00 2023年10月29日至30日
35 金融学院 21中英金融1 210120360129 孙同学 44 3:39:22 2023年10月29日至30日
36 金融学院 21信管 210110870313 胡同学 44 3:10:11 2023年10月29日至30日
37 金融学院 20保险 200110750130 上同学 10 2:56:36 2023年10月29日至30日
38 金融学院 21金融工程1 210110871017 陆同学 44 1:40:05 2023年10月29日至30日
39 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 1:19:13 2023年10月29日至30日
40 金融学院 21保险 210110870821 项同学 44 0:31:51 2023年10月29日至30日
41 金融学院 22金融类8 220110870821 吴同学 49 0:12:27 2023年10月29日至30日
42 金融学院 22中英金融2 220120360232 谢同学 54 23:25:28 2023年10月29日至30日
43 金融学院 22金融类5 220110870531 严同学 49 23:20:16 2023年10月29日至30日
44 金融学院 21投资 210110870702 贝同学 45 23:14:53 2023年10月29日至30日
45 金融学院 21金融工程2 210110870635 赵同学 44 23:06:50 2023年10月29日至30日
46 金融学院 20保险 200110750207 黄同学 10 23:02:50 2023年10月29日至30日
47 经济学院 22经贸类9 220110920914 顾同学 50 2:19:38 2023年10月29日至30日
48 经济学院 21国贸3 210110920418 林同学 47 0:42:30 2023年10月29日至30日
49 经济学院 20经济学3 200110920711 高同学 6 23:29:16 2023年10月29日至30日
50 经济学院 21经济学4 210110920439 叶同学 15 23:27:58 2023年10月29日至30日
51 经济学院 22经贸类6 220110920637 杨同学 54 23:13:41 2023年10月29日至30日
52 人文与传播学院 21网新2 210110750215 卢同学 44 1:55:06 2023年10月29日至30日
53 人文与传播学院 22文学1 220110760119 杨同学 49 0:30:00 2023年10月29日至30日
54 人文与传播学院 22文学C3 221120790306 杜同学 43 0:15:43 2023年10月29日至30日
55 人文与传播学院 21数字财经新闻创新班 210110750309 李同学 44 0:14:19 2023年10月29日至30日
56 人文与传播学院 22网新4 220110750520 吴同学 49 23:40:12 2023年10月29日至30日
57 人文与传播学院 22文学3 220110760317 潘同学 48 23:29:09 2023年10月29日至30日
58 人文与传播学院 22网新4 220110750515 石同学 48 23:11:21 2023年10月29日至30日
59 数据科学学院 22经济统计2 220110780404 陈同学 49 0:05:52 2023年10月29日至30日
60 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 23:55:22 2023年10月29日至30日
61 数据科学学院 22大数据1 220110770124 韦同学 49 23:54:10 2023年10月29日至30日
62 数据科学学院 22大数据1 220110770117 罗同学 51 23:38:48 2023年10月29日至30日
63 数据科学学院 21应用统计1 210110780108 单同学 15 23:33:56 2023年10月29日至30日
64 数据科学学院 21应用统计2 210110780226 温同学 15 23:11:28 2023年10月29日至30日
65 数据科学学院 22应用统计4 220110780345 朱同学 51 23:00:35 2023年10月29日至30日
66 外国语学院 21英语特色 210110940317 杨同学 57 23:12:07 2023年10月29日至30日
67 艺术学院 22摄影1 220110740414 刘同学 48 4:15:29 2023年10月29日至30日
68 艺术学院 21环境2 210110740611 刘同学 58 0:35:44 2023年10月29日至30日
69 艺术学院 22书法学2 220110740122 张同学 48 23:54:33 2023年10月29日至30日
70 艺术学院 22环境1 220110720114 王同学 48 23:09:41 2023年10月29日至30日
71 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 23:07:30 2023年10月29日至30日
72 财政税务学院 20财政3 200110940415 许同学 1 0:37:55 2023年10月30日至31日
73 法学院 21法学4 210110930436 郑同学 46 3:07:23 2023年10月30日至31日
74 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 23:15:39 2023年10月30日至31日
75 工商管理学院  22中美市营2 220120430226 赵同学 51 2:46:18 2023年10月30日至31日
76 工商管理学院  20市营 200110890516 楼同学 1 23:40:27 2023年10月30日至31日
77 工商管理学院  22中美市营3 220120430307 李同学 51 23:27:46 2023年10月30日至31日
78 工商管理学院  21工商管理2 210110890145 邹同学 44 23:11:21 2023年10月30日至31日
79 公共管理学院  21社保 210110820322 吴同学 15 23:41:17 2023年10月30日至31日
80 金融学院 22金融类3 220110870307 何同学 49 5:59:40 2023年10月30日至31日
81 金融学院 20金融学2 200110870924 王同学 10 4:32:58 2023年10月30日至31日
82 金融学院 21金融学4 210110870320 舒同学 45 4:18:22 2023年10月30日至31日
83 金融学院 22中英金融1 220120360124 许同学 54 2:29:12 2023年10月30日至31日
84 金融学院 21中英金融1 210120360111 洪同学 45 1:59:19 2023年10月30日至31日
85 金融学院 21中英金融2 210120360207 胡同学 45 23:28:33 2023年10月30日至31日
86 金融学院 21金融工程2 210110870233 朱同学 45 23:02:34 2023年10月30日至31日
87 经济学院 21国贸2 210110920714 雷同学 15 1:56:55 2023年10月30日至31日
88 经济学院 22经贸类9 220110920913 葛同学 31 1:56:18 2023年10月30日至31日
89 经济学院 21经济学2 210110800108 高同学 15 1:32:23 2023年10月30日至31日
90 经济学院 20经济学3 200110920231 陶同学 6 0:43:52 2023年10月30日至31日
91 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920703 蔡同学 47 23:40:00 2023年10月30日至31日
92 经济学院 20国贸1 200110920610 洪同学 6 23:39:32 2023年10月30日至31日
93 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110870719 沈同学 54 23:25:04 2023年10月30日至31日
94 经济学院 20国贸2 200110920823 孙同学 6 23:21:45 2023年10月30日至31日
95 经济学院 20经济学1 200110920318 罗同学 6 23:02:55 2023年10月30日至31日
96 人文与传播学院 22文学C3 221120790318 王同学 43 23:52:39 2023年10月30日至31日
97 人文与传播学院 21网新2 210110750415 尚同学 44 23:47:21 2023年10月30日至31日
98 数据科学学院 21金融数学 210110780310 贾同学 47 4:53:27 2023年10月30日至31日
99 数据科学学院 22大数据2 220110770238 张同学 51 0:28:36 2023年10月30日至31日
100 数据科学学院 22金融数学 220110780406 丁同学 49 23:37:31 2023年10月30日至31日
101 数据科学学院 22金融数学 220110780318 林同学 49 23:14:45 2023年10月30日至31日
102 信息管理与人工智能学院 20电子商务2 200110730229 杨同学 6 23:29:32 2023年10月30日至31日
103 艺术学院 22艺术经纪 220110740101 蔡同学 48 0:21:11 2023年10月30日至31日
104 艺术学院 21艺术经纪 210110740619 谢同学 58 23:19:14 2023年10月30日至31日
105 艺术学院 22书法学1 220110740320 徐同学 51 23:02:42 2023年10月30日至31日
106 工商管理学院    22工商类3 220110890314 金同学 51 5:18:33 2023年10月31日至11月1日
107 工商管理学院    20市营 200110890308 戈同学 1 1:37:46 2023年10月31日至11月1日
108 工商管理学院    21数智管理创新班 210110890601 鲍同学 44 1:18:23 2023年10月31日至11月1日
109 工商管理学院    22中美市营4 220120430407 李同学 51 1:06:48 2023年10月31日至11月1日
110 工商管理学院    22工商类4 220110890440 占同学 48 1:04:20 2023年10月31日至11月1日
111 工商管理学院    22工商类5 220110890514 李同学 51 0:19:38 2023年10月31日至11月1日
112 工商管理学院    20中美市营1 200120430126 谭同学 1 0:06:35 2023年10月31日至11月1日
113 工商管理学院    21供应链 210110890525 莫同学 44 23:39:12 2023年10月31日至11月1日
114 工商管理学院    20中美市营2 200120430211 姜同学 1 23:30:37 2023年10月31日至11月1日
115 工商管理学院    22工商类1 220110890131 吴同学 51 23:30:11 2023年10月31日至11月1日
116 工商管理学院    21市营 210110890515 方同学 57 23:19:02 2023年10月31日至11月1日
117 工商管理学院    22数智管理创新班 220110890139 叶同学 51 23:00:19 2023年10月31日至11月1日
118 公共管理学院    22规划2 220110790210 雷同学 48 1:23:07 2023年10月31日至11月1日
119 公共管理学院    21规划 210110790133 汪同学 15 0:09:51 2023年10月31日至11月1日
120 公共管理学院    21规划 210110790123 麦同学 15 0:08:59 2023年10月31日至11月1日
版权所有©浙江财经大学
维护:四川众望升腾科技有限公司