您现在的位置: 首页 >> >> 住宿管理详细

2023年8月27日至9月3日学生公寓晚归及晚出名单

来源/作者: 浏览次数:(913) 发布时间:2023/09/06
序号 学院 班级 学号 姓名 楼幢 晚归或晚出时间 日期
1 财政税务学院 20税收1 200110810209 蒋同学 1 23:42:11 2023年08月27日至28日
2 法学院 22法学(二学位) 222140140150 张同学 5 3:44:21 2023年08月27日至28日
3 会计学院 22会计(二学位) 222140050104 陆同学 43 23:24:32 2023年08月27日至28日
4 经济学院 20国贸3 200110920317 陆同学 西北组团 00:32:23 2023年08月27日至28日
5 经济学院 20国民经济 200110920334 严同学 西北组团 00:31:48 2023年08月27日至28日
6 经济学院 20国贸1 200110920740 张同学 西北组团 00:02:14 2023年08月27日至28日
7 人文与传播学院 21网新2 210110750215 卢同学 44 1:56:57 2023年08月27日至28日
8 信息管理与人工智能学院 21电子商务2 210110730224 王同学 44 23:42:30 2023年08月27日至28日
9 艺术学院 22视传2 220110720405 蒋同学 48 23:44:27 2023年08月27日至28日
10 财政税务学院 20财政3 200110810237 俞同学 西北组团 00:47:05 2023年08月28日至29日
11 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 23:38:15 2023年08月28日至29日
12 法学院 22法学(二学位) 222140140150 张同学 15 0:23:26 2023年08月28日至29日
13 工商管理学院 20人力2 200110890435 徐同学 西北组团 02:10:55 2023年08月28日至29日
14 工商管理学院 20工商管理2 200110890532 徐同学 西北组团 00:47:39 2023年08月28日至29日
15 会计学院 22会计(二学位) 222140050104 陆同学 43 23:37:19 2023年08月28日至29日
16 经济学院 22经济(二学位) 222140130117 齐同学 47 01:00:57 2023年08月28日至29日
17 经济学院 21经济学2 210110920437 夏同学 6 23:46:34 2023年08月28日至29日
18 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 5 23:29:10 2023年08月28日至29日
19 艺术学院 20摄影1 200110740404 黄同学 西北组团 00:43:48 2023年08月28日至29日
20 财政税务学院 22财政(二学位) 222140010118 倪同学 3 23:42:48 2023年08月29日至30日
21 公共管理学院 22公管类4 220110820406 杜同学 48 0:51:10 2023年08月29日至30日
22 会计学院 21财务1 210110860342 叶同学 47 4:59:56 2023年08月29日至30日
23 经济学院 22国贸(二学位) 222140120102 董同学 47 23:39:25 2023年08月29日至30日
24 经济学院 22经济(二学位) 222140130113 刘同学 47 23:18:19 2023年08月29日至30日
25 人文与传播学院 21网新2 210110750215 卢同学 44 2:11:26 2023年08月29日至30日
26 人文与传播学院 22文学1 220110760304 陈同学 48 5:56:42 2023年08月29日至30日
27 艺术学院 20展示 200110740116 唐同学 23:52:18 2023年08月29日至30日
28 财政税务学院 21财政3 210110810502 蔡同学 20 1:39:13 2023年08月30日至31日
29 法学院 22法学非诉 220110930626 万同学 50 2:11:01 2023年08月30日至31日
30 工商管理学院 20人力2 200110890435 徐同学 西北组团 02:03:49 2023年08月30日至31日
31 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890132 颜同学 44 2:08:36 2023年08月30日至31日
32 工商管理学院 22中美市营1 220120430118 滕同学 49 1:43:30 2023年08月30日至31日
33 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890416 卢同学 57 2:58:26 2023年08月30日至31日
34 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890633 叶同学 57 2:06:46 2023年08月30日至31日
35 公共管理学院 22公管类4 220110820406 杜同学 48 1:59:30 2023年08月30日至31日
36 会计学院 20ACCA3 200110940313 徐同学 西北组团 00:29:09 2023年08月30日至31日
37 会计学院 20会计3 200110860618 潘同学 西北组团 23:07:09 2023年08月30日至31日
38 会计学院 22财会类8 220110860816 季同学 19 1:42:03 2023年08月30日至31日
39 会计学院 20财务2 200110860912 姜同学 10 1:40:09 2023年08月30日至31日
40 经济学院 20经济学1 200110920407 丁同学 西北组团 23:06:43 2023年08月30日至31日
41 经济学院 21国贸3 210110920418 林同学 47 0:05:40 2023年08月30日至31日
42 经济学院 21国贸3 210110920719 林同学 47 23:48:27 2023年08月30日至31日
43 经济学院 22经济(二学位) 222140130113 刘同学 47 23:03:12 2023年08月30日至31日
44 经济学院 22经贸类1 220110920111 阿卜杜杰力力同学 50 0:38:31 2023年08月30日至31日
45 经济学院 20国民经济 200110920725 唐同学 6 23:55:58 2023年08月30日至31日
46 人文与传播学院 21网新2 210110750215 卢同学 44 23:44:39 2023年08月30日至31日
47 人文与传播学院 22文学1 220110780621 任同学 49 3:06:09 2023年08月30日至31日
48 人文与传播学院 22文学3 220110760112 王同学 49 0:30:54 2023年08月30日至31日
49 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 6 0:05:41 2023年08月30日至31日
50 信息管理与人工智能学院 21电子商务2 210110730224 王同学 44 0:53:36 2023年08月30日至31日
51 信息管理与人工智能学院 22软件3 220110730120 李同学 54 23:32:58 2023年08月30日至31日
52 信息管理与人工智能学院 22软件2 220110900643 张同学 5 23:30:36 2023年08月30日至31日
53 艺术学院 20展示 200110740116 唐同学 西北组团 23:59:46 2023年08月30日至31日
54 艺术学院 22艺术经纪 220110740119 熊同学 48 5:21:55 2023年08月30日至31日
55 艺术学院 22视传2 220110720210 林同学 48 3:17:42 2023年08月30日至31日
56 艺术学院 22视传2 220110720417 汤同学 48 1:42:39 2023年08月30日至31日
57 艺术学院 21环境2 210110740201 陈同学 58 23:17:36 2023年08月30日至31日
58 法学院 22法学(二学位) 222140140150 张同学 5 2:43:55 2023年08月31日9月至01日
59 工商管理学院 20人力2 200110890435 徐同学 西北组团 03:08:30 2023年08月31日9月至01日
60 工商管理学院 22工商类6 220110890642 张同学 48 2:23:36 2023年08月31日9月至01日
61 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890633 叶同学 57 0:02:02 2023年08月31日9月至01日
62 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890132 颜同学 44 5:58:39 2023年08月31日9月至01日
63 工商管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 2:23:58 2023年08月31日9月至01日
64 工商管理学院 21中美市营1 210120430104 崔同学 44 1:29:20 2023年08月31日9月至01日
65 公共管理学院 22公管类4 220110820406 杜同学 48 23:59:14 2023年08月31日9月至01日
66 公共管理学院 20城市 200110820421 吴同学 10 23:08:39 2023年08月31日9月至01日
67 会计学院 22智能审计创新班 220110780327 万同学 49 5:14:55 2023年08月31日9月至01日
68 经济学院 22经济(二学位) 222140130107 华同学 47 23:04:54 2023年08月31日9月至01日
69 经济学院 20国贸3 200110920409 董同学 6 23:34:44 2023年08月31日9月至01日
70 经济学院 21经济学3 210110920621 田同学 15 23:23:17 2023年08月31日9月至01日
71 经济学院 21经济学3 210110920610 何同学 15 23:15:48 2023年08月31日9月至01日
72 人文与传播学院 21网新2 210110760117 王同学 46 23:44:54 2023年08月31日9月至01日
73 人文与传播学院 21文学3 210110760331 庄同学 47 5:58:58 2023年08月31日9月至01日
74 人文与传播学院 22广告1 220110750129 朱同学 49 0:33:03 2023年08月31日9月至01日
75 人文与传播学院 21网新1 210110750422 王同学 58 5:56:13 2023年08月31日9月至01日
76 人文与传播学院 21网新1 210110750327 郑同学 44 23:10:49 2023年08月31日9月至01日
77 数据科学学院 20经济统计2 200110780121 马同学 西北组团 23:09:19 2023年08月31日9月至01日
78 信息管理与人工智能学院 21信息2 210110900201 陈同学 46 00:12:46 2023年08月31日9月至01日
79 艺术学院 20展示 200110740116 唐同学 西北组团 23:20:57 2023年08月31日9月至01日
80 财政税务学院 21财政3 210110810502 蔡同学 20 1:18:20 2023年09月01日9月至02日
81 法学院 22法学3 220110930210 李同学 50 3:51:01 2023年09月01日9月至02日
82 法学院 22法学(二学位) 222140140150 张同学 5 4:50:32 2023年09月01日9月至02日
83 工商管理学院 20人力2 200110890435 徐同学 西北组团 05:08:44 2023年09月01日9月至02日
84 工商管理学院 22工商类5 220110890537 买吐地同学 48 2:10:44 2023年09月01日9月至02日
85 工商管理学院 22中美市营2 220120430225 张同学 48 23:04:57 2023年09月01日9月至02日
86 公共管理学院 20社保 200110820321 王同学 西北组团 02:24:28 2023年09月01日9月至02日
87 公共管理学院 20社保 200110820335 祖同学 西北组团 02:23:35 2023年09月01日9月至02日
88 公共管理学院 20规划 200110790101 陈同学 西北组团 23:17:37 2023年09月01日9月至02日
89 公共管理学院 22公管类3 220110820312 林同学 48 23:04:04 2023年09月01日9月至02日
90 会计学院 20财务1 200110860519 林同学 西北组团 23:27:48 2023年09月01日9月至02日
91 会计学院 20财务2 200110860515 李同学 西北组团 23:27:16 2023年09月01日9月至02日
92 会计学院 20会计5 200110920503 杜同学 西北组团 23:17:17 2023年09月01日9月至02日
93 会计学院 22会计(二学位) 222140050103 林同学 47 23:23:24 2023年09月01日9月至02日
94 会计学院 21审计3 210110861103 陈同学 20 23:52:19 2023年09月01日9月至02日
95 金融学院 20金融学3 200110870522 石同学 西北组团 23:10:40 2023年09月01日9月至02日
96 金融学院 21投资 210110870129 杨同学 44 2:43:37 2023年09月01日9月至02日
97 金融学院 22中英金融2 220120360201 鲍同学 49 23:15:25 2023年09月01日9月至02日
98 金融学院 22中英金融2 220120360206 程同学 54 23:03:48 2023年09月01日9月至02日
99 经济学院 22经济(二学位) 222140130107 华同学 47 23:14:32 2023年09月01日9月至02日
100 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920703 蔡同学 47 23:00:56 2023年09月01日9月至02日
101 经济学院 22经济(二学位) 222140130113 刘同学 47 23:00:02 2023年09月01日9月至02日
102 经济学院 22经贸类6 220110920642 张同学 50 0:00:21 2023年09月01日9月至02日
103 经济学院 22经贸类1 220110920106 陈同学 50 23:05:32 2023年09月01日9月至02日
104 经济学院 21经济学1 210110920618 沈同学 15 1:56:22 2023年09月01日9月至02日
105 经济学院 21经济学4 210110920439 叶同学 15 23:03:31 2023年09月01日9月至02日
106 人文与传播学院 20网新2 200110750220 潘同学 西北组团 04:15:19 2023年09月01日9月至02日
107 人文与传播学院 21文学1 210110760211 刘同学 47 23:59:38 2023年09月01日9月至02日
108 人文与传播学院 21文学3 210110760331 庄同学 47 23:43:36 2023年09月01日9月至02日
109 人文与传播学院 21广告2 210110820303 董同学 47 23:12:32 2023年09月01日9月至02日
110 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 6 23:21:21 2023年09月01日9月至02日
111 艺术学院 20书法学2 200110740223 郑同学 西北组团 00:43:40 2023年09月01日9月至02日
112 艺术学院 20摄影1 200110740216 王同学 西北组团 00:43:13 2023年09月01日9月至02日
113 艺术学院 20环境2 200110740524 朱同学 西北组团 00:36:51 2023年09月01日9月至02日
114 艺术学院 20展示 200110740116 唐同学 西北组团 23:28:13 2023年09月01日9月至02日
115 盈阳金融科技学院 22金融数学(金融科创)1 220110900409 方同学 54 23:45:51 2023年09月01日9月至02日
116 财政税务学院 21数智财政创新班 210110780431 王同学 45 0:33:56 2023年09月02日9月至03日
117 工商管理学院 20人力2 200110890435 徐同学 西北组团  04:04:28 2023年09月02日9月至03日
118 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890132 颜同学 44 3:55:16 2023年09月02日9月至03日
119 工商管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 23:03:57 2023年09月02日9月至03日
120 工商管理学院 21中美市营1 210120430141 徐同学 46 23:22:25 2023年09月02日9月至03日
121 工商管理学院 22中美市营1 220120430118 滕同学 49 23:36:19 2023年09月02日9月至03日
122 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890416 卢同学 57 23:14:51 2023年09月02日9月至03日
123 公共管理学院 20土管 200110820209 何同学 西北组团  23:09:14 2023年09月02日9月至03日
124 公共管理学院 20规划 200110790105 丁同学 西北组团  23:07:27 2023年09月02日9月至03日
125 会计学院 20财务2 200110860515 李同学 西北组团  23:35:03 2023年09月02日9月至03日
126 会计学院 20财务2 200110861107 董同学 31 23:19:42 2023年09月02日9月至03日
127 会计学院 22会计(二学位) 222140050104 陆同学 43 23:42:55 2023年09月02日9月至03日
128 会计学院 22财会类7 220110860742 章同学 19 23:58:41 2023年09月02日9月至03日
129 会计学院 21审计4 210110860824 王同学 19 23:37:48 2023年09月02日9月至03日
130 会计学院 20财务2 200110860903 陈同学 10 23:34:37 2023年09月02日9月至03日
131 会计学院 20财务2 200110860930 吴同学 10 23:10:30 2023年09月02日9月至03日
132 会计学院 21财务2 210110861239 玄同学 5 2:47:59 2023年09月02日9月至03日
133 会计学院 21智能审计创新班 210110860123 邵同学 5 23:57:32 2023年09月02日9月至03日
134 金融学院 20中英金融1 200120360133 王同学 西北组团  23:31:54 2023年09月02日9月至03日
135 金融学院 20金融学1 200110870120 吴同学 西北组团  23:30:58 2023年09月02日9月至03日
136 金融学院 21投资 210110870129 杨同学 44 3:59:33 2023年09月02日9月至03日
137 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920703 蔡同学 47 0:17:39 2023年09月02日9月至03日
138 经济学院 22国贸(二学位) 222140120102 董同学 47 23:35:43 2023年09月02日9月至03日
139 经济学院 22经济(二学位) 222140130113 刘同学 47 23:02:00 2023年09月02日9月至03日
140 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920441 张同学 15 23:59:23 2023年09月02日9月至03日
141 人文与传播学院 21网新2 210110730219 沈同学 43 1:24:03 2023年09月02日9月至03日
142 人文与传播学院 21网新2 210110750215 卢同学 44 23:31:14 2023年09月02日9月至03日
143 人文与传播学院 21广告2 210110820303 董同学 47 0:32:40 2023年09月02日9月至03日
144 人文与传播学院 22网新1 220110750511 李同学 48 0:00:42 2023年09月02日9月至03日
145 数据科学学院 22应用统计4 220110730133 谭同学 5 1:21:53 2023年09月02日9月至03日
146 信息管理与人工智能学院 22软件2 220110900206 方同学 5 1:01:11 2023年09月02日9月至03日
147 艺术学院 20环境1 200110740318 王同学 西北组团  02:40:29 2023年09月02日9月至03日
148 艺术学院 20环境2 200110740524 朱同学 西北组团  23:46:08 2023年09月02日9月至03日
149 艺术学院 20展示 200110740116 唐同学 西北组团  23:21:55 2023年09月02日9月至03日
150 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)2 220110920439 俞同学 31 01:50:52 2023年09月02日9月至03日
版权所有©浙江财经大学
维护:四川众望升腾科技有限公司