您现在的位置: 首页 >> >> 住宿管理详细

2023年11月15日至17日学生公寓晚归及晚出名单

来源/作者: 浏览次数:(745) 发布时间:2023/11/20
序号 学院 班级 学号 姓名 楼幢 晚归或晚出时间 日期
1 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 00:17:43 2023年11月15日至16日
2 财政税务学院 22财税类6 220110810633 徐同学 19 00:13:36 2023年11月15日至16日
3 财政税务学院 20财政3 200110940415 许同学 1 23:37:15 2023年11月15日至16日
4 法学院 21法学实验 210110930115 李同学 57 00:24:12 2023年11月15日至16日
5 工商管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 44 05:43:48 2023年11月15日至16日
6 工商管理学院 22工商类3 220110890314 金同学 51 04:24:44 2023年11月15日至16日
7 工商管理学院 21市营 210110890305 丁同学 57 01:45:10 2023年11月15日至16日
8 工商管理学院 22工商类5 220110890505 高同学 51 01:43:10 2023年11月15日至16日
9 工商管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 01:05:38 2023年11月15日至16日
10 工商管理学院 22工商类4 220110890414 李同学 48 00:47:57 2023年11月15日至16日
11 工商管理学院 20市营 200110890516 楼同学 1 00:18:30 2023年11月15日至16日
12 工商管理学院 21中美市营1 210120430114 胡同学 46 00:11:19 2023年11月15日至16日
13 工商管理学院 21中美市营2 210120430227 盛同学 57 00:09:19 2023年11月15日至16日
14 工商管理学院 22工商类5 220110890507 郭同学 48 00:08:28 2023年11月15日至16日
15 工商管理学院 21中美市营2 210120430224 邱同学 44 23:58:01 2023年11月15日至16日
16 工商管理学院 20市营 200110890308 戈同学 1 23:54:44 2023年11月15日至16日
17 工商管理学院 22中美市营3 220120430307 李同学 51 23:42:07 2023年11月15日至16日
18 工商管理学院 22工商类6 220110890623 沈同学 48 23:41:59 2023年11月15日至16日
19 工商管理学院 22中美市营2 220120430212 卢同学 51 23:37:37 2023年11月15日至16日
20 工商管理学院 21工商管理2 210110890145 邹同学 44 23:32:56 2023年11月15日至16日
21 工商管理学院 22工商类3 220110890325 马同学 49 23:28:38 2023年11月15日至16日
22 工商管理学院 20工商管理1 180110820120 李同学 1 23:22:40 2023年11月15日至16日
23 公共管理学院 21工程 210110800106 傅同学 20 00:13:00 2023年11月15日至16日
24 公共管理学院 21工程 210110800145 张同学 20 23:41:01 2023年11月15日至16日
25 公共管理学院 22工程1 220110800133 周同学 48 23:11:11 2023年11月15日至16日
26 会计学院 21审计2 210110861208 郭同学 19 05:42:17 2023年11月15日至16日
27 会计学院 21资产评估 210110860517 解同学 5 05:41:09 2023年11月15日至16日
28 会计学院 21中加会计2 210120250250 朱同学 19 01:41:41 2023年11月15日至16日
29 会计学院 21审计3 210110861103 陈同学 20 00:47:19 2023年11月15日至16日
30 会计学院 22财会类8 220110860821 李同学 19 00:28:24 2023年11月15日至16日
31 会计学院 22财会类3 220110860342 叶同学 19 23:58:01 2023年11月15日至16日
32 会计学院 21财务1 210110920216 瞿同学 5 23:45:28 2023年11月15日至16日
33 会计学院 21审计1 210110940916 王同学 19 23:25:09 2023年11月15日至16日
34 会计学院 22财会类2 220110860209 胡同学 19 23:14:45 2023年11月15日至16日
35 会计学院 20审计1 200110860741 余同学 10 23:13:19 2023年11月15日至16日
36 金融学院 20中英金融2 200120360248 周同学 10 02:53:51 2023年11月15日至16日
37 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 02:46:04 2023年11月15日至16日
38 金融学院 21金融工程1 210110870326 许同学 45 02:36:00 2023年11月15日至16日
39 金融学院 21信管 210110870927 翁同学 44 02:05:48 2023年11月15日至16日
40 金融学院 22金融类7 220110870709 郭同学 54 01:44:50 2023年11月15日至16日
41 金融学院 22中英金融2 220120360208 冯同学 54 00:41:00 2023年11月15日至16日
42 金融学院 21金融学4 210110870210 林同学 44 00:36:05 2023年11月15日至16日
43 金融学院 21金融工程1 210110890614 李同学 45 00:29:18 2023年11月15日至16日
44 金融学院 22金融类8 220110870801 陈同学 49 23:52:17 2023年11月15日至16日
45 金融学院 21中英金融1 210120360145 张同学 45 23:44:56 2023年11月15日至16日
46 金融学院 22中英金融2 220120360232 谢同学 54 23:36:40 2023年11月15日至16日
47 金融学院 20金融工程2 200110870115 王同学 10 23:11:05 2023年11月15日至16日
48 经济学院 21经济学1 210110920311 杜同学 15 03:28:35 2023年11月15日至16日
49 经济学院 22经贸类6 220110920633 辛同学 50 02:31:32 2023年11月15日至16日
50 经济学院 20国贸2 200110920335 杨同学 6 01:12:20 2023年11月15日至16日
51 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920507 高同学 15 00:02:07 2023年11月15日至16日
52 经济学院 21国贸3 210110920418 林同学 47 23:47:03 2023年11月15日至16日
53 经济学院 21经济学4 210110920439 叶同学 15 23:46:50 2023年11月15日至16日
54 经济学院 21数字经济 210110920220 林同学 15 23:45:27 2023年11月15日至16日
55 经济学院 22经贸类6 220110920637 杨同学 54 23:43:12 2023年11月15日至16日
56 经济学院 22经贸类9 220110920913 葛同学 31 23:42:57 2023年11月15日至16日
57 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920107 段同学 47 23:34:43 2023年11月15日至16日
58 经济学院 21国贸2 210110920714 雷同学 15 23:28:21 2023年11月15日至16日
59 经济学院 20国贸3 200110920112 何同学 6 23:25:24 2023年11月15日至16日
60 经济学院 22经贸类1 220110920140 严同学 50 23:19:03 2023年11月15日至16日
61 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110920301 毕同学 50 23:17:05 2023年11月15日至16日
62 经济学院 20经济学3 200110920711 高同学 6 23:15:04 2023年11月15日至16日
63 经济学院 21经济学2 210110920142 叶同学 15 23:14:03 2023年11月15日至16日
64 经济学院 20国贸1 200110920829 武同学 6 23:13:12 2023年11月15日至16日
65 人文与传播学院 22文学1 220110760119 杨同学 49 03:57:23 2023年11月15日至16日
66 人文与传播学院 22文学4 220110760115 汪同学 49 01:44:11 2023年11月15日至16日
67 人文与传播学院 22网新3 220110940813 寿同学 46 01:31:26 2023年11月15日至16日
68 人文与传播学院 22文学C3 221120790324 应同学 43 00:38:06 2023年11月15日至16日
69 人文与传播学院 22广告1 220110750408 孟同学 48 00:25:48 2023年11月15日至16日
70 人文与传播学院 21数字财经新闻创新班 210110750309 李同学 44 00:03:34 2023年11月15日至16日
71 人文与传播学院 22文学C1 221120790124 邱同学 43 23:49:54 2023年11月15日至16日
72 人文与传播学院 22文学2 220110760303 陈同学 48 23:43:20 2023年11月15日至16日
73 人文与传播学院 22网新4 220110750515 石同学 48 23:33:37 2023年11月15日至16日
74 人文与传播学院 22文学C1 221120790121 马同学 43 23:15:13 2023年11月15日至16日
75 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 02:49:40 2023年11月15日至16日
76 数据科学学院 22金融数学 220110780406 丁同学 49 02:49:22 2023年11月15日至16日
77 数据科学学院 20应用统计1 200110780309 高同学 6 01:14:06 2023年11月15日至16日
78 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 6 23:55:45 2023年11月15日至16日
79 数据科学学院 22应用统计4 220110820433 朱同学 48 23:35:33 2023年11月15日至16日
80 数据科学学院 22经济统计2 220110780404 陈同学 49 23:31:59 2023年11月15日至16日
81 信息管理与人工智能学院 22人工智能1 220110900145 邹同学 5 23:40:00 2023年11月15日至16日
82 信息管理与人工智能学院 20电子商务2 200110730229 杨同学 6 23:36:07 2023年11月15日至16日
83 信息管理与人工智能学院 22软件3 220110900735 徐同学 5 23:26:11 2023年11月15日至16日
84 盈阳金融科技学院 22金融数学(金融科创)2 220110920244 袁同学 50 23:18:26 2023年11月15日至16日
85 财政税务学院 22财税类1 220110810131 吴同学 19 05:58:17 2023年11月16日至17日
86 财政税务学院 20税收1 200110940205 黄同学 1 02:00:10 2023年11月16日至17日
87 财政税务学院 20财政3 200110940415 许同学 1 00:40:17 2023年11月16日至17日
88 财政税务学院 22财税类6 220110810633 徐同学 19 00:07:07 2023年11月16日至17日
89 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 00:00:57 2023年11月16日至17日
90 财政税务学院 20税收3 200110810119 秦同学 1 23:28:27 2023年11月16日至17日
91 财政税务学院 20财政1 200110810642 周同学 1 23:22:10 2023年11月16日至17日
92 财政税务学院 22财税类3 220110810310 黄同学 19 23:15:20 2023年11月16日至17日
93 财政税务学院 22财税类2 220110810131 吴同学 16.61576355 05:58:17 2023年11月16日至17日
94 财政税务学院 20税收2 200110940205 黄同学 17.05221675 02:00:10 2023年11月16日至17日
95 财政税务学院 20财政4 200110940415 许同学 17.48866995 00:40:17 2023年11月16日至17日
96 财政税务学院 22财税类7 220110810633 徐同学 17.92512315 00:07:07 2023年11月16日至17日
97 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 18.36157635 00:00:57 2023年11月16日至17日
98 法学院 22法学1 220110930618 刘同学 50 03:24:22 2023年11月16日至17日
99 法学院 22法学非诉 220110930426 吴同学 50 23:16:42 2023年11月16日至17日
100 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 23:11:01 2023年11月16日至17日
101 工商管理学院 21工商管理2 210110890145 邹同学 44 01:16:55 2023年11月16日至17日
102 工商管理学院 22工商类3 220110890314 金同学 51 01:12:55 2023年11月16日至17日
103 工商管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 01:12:44 2023年11月16日至17日
104 工商管理学院 21工商管理2 210110890318 娜同学 57 01:08:59 2023年11月16日至17日
105 工商管理学院 21中美市营1 210120430104 崔同学 44 00:23:43 2023年11月16日至17日
106 工商管理学院 21工商管理2 210110890117 苏同学 44 23:52:50 2023年11月16日至17日
107 工商管理学院 21中美市营1 210120430116 江同学 57 23:23:24 2023年11月16日至17日
108 工商管理学院 20工商管理1 180110820120 李同学 1 05:48:02 2023年11月16日至17日
109 工商管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 05:13:07 2023年11月16日至17日
110 工商管理学院 20中美市营1 200120430142 余同学 1 01:11:54 2023年11月16日至17日
111 公共管理学院 22规划2 220110790210 雷同学 48 01:12:14 2023年11月16日至17日
112 会计学院 21会计3 210110860519 金同学 5 03:45:28 2023年11月16日至17日
113 会计学院 22财会类6 220110860615 刘同学 19 01:14:05 2023年11月16日至17日
114 会计学院 21财务2 210110860627 王同学 5 00:28:20 2023年11月16日至17日
115 会计学院 21中加会计1 210120250101 高同学 19 00:09:47 2023年11月16日至17日
116 会计学院 22财会类8 220110860801 白同学 19 23:46:01 2023年11月16日至17日
117 会计学院 22财会类8 220110860804 陈同学 19 23:43:40 2023年11月16日至17日
118 会计学院 22财会类8 220110860802 陈同学 19 23:42:33 2023年11月16日至17日
119 会计学院 22中加会计1 220120250121 骆同学 24 23:38:33 2023年11月16日至17日
120 会计学院 22财会类6 220110860631 汪同学 19 23:36:33 2023年11月16日至17日
121 会计学院 20财务2 200110890119 乔同学 10 23:34:53 2023年11月16日至17日
122 金融学院 21信管 210110870317 欧同学 45 05:37:18 2023年11月16日至17日
123 金融学院 21金融工程3 210110870331 俞同学 44 03:34:44 2023年11月16日至17日
124 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 01:39:27 2023年11月16日至17日
125 金融学院 21金融学5 210110870218 邵同学 45 00:51:54 2023年11月16日至17日
126 金融学院 22金融类9 220110870917 孙同学 54 00:50:57 2023年11月16日至17日
127 金融学院 21中英金融2 210120360230 谢同学 44 00:48:29 2023年11月16日至17日
128 金融学院 21中英金融2 210120360240 曾同学 45 00:48:16 2023年11月16日至17日
129 金融学院 21金融工程3 210110870226 谢同学 44 00:37:50 2023年11月16日至17日
130 金融学院 22金融类7 220110870709 郭同学 54 00:22:30 2023年11月16日至17日
131 金融学院 21金融学5 210110810111 贾同学 44 00:05:03 2023年11月16日至17日
132 金融学院 21金融工程2 210110870635 赵同学 44 23:36:44 2023年11月16日至17日
133 金融学院 21金融工程2 210110870806 何同学 44 23:23:55 2023年11月16日至17日
134 经济学院 21国贸3 210110920117 梁同学 47 02:20:12 2023年11月16日至17日
135 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920107 段同学 47 02:18:39 2023年11月16日至17日
136 经济学院 22经贸类1 220110920130 盛同学 50 23:59:21 2023年11月16日至17日
137 经济学院 22经贸类7 220110920708 龚同学 54 23:44:02 2023年11月16日至17日
138 经济学院 22经贸类5 220110920511 黄同学 50 23:29:53 2023年11月16日至17日
139 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110870719 沈同学 54 23:19:10 2023年11月16日至17日
140 经济学院 20经济学3 200110920231 陶同学 6 04:07:08 2023年11月16日至17日
141 经济学院 21经济学2 210110920317 江同学 15 00:01:55 2023年11月16日至17日
142 人文与传播学院 22广告1 220110750408 孟同学 48 00:47:08 2023年11月16日至17日
143 人文与传播学院 22文学C3 221120790324 应同学 43 23:53:25 2023年11月16日至17日
144 人文与传播学院 22文学C1 221120790121 马同学 43 23:17:17 2023年11月16日至17日
145 数据科学学院 22大数据1 220110770134 郑同学 51 02:45:26 2023年11月16日至17日
146 数据科学学院 22应用统计2 220110780323 如同学 49 01:12:33 2023年11月16日至17日
147 数据科学学院 21经济统计1 210110780305 程同学 46 00:59:11 2023年11月16日至17日
148 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 00:37:46 2023年11月16日至17日
149 数据科学学院 22大数据1 220110770117 罗同学 51 00:26:06 2023年11月16日至17日
150 艺术学院 22艺术经纪 220110740101 蔡同学 48 01:27:08 2023年11月16日至17日
151 艺术学院 22书法学1 220110740227 虞同学 48 00:57:40 2023年11月16日至17日
152 艺术学院 22视传2 220110720219 张同学 48 23:34:05 2023年11月16日至17日
153 艺术学院 22环境1 220110720201 陈同学 48 23:19:34 2023年11月16日至17日
154 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 23:37:25 2023年11月16日至17日
版权所有©浙江财经大学
维护:四川众望升腾科技有限公司