您现在的位置: 首页 >> >> 住宿管理详细

2023年12月31日至2024年1月1日学生公寓晚归及晚出名单

来源/作者: 浏览次数:(437) 发布时间:2024/01/15
序号 学院 班级 学号 姓同学 楼幢 晚归及晚出时间 日期
1 财政税务学院 22财税类5 220110810529 沈同学 19 04:04:37 2023年12月31日至2024年1月1日
2 财政税务学院 21财政1 210110810135 许同学 20 03:21:04 2023年12月31日至2024年1月1日
3 财政税务学院 21财政2 210110810324 裴同学 45 01:01:44 2023年12月31日至2024年1月1日
4 财政税务学院 22财税类7 220110890647 郑同学 48 00:34:02 2023年12月31日至2024年1月1日
5 财政税务学院 21财政3 210110810201 曹同学 45 00:25:33 2023年12月31日至2024年1月1日
6 财政税务学院 22财税类1 220110730118 金同学 5 00:22:27 2023年12月31日至2024年1月1日
7 财政税务学院 21数智财政创新班 210110750216 毛同学 45 23:27:52 2023年12月31日至2024年1月1日
8 法学院 22法学非诉 220110930237 周同学 50 04:52:44 2023年12月31日至2024年1月1日
9 法学院 22法学4 220110930204 戴同学 50 03:10:49 2023年12月31日至2024年1月1日
10 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 02:40:37 2023年12月31日至2024年1月1日
11 法学院 21法学3 210110760201 白同学 57 01:30:04 2023年12月31日至2024年1月1日
12 法学院 22法学1 220110930319 刘同学 50 01:20:44 2023年12月31日至2024年1月1日
13 法学院 22法学2 220110930633 杨同学 50 01:03:51 2023年12月31日至2024年1月1日
14 法学院 22法学1 220110930438 张同学 50 01:02:47 2023年12月31日至2024年1月1日
15 法学院 22法学4 220110890408 洪同学 51 00:49:11 2023年12月31日至2024年1月1日
16 法学院 22社会工作 220110930109 侯同学 50 00:37:00 2023年12月31日至2024年1月1日
17 法学院 22法学非诉 220110930202 陈同学 50 00:33:07 2023年12月31日至2024年1月1日
18 法学院 21法学4 210110930204 陈同学 46 00:18:19 2023年12月31日至2024年1月1日
19 法学院 22法学2 220110930604 陈同学 50 00:16:34 2023年12月31日至2024年1月1日
20 法学院 22法学1 220110930437 张同学 50 00:11:55 2023年12月31日至2024年1月1日
21 法学院 22法学2 220110820328 严同学 48 23:57:04 2023年12月31日至2024年1月1日
22 法学院 22法学4 220110930114 金同学 50 23:56:32 2023年12月31日至2024年1月1日
23 管理学院 20市营 200110890340 张同学 1 04:07:34 2023年12月31日至2024年1月1日
24 管理学院 22中美市营3 220120430315 金同学 48 03:40:42 2023年12月31日至2024年1月1日
25 管理学院 21工商管理1 210110890414 刘同学 44 03:33:44 2023年12月31日至2024年1月1日
26 管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 03:05:26 2023年12月31日至2024年1月1日
27 管理学院 21工商管理2 210110890303 丁同学 44 02:58:39 2023年12月31日至2024年1月1日
28 管理学院 22工商类6 220110890621 平同学 51 02:54:26 2023年12月31日至2024年1月1日
29 管理学院 21数智管理创新班 210110890132 颜同学 44 02:53:59 2023年12月31日至2024年1月1日
30 管理学院 22工商类4 220110890410 胡同学 48 02:29:24 2023年12月31日至2024年1月1日
31 管理学院 21中美市营1 210120430140 徐同学 44 02:25:43 2023年12月31日至2024年1月1日
32 管理学院 22中美市营4 220120430410 刘同学 48 02:24:19 2023年12月31日至2024年1月1日
33 管理学院 21中美市营2 210120430224 邱同学 44 02:21:32 2023年12月31日至2024年1月1日
34 管理学院 22数智管理创新班 220110890235 吴同学 49 02:06:49 2023年12月31日至2024年1月1日
35 管理学院 21供应链 210110890121 谭同学 44 01:57:00 2023年12月31日至2024年1月1日
36 管理学院 22工商类3 220110890301 陈同学 51 01:48:23 2023年12月31日至2024年1月1日
37 管理学院 20中美市营1 200120430140 杨同学 1 01:36:53 2023年12月31日至2024年1月1日
38 管理学院 22中美市营2 220120430225 张同学 48 01:27:50 2023年12月31日至2024年1月1日
39 管理学院 22中美市营1 220120430107 黄同学 49 01:27:04 2023年12月31日至2024年1月1日
40 管理学院 21数智管理创新班 210110890601 鲍同学 44 01:26:53 2023年12月31日至2024年1月1日
41 管理学院 20中美市营1 200120430114 梁同学 1 01:20:14 2023年12月31日至2024年1月1日
42 管理学院 21市营 210110890443 竺同学 44 01:18:01 2023年12月31日至2024年1月1日
43 管理学院 21供应链 210110890525 莫同学 44 01:10:26 2023年12月31日至2024年1月1日
44 管理学院 20中美市营1 200120430142 余同学 1 01:06:43 2023年12月31日至2024年1月1日
45 管理学院 20工商管理2 200110890131 王同学 1 00:54:27 2023年12月31日至2024年1月1日
46 管理学院 22中美市营4 220120430408 李同学 48 00:28:29 2023年12月31日至2024年1月1日
47 管理学院 22工商类2 220110890246 张同学 51 00:27:26 2023年12月31日至2024年1月1日
48 管理学院 22工商类5 220110890505 高同学 51 00:22:21 2023年12月31日至2024年1月1日
49 管理学院 22中美市营3 220120430318 王同学 51 00:00:47 2023年12月31日至2024年1月1日
50 管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 23:51:18 2023年12月31日至2024年1月1日
51 管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 44 23:39:20 2023年12月31日至2024年1月1日
52 管理学院 22中美市营2 220120430228 周同学 51 23:26:37 2023年12月31日至2024年1月1日
53 管理学院 22中美市营2 220120430216 王同学 48 23:23:54 2023年12月31日至2024年1月1日
54 管理学院 21市营 210110890139 于同学 44 23:12:22 2023年12月31日至2024年1月1日
55 公共管理学院 21城市 210110820425 苏同学 15 02:44:47 2023年12月31日至2024年1月1日
56 公共管理学院 21规划 210110790141 扎同学 15 02:19:47 2023年12月31日至2024年1月1日
57 公共管理学院 21规划 210110790123 麦同学 15 02:19:04 2023年12月31日至2024年1月1日
58 公共管理学院 22公管类4 220110820406 杜同学 48 01:36:24 2023年12月31日至2024年1月1日
59 公共管理学院 21规划 210110790114 康同学 15 01:30:40 2023年12月31日至2024年1月1日
60 公共管理学院 21社保 210110820323 吴同学 15 01:23:37 2023年12月31日至2024年1月1日
61 公共管理学院 22公管类2 220110820233 郑同学 48 01:01:06 2023年12月31日至2024年1月1日
62 公共管理学院 22规划2 220110790228 涂同学 48 00:31:55 2023年12月31日至2024年1月1日
63 公共管理学院 20工程 200110800151 郑同学 10 00:18:19 2023年12月31日至2024年1月1日
64 公共管理学院 22公管类4 220110820421 王同学 48 23:11:31 2023年12月31日至2024年1月1日
65 金融学院 22金融类4 220110870409 黄同学 49 04:12:23 2023年12月31日至2024年1月1日
66 金融学院 22金融类7 220110870713 姜同学 54 04:11:50 2023年12月31日至2024年1月1日
67 金融学院 22金融类4 220110870411 赖同学 49 04:08:03 2023年12月31日至2024年1月1日
68 金融学院 21金融学5 210110870218 邵同学 45 03:32:14 2023年12月31日至2024年1月1日
69 金融学院 21信管 210110870731 杨同学 44 02:32:50 2023年12月31日至2024年1月1日
70 金融学院 21中英金融1 210120360109 冯同学 45 02:03:57 2023年12月31日至2024年1月1日
71 金融学院 22金融类7 220110870731 郁同学 49 02:03:20 2023年12月31日至2024年1月1日
72 金融学院 22金融类5 220110870505 高同学 49 01:55:24 2023年12月31日至2024年1月1日
73 金融学院 22金融类4 220110870415 刘同学 54 01:48:27 2023年12月31日至2024年1月1日
74 金融学院 21金融学3 210110890332 熊同学 44 01:31:20 2023年12月31日至2024年1月1日
75 金融学院 22金融类6 220110870611 黄同学 49 01:25:51 2023年12月31日至2024年1月1日
76 金融学院 21金融工程1 210110871010 洪同学 44 01:13:00 2023年12月31日至2024年1月1日
77 金融学院 21金融学4 210110870912 李同学 45 01:08:05 2023年12月31日至2024年1月1日
78 金融学院 21金融工程1 210110871017 陆同学 44 01:04:10 2023年12月31日至2024年1月1日
79 金融学院 21中英金融2 210120360239 郁同学 45 01:02:36 2023年12月31日至2024年1月1日
80 金融学院 21金融学1 210110870627 叶同学 45 00:49:25 2023年12月31日至2024年1月1日
81 金融学院 21金融学3 210110870533 张同学 44 00:45:14 2023年12月31日至2024年1月1日
82 金融学院 21金融工程3 210110870226 谢同学 44 00:16:31 2023年12月31日至2024年1月1日
83 金融学院 22金融类7 220110890126 王同学 51 00:15:23 2023年12月31日至2024年1月1日
84 金融学院 22金融类9 220110870934 钟同学 49 00:15:12 2023年12月31日至2024年1月1日
85 金融学院 21金融学3 210110820405 付同学 45 00:15:08 2023年12月31日至2024年1月1日
86 金融学院 20金融学2 200110820214 黄同学 10 23:49:28 2023年12月31日至2024年1月1日
87 金融学院 22金融类8 220110870824 许同学 49 23:46:13 2023年12月31日至2024年1月1日
88 金融学院 21中英金融2 210120360243 张同学 44 23:39:00 2023年12月31日至2024年1月1日
89 金融学院 21金融学4 190110960231 张同学 44 23:23:22 2023年12月31日至2024年1月1日
90 经济学院 21国贸3 210110920842 张同学 15 04:13:44 2023年12月31日至2024年1月1日
91 经济学院 22经贸类1 220110920130 盛同学 50 03:34:32 2023年12月31日至2024年1月1日
92 经济学院 22经贸类5 220110920506 甘同学 50 03:06:53 2023年12月31日至2024年1月1日
93 经济学院 20国贸1 200110920610 洪同学 6 02:37:36 2023年12月31日至2024年1月1日
94 经济学院 21经济学1 210110920113 姜同学 15 02:25:16 2023年12月31日至2024年1月1日
95 经济学院 22经贸类5 220110920535 吴同学 50 02:05:56 2023年12月31日至2024年1月1日
96 经济学院 20经济学3 200110920231 陶同学 6 01:52:52 2023年12月31日至2024年1月1日
97 经济学院 22经贸类6 220110920645 赵同学 50 01:36:00 2023年12月31日至2024年1月1日
98 经济学院 21国贸1 210110920509 郝同学 15 01:30:43 2023年12月31日至2024年1月1日
99 经济学院 22经贸类4 220110920419 邵同学 50 01:25:29 2023年12月31日至2024年1月1日
100 经济学院 22经贸类9 220110920924 陆同学 50 01:19:43 2023年12月31日至2024年1月1日
101 经济学院 21国贸2 210110920305 陈同学 15 01:03:13 2023年12月31日至2024年1月1日
102 经济学院 21经济学2 210110920603 毕同学 15 00:50:07 2023年12月31日至2024年1月1日
103 经济学院 21经济学1 210110920433 王同学 15 00:27:51 2023年12月31日至2024年1月1日
104 经济学院 21数字经济 210110920446 周同学 15 00:21:36 2023年12月31日至2024年1月1日
105 经济学院 22经贸类6 220110920622 牟同学 50 00:14:47 2023年12月31日至2024年1月1日
106 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110890247 赵同学 51 00:05:36 2023年12月31日至2024年1月1日
107 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110920714 梁同学 50 00:05:13 2023年12月31日至2024年1月1日
108 经济学院 21经济学4 210110750425 杨同学 15 23:42:44 2023年12月31日至2024年1月1日
109 经济学院 22经贸类1 220110920106 陈同学 50 23:35:24 2023年12月31日至2024年1月1日
110 经济学院 20国民经济 200110920725 唐同学 6 23:32:13 2023年12月31日至2024年1月1日
111 经济学院 20经济学1 200110920318 罗同学 6 23:29:46 2023年12月31日至2024年1月1日
112 人文与传播学院 22数字财经新闻创新班 220110750519 吴同学 48 03:00:14 2023年12月31日至2024年1月1日
113 人文与传播学院 21文学2 210110760228 赵同学 46 02:49:51 2023年12月31日至2024年1月1日
114 人文与传播学院 22网新2 220110750214 罗同学 48 02:30:44 2023年12月31日至2024年1月1日
115 人文与传播学院 22文学C3 221120790318 王同学 43 02:03:23 2023年12月31日至2024年1月1日
116 人文与传播学院 22广告2 220110750419 吴同学 48 01:14:21 2023年12月31日至2024年1月1日
117 人文与传播学院 22网新2 220110750107 金同学 48 01:01:13 2023年12月31日至2024年1月1日
118 人文与传播学院 22文学1 220110760216 潘同学 48 00:58:27 2023年12月31日至2024年1月1日
119 人文与传播学院 22文学C3 221120790319 汪同学 43 00:16:55 2023年12月31日至2024年1月1日
120 人文与传播学院 22文学3 220110760102 陈同学 48 23:55:44 2023年12月31日至2024年1月1日
121 人文与传播学院 22网新1 220110820305 陈同学 48 23:36:15 2023年12月31日至2024年1月1日
122 人文与传播学院 22网新2 220110750124 余同学 48 23:11:13 2023年12月31日至2024年1月1日
123 数据科学学院 22金融数学 220110780615 李同学 49 03:44:38 2023年12月31日至2024年1月1日
124 数据科学学院 22大数据1 220110770134 郑同学 51 03:42:02 2023年12月31日至2024年1月1日
125 数据科学学院 22应用统计4 220110780307 杜同学 51 03:10:58 2023年12月31日至2024年1月1日
126 数据科学学院 22经济统计4 220110780534 余同学 51 01:51:21 2023年12月31日至2024年1月1日
127 数据科学学院 22应用统计1 220110780337 余同学 49 01:49:22 2023年12月31日至2024年1月1日
128 数据科学学院 21经济统计2 210110780107 程同学 47 01:37:22 2023年12月31日至2024年1月1日
129 数据科学学院 22经济统计3 220110780242 杨同学 49 01:17:33 2023年12月31日至2024年1月1日
130 数据科学学院 22大数据3 220110770313 李同学 51 01:15:43 2023年12月31日至2024年1月1日
131 数据科学学院 21经济统计1 210110780417 李同学 15 01:04:39 2023年12月31日至2024年1月1日
132 数据科学学院 22应用统计1 220110780302 车同学 51 00:58:08 2023年12月31日至2024年1月1日
133 数据科学学院 21金融数学 210110780310 贾同学 47 00:54:45 2023年12月31日至2024年1月1日
134 数据科学学院 22金融数学 220110780322 刘同学 49 00:50:07 2023年12月31日至2024年1月1日
135 数据科学学院 22经济统计2 220110780404 陈同学 49 00:43:38 2023年12月31日至2024年1月1日
136 数据科学学院 22金融数学 220110780436 杨同学 49 00:43:36 2023年12月31日至2024年1月1日
137 数据科学学院 20大数据2 200110770221 谢同学 6 00:37:10 2023年12月31日至2024年1月1日
138 数据科学学院 21应用统计2 210110780444 张同学 15 00:35:25 2023年12月31日至2024年1月1日
139 数据科学学院 21大数据2 210110770205 杜同学 15 00:34:21 2023年12月31日至2024年1月1日
140 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 6 00:13:40 2023年12月31日至2024年1月1日
141 数据科学学院 22金融数学 220110780318 林同学 49 23:42:35 2023年12月31日至2024年1月1日
142 数据科学学院 21经济统计1 210110780109 何同学 15 23:34:22 2023年12月31日至2024年1月1日
143 数据科学学院 21应用统计2 210110780133 翁同学 15 23:33:51 2023年12月31日至2024年1月1日
144 数据科学学院 21大数据2 210110770214 刘同学 47 23:32:43 2023年12月31日至2024年1月1日
145 数据科学学院 22应用统计2 220110780338 张同学 51 23:30:35 2023年12月31日至2024年1月1日
146 数据科学学院 21应用统计1 210110780423 娜同学 15 23:25:41 2023年12月31日至2024年1月1日
147 外国语学院 22英语C1 221120650120 魏同学 23 01:02:19 2023年12月31日至2024年1月1日
148 信息技术与人工智能学院 21电子商务1 210110730105 胡同学 1 05:26:54 2023年12月31日至2024年1月1日
149 信息技术与人工智能学院 21软件1 210110900527 徐同学 43 03:18:31 2023年12月31日至2024年1月1日
150 信息技术与人工智能学院 22电子商务2 220110730228 德同学 5 01:59:52 2023年12月31日至2024年1月1日
151 信息技术与人工智能学院 22信息2 220110900341 张同学 5 01:26:26 2023年12月31日至2024年1月1日
152 信息技术与人工智能学院 22软件3 220110900828 汪同学 54 01:25:10 2023年12月31日至2024年1月1日
153 信息技术与人工智能学院 22电子商务2 220110730244 周同学 5 01:06:15 2023年12月31日至2024年1月1日
154 艺术学院 22视传1 220110720206 方同学 48 03:07:12 2023年12月31日至2024年1月1日
155 艺术学院 22视传2 220110720417 汤同学 48 02:52:28 2023年12月31日至2024年1月1日
156 艺术学院 20书法学2 200110740710 卢同学 6 02:02:46 2023年12月31日至2024年1月1日
157 艺术学院 22视传1 220110720407 李同学 48 01:56:32 2023年12月31日至2024年1月1日
158 艺术学院 22视传2 220110720109 倪同学 48 00:47:36 2023年12月31日至2024年1月1日
159 艺术学院 22视传1 220110720110 潘同学 51 00:01:30 2023年12月31日至2024年1月1日
160 艺术学院 22书法学2 220110740301 陈同学 48 23:48:44 2023年12月31日至2024年1月1日
161 艺术学院 22视传1 220110720320 杨同学 48 23:22:27 2023年12月31日至2024年1月1日
162 艺术学院 22摄影1 220110740325 郑同学 48 23:16:26 2023年12月31日至2024年1月1日
163 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410108 陆同学 49 00:26:19 2023年12月31日至2024年1月1日
164 盈阳金融科技学院 22金融数学(金融科创)1 220121420105 付同学 49 23:15:16 2023年12月31日至2024年1月1日
版权所有©浙江财经大学
维护:四川众望升腾科技有限公司