您现在的位置: 首页 >> >> 住宿管理详细

2023-2024学年第二学期3月4日至11日(第二周)晚归名单汇总

来源/作者: 浏览次数:(96) 发布时间:2024/03/26
序号 学院 班级 学号 姓名 楼幢 时间 日期
1 财政税务学院 22财税类4 220110810418 林同学 19 01:27:28 2024年3月4日至5日
2 财政税务学院 20税收1 200110810540 张同学 1 01:16:11 2024年3月4日至5日
3 财政税务学院 22财税类4 220110810412 黄同学 19 00:35:09 2024年3月4日至5日
4 法学院 22法学2 220110930335 叶同学 50 23:57:48 2024年3月4日至5日
5 法学院 22法学2 220110820328 严同学 48 23:43:19 2024年3月4日至5日
6 管理学院 21中美市营2 210120430203 陈同学 44 03:52:43 2024年3月4日至5日
7 管理学院 21中美市营2 210120430235 王同学 57 03:50:49 2024年3月4日至5日
8 管理学院 21工商管理2 210110890318 娜同学 57 00:17:52 2024年3月4日至5日
9 管理学院 20市营 200110890308 戈同学 1 00:13:54 2024年3月4日至5日
10 管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 23:55:54 2024年3月4日至5日
11 管理学院 21工商管理2 210110890117 苏同学 44 23:50:10 2024年3月4日至5日
12 管理学院 21供应链 210110890121 谭同学 44 23:47:07 2024年3月4日至5日
13 管理学院 21市营 210110890140 苑同学 57 23:45:34 2024年3月4日至5日
14 公共管理学院 21工程 210110800145 张同学 20 04:27:10 2024年3月4日至5日
15 金融学院 21信管 210110870313 胡同学 44 02:05:45 2024年3月4日至5日
16 金融学院 21中英金融1 210120360117 梁同学 46 00:39:51 2024年3月4日至5日
17 金融学院 22金融类7 220110870709 郭同学 54 23:36:06 2024年3月4日至5日
18 经济学院 22经贸类3 220110920305 陈同学 31 00:55:58 2024年3月4日至5日
19 经济学院 22经贸类3 220110920336 徐同学 50 00:52:02 2024年3月4日至5日
20 人文与传播学院 22网新1 220110890543 叶同学 48 02:01:13 2024年3月4日至5日
21 人文与传播学院 22文学C1 221120790118 刘同学 43 23:56:54 2024年3月4日至5日
22 数据科学学院 22大数据2 220110770238 张同学 51 02:02:59 2024年3月4日至5日
23 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 23:54:49 2024年3月4日至5日
24 数据科学学院 22应用统计3 220110780607 费同学 49 23:50:17 2024年3月4日至5日
25 数据科学学院 21应用统计2 210110780135 项同学 47 23:49:20 2024年3月4日至5日
26 数据科学学院 21金融数学 210110940904 陈同学 15 23:48:32 2024年3月4日至5日
27 数据科学学院 22经济统计3 220110890526 宋同学 48 23:46:36 2024年3月4日至5日
28 盈阳金融科技学院 22金融数学(金融科创)2 220121420210 林同学 49 00:17:53 2024年3月4日至5日
29 法学院 21法学4 210110940519 杨同学 57 23:50:18 2024年3月5日至6日
30 公共管理学院 20工程 200110800148 张同学 10 23:49:49 2024年3月5日至6日
31 管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 00:39:50 2024年3月5日至6日
32 管理学院 22工商类3 220110890314 金同学 51 00:37:46 2024年3月5日至6日
33 管理学院 22工商类2 220110890242 姚同学 49 00:29:07 2024年3月5日至6日
34 金融学院 20保险 200110870402 陈同学 10 00:47:59 2024年3月5日至6日
35 金融学院 20保险 200110871032 郑同学 10 00:29:25 2024年3月5日至6日
36 金融学院 21金融工程1 210110870102 陈同学 44 00:28:10 2024年3月5日至6日
37 金融学院 21金融学5 210110810111 贾同学 44 23:36:40 2024年3月5日至6日
38 金融学院 21中英金融1 210120360111 洪同学 45 23:33:53 2024年3月5日至6日
39 经济学院 21国贸2 210110920344 朱同学 15 02:39:55 2024年3月5日至6日
40 经济学院 20经济学2 200110920831 徐同学 6 00:35:21 2024年3月5日至6日
41 经济学院 20国贸2 200110920241 张同学 6 00:06:10 2024年3月5日至6日
42 经济学院 22经贸类1 220110920106 陈同学 50 23:35:22 2024年3月5日至6日
43 经济学院 20国贸2 200110920339 曾同学 6 23:27:43 2024年3月5日至6日
44 人文与传播学院 21网新2 210110750215 卢同学 44 02:11:10 2024年3月5日至6日
45 数据科学学院 21应用统计1 210110780405 陈同学 15 04:38:46 2024年3月5日至6日
46 数据科学学院 22经济统计4 220110780412 蒋同学 51 00:25:17 2024年3月5日至6日
47 数据科学学院 22金融数学 220110780115 李同学 49 23:54:29 2024年3月5日至6日
48 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 23:49:24 2024年3月5日至6日
49 财政税务学院 22财税类3 220110810313 金同学 19 00:39:57 2024年3月6日至7日
50 管理学院 22工商类3 220110890314 金同学 51 04:25:17 2024年3月6日至7日
51 管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 04:19:57 2024年3月6日至7日
52 管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 03:43:32 2024年3月6日至7日
53 管理学院 20物流 200110890225 王同学 1 02:52:41 2024年3月6日至7日
54 管理学院 21市营 210110890431 王同学 44 01:40:04 2024年3月6日至7日
55 管理学院 22工商类5 220110890537 阿同学 48 00:42:31 2024年3月6日至7日
56 管理学院 20市营 200110890308 戈同学 1 00:03:16 2024年3月6日至7日
57 金融学院 21金融学5 210110750324 杨同学 45 04:52:05 2024年3月6日至7日
58 金融学院 22金融类9 220110870915 宋同学 49 04:42:57 2024年3月6日至7日
59 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110920301 毕同学 50 05:40:36 2024年3月6日至7日
60 经济学院 22经贸类3 220110920305 陈同学 31 02:44:19 2024年3月6日至7日
61 人文与传播学院 22文学2 220110760303 陈同学 48 04:33:16 2024年3月6日至7日
62 数据科学学院 22大数据2 220110770238 张同学 51 02:34:08 2024年3月6日至7日
63 艺术学院 21环境1 210110740521 余同学 20 00:25:26 2024年3月6日至7日
64 艺术学院 22书法学2 220110740128 周同学 48 00:16:16 2024年3月6日至7日
65 财政税务学院 22财税类3 220110810313 金同学 19 00:10:49 2024年3月7日至8日
66 法学院 22法学数据 220110930239 朱同学 50 04:14:13 2024年3月7日至9日
67 管理学院 21供应链 210110890525 莫同学 44 03:44:18 2024年3月7日至10日
68 管理学院 21供应链 210110890339 袁同学 44 01:42:23 2024年3月7日至11日
69 管理学院 22中美市营2 220120430226 赵同学 51 00:54:02 2024年3月7日至12日
70 管理学院 22中美市营3 220120430301 柴同学 48 00:52:54 2024年3月7日至13日
71 管理学院 21中美市营2 210120430224 邱同学 44 23:47:06 2024年3月7日至14日
72 公共管理学院 20工程 200110800129 邵同学 10 01:03:12 2024年3月7日至20日
73 金融学院 21信管 210110870927 翁同学 44 04:14:25 2024年3月7日至27日
74 金融学院 21金融学5 210110870329 姚同学 45 04:10:04 2024年3月7日至28日
75 金融学院 21金融工程3 210110750220 吴同学 44 04:09:51 2024年3月7日至29日
76 金融学院 21金融学5 210110870421 王同学 44 02:59:09 2024年3月7日至30日
77 金融学院 21投资 210110870733 张同学 44 01:51:22 2024年3月7日至31日
78 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110920301 毕同学 50 03:10:06 2024年3月7日至34日
79 经济学院 21国贸1 210110920616 马同学 15 02:47:03 2024年3月7日至35日
80 经济学院 22经贸类1 220110920130 盛同学 50 01:51:23 2024年3月7日至36日
81 经济学院 22经贸类3 220110920305 陈同学 31 00:50:17 2024年3月7日至37日
82 经济学院 22经贸类1 220110920144 赵同学 50 00:46:47 2024年3月7日至38日
83 经济学院 22经贸类4 220110920416 卢同学 31 00:22:51 2024年3月7日至39日
84 经济学院 22经贸类3 220110920315 李同学 31 00:15:07 2024年3月7日至40日
85 经济学院 22经贸类3 220110920303 曹同学 31 00:12:35 2024年3月7日至41日
86 经济学院 20国贸2 200110920321 商同学 6 23:57:10 2024年3月7日至42日
87 经济学院 21经济学4 210110920334 杨同学 15 23:47:37 2024年3月7日至43日
88 经济学院 21经济学3 210110920335 杨同学 15 23:46:36 2024年3月7日至44日
89 经济学院 21国贸1 210110920318 李同学 15 23:40:51 2024年3月7日至45日
90 经济学院 21经济学3 210110920322 倪同学 15 23:39:48 2024年3月7日至46日
91 经济学院 21经济学2 210110920303 柴同学 15 23:39:46 2024年3月7日至47日
92 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 02:55:26 2024年3月7日至49日
93 数据科学学院 22大数据1 220110770124 韦同学 49 02:54:57 2024年3月7日至50日
94 数据科学学院 22大数据2 220110770204 樊同学 51 02:54:10 2024年3月7日至51日
95 数据科学学院 22经济统计4 220110780412 蒋同学 51 02:18:28 2024年3月7日至52日
96 数据科学学院 22应用统计1 220110780136 许同学 51 00:39:04 2024年3月7日至53日
97 数据科学学院 22大数据2 220110770238 张同学 51 00:23:32 2024年3月7日至54日
98 数据科学学院 22应用统计3 220110780643 朱同学 49 00:14:21 2024年3月7日至55日
99 艺术学院 22摄影2 220110740413 李同学 48 05:42:20 2024年3月7日至60日
100 艺术学院 22环境1 220110720202 陈同学 51 05:29:59 2024年3月7日至61日
101 艺术学院 22环境1 220110720321 杨同学 48 05:29:13 2024年3月7日至62日
102 艺术学院 22环境1 220110720201 陈同学 48 02:41:24 2024年3月7日至63日
103 财政税务学院 22财税类4 220110810429 王同学 19 23:50:40 2024年3月8日至9日
104 财政税务学院 22财税类3 220110810313 金同学 19 23:40:19 2024年3月8日至9日
105 法学院 20法学3 200110930530 章同学 1 03:09:57 2024年3月8日至9日
106 法学院 22法学2 220110820328 严同学 48 01:10:59 2024年3月8日至9日
107 管理学院 21数智管理创新班 210110890601 鲍同学 44 04:50:55 2024年3月8日至9日
108 管理学院 22工商类5 220110890544 张同学 51 04:31:12 2024年3月8日至9日
109 管理学院 21供应链 210110890339 袁同学 44 03:43:36 2024年3月8日至9日
110 管理学院 22中美市营3 220120430323 薛同学 48 02:31:10 2024年3月8日至9日
111 管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 02:15:51 2024年3月8日至9日
112 管理学院 21数智管理创新班 210110890633 叶同学 57 01:29:00 2024年3月8日至9日
113 管理学院 20中美市营1 200120430122 沈同学 1 01:28:57 2024年3月8日至9日
114 管理学院 22工商类3 220110890306 戴同学 51 00:54:10 2024年3月8日至9日
115 管理学院 20中美市营1 200120430126 谭同学 1 00:39:16 2024年3月8日至9日
116 管理学院 22工商类5 220110890514 李同学 51 00:31:58 2024年3月8日至9日
117 管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 00:18:57 2024年3月8日至9日
118 管理学院 22工商类3 220110890346 于同学 49 00:15:39 2024年3月8日至9日
119 管理学院 22工商类3 220110890345 叶同学 49 00:12:06 2024年3月8日至9日
120 管理学院 22工商类1 220110890101 鲍同学 51 00:02:22 2024年3月8日至9日
121 管理学院 22工商类6 220110890613 高同学 48 00:01:50 2024年3月8日至9日
122 管理学院 22工商类5 220110890512 金同学 51 23:58:23 2024年3月8日至9日
123 金融学院 21金融工程3 210110870532 张同学 45 05:48:44 2024年3月8日至9日
124 金融学院 21金融工程2 210110870204 丁同学 44 05:19:34 2024年3月8日至9日
125 金融学院 21金融工程1 210110870102 陈同学 44 04:05:30 2024年3月8日至9日
126 金融学院 21金融学5 210110810111 贾同学 44 00:43:34 2024年3月8日至9日
127 经济学院 22经贸类3 220110920302 曹同学 50 05:23:52 2024年3月8日至9日
128 经济学院 22经贸类1 220110920111 古同学 50 05:18:26 2024年3月8日至9日
129 经济学院 20国贸2 200110920321 商同学 6 01:13:31 2024年3月8日至9日
130 经济学院 22经贸类3 220110920315 李同学 31 23:44:12 2024年3月8日至9日
131 经济学院 22经贸类4 220110920403 陈同学 50 23:39:00 2024年3月8日至9日
132 经济学院 20国民经济 200110920716 廖同学 6 23:36:25 2024年3月8日至9日
133 经济学院 22经贸类3 220110920303 曹同学 31 23:33:33 2024年3月8日至9日
134 人文与传播学院 22网新4 220110750430 拉同学 48 05:30:01 2024年3月8日至9日
135 人文与传播学院 22网新2 220110940401 陈同学 46 05:05:31 2024年3月8日至9日
136 数据科学学院 22大数据1 220110770124 韦同学 49 04:05:39 2024年3月8日至9日
137 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 02:49:43 2024年3月8日至9日
138 数据科学学院 22金融数学 220110780511 李同学 51 02:47:01 2024年3月8日至9日
139 数据科学学院 22经济统计2 220110780404 陈同学 49 02:46:39 2024年3月8日至9日
140 数据科学学院 22应用统计4 220110780531 木同学 49 01:46:43 2024年3月8日至9日
141 数据科学学院 22金融数学 220110780334 徐同学 51 00:04:01 2024年3月8日至9日
142 数据科学学院 22经济统计1 220110780124 丁同学 51 23:40:41 2024年3月8日至9日
143 数据科学学院 22经济统计2 220110780504 高同学 49 23:31:16 2024年3月8日至9日
144 数据科学学院 22应用统计2 220110780527 王同学 49 23:31:14 2024年3月8日至9日
145 信息技术与人工智能学院 21人工智能2 210110900131 吴同学 1 02:30:35 2024年3月8日至9日
146 艺术学院 22环境1 220110720201 陈同学 48 05:44:53 2024年3月8日至9日
147 艺术学院 22环境1 220110720202 陈同学 51 05:43:27 2024年3月8日至9日
148 艺术学院 22艺术经纪 210110740519 徐同学 48 00:01:13 2024年3月8日至9日
149 艺术学院 22环境1 220110720114 王同学 48 23:44:50 2024年3月8日至9日
150 艺术学院 20艺术经纪 200110740120 伍同学 6 23:39:53 2024年3月8日至9日
151 财政税务学院 22财税类7 220110810726 吴同学 19 00:44:08 2024年3月9日至10日
152 法学院 20法学3 200110930530 章同学 1 02:52:39 2024年3月9日至10日
153 公共管理学院 21规划 210110790123 麦同学 15 03:50:36 2024年3月9日至10日
154 公共管理学院 21行管 210110820120 吕同学 15 01:15:23 2024年3月9日至10日
155 管理学院 21人力2 210110890617 刘同学 57 05:46:02 2024年3月9日至10日
156 管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 04:17:45 2024年3月9日至10日
157 管理学院 21人力1 210110890428 汤同学 44 03:00:10 2024年3月9日至10日
158 管理学院 21数智管理创新班 210110890224 沈同学 44 02:55:23 2024年3月9日至10日
159 管理学院 22工商类3 220110890314 金同学 51 02:32:07 2024年3月9日至10日
160 管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 44 02:24:23 2024年3月9日至10日
161 管理学院 20工商管理2 200110890331 王同学 1 00:48:34 2024年3月9日至10日
162 管理学院 22中美市营2 220120430209 李同学 51 00:46:25 2024年3月9日至10日
163 管理学院 22工商类5 220110890505 高同学 51 00:39:50 2024年3月9日至10日
164 管理学院 22工商类6 220110890621 平同学 51 00:03:16 2024年3月9日至10日
165 管理学院 21中美市营2 210120430245 张同学 44 00:02:42 2024年3月9日至10日
166 管理学院 22中美市营4 220120430426 薛同学 48 23:55:58 2024年3月9日至10日
167 管理学院 22中美市营4 220120430430 张同学 48 23:55:29 2024年3月9日至10日
168 管理学院 21市营 210110890609 贾同学 44 23:35:51 2024年3月9日至10日
169 金融学院 21金融学1 210110870322 王同学 45 05:46:03 2024年3月9日至10日
170 金融学院 21保险 200110871015 马同学 45 04:53:50 2024年3月9日至10日
171 金融学院 21金融学4 210110870629 臧同学 44 02:50:27 2024年3月9日至10日
172 金融学院 21信管 210110870927 翁同学 44 02:14:54 2024年3月9日至10日
173 金融学院 21金融工程1 210110870829 章同学 45 00:26:44 2024年3月9日至10日
174 金融学院 22金融类10 220110871033 赵同学 49 00:24:35 2024年3月9日至10日
175 金融学院 21投资 210110870503 陈同学 44 00:18:26 2024年3月9日至10日
176 金融学院 21金融工程2 210110870204 丁同学 44 00:11:42 2024年3月9日至10日
177 金融学院 21金融工程3 210110870827 于同学 45 00:03:59 2024年3月9日至10日
178 金融学院 20信管 200110870520 钱同学 10 23:43:54 2024年3月9日至10日
179 金融学院 21金融工程2 210110870632 张同学 46 23:35:34 2024年3月9日至10日
180 经济学院 20经济学3 200110920231 陶同学 6 04:26:31 2024年3月9日至10日
181 经济学院 21经济学1 210110920618 沈同学 15 03:47:33 2024年3月9日至10日
182 经济学院 21国贸3 210110920312 郭同学 15 02:17:50 2024年3月9日至10日
183 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920107 段同学 47 01:12:19 2024年3月9日至10日
184 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920745 张同学 15 00:05:28 2024年3月9日至10日
185 经济学院 22经贸类1 220110920106 陈同学 50 23:58:42 2024年3月9日至10日
186 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920103 陈同学 15 23:55:16 2024年3月9日至10日
187 经济学院 20国贸2 200110920821 沈同学 6 23:41:18 2024年3月9日至10日
188 人文与传播学院 22文学C3 221120790318 王同学 43 23:46:10 2024年3月9日至10日
189 数据科学学院 22应用统计3 220110780212 金同学 49 05:55:05 2024年3月9日至10日
190 数据科学学院 22大数据1 220110770134 郑同学 51 05:14:54 2024年3月9日至10日
191 数据科学学院 22大数据2 220110770204 樊同学 51 04:28:25 2024年3月9日至10日
192 数据科学学院 22经济统计2 220110780404 陈同学 49 04:28:04 2024年3月9日至10日
193 数据科学学院 22应用统计1 220110780136 许同学 51 03:12:19 2024年3月9日至10日
194 数据科学学院 22应用统计2 220110770105 冯同学 49 03:10:35 2024年3月9日至10日
195 数据科学学院 22经济统计4 220110780412 蒋同学 51 02:51:55 2024年3月9日至10日
196 数据科学学院 22经济统计2 220110780631 丽同学 49 01:43:37 2024年3月9日至10日
197 数据科学学院 22应用统计2 220110780613 季同学 49 01:39:44 2024年3月9日至10日
198 数据科学学院 21应用统计2 210110780135 项同学 47 01:39:37 2024年3月9日至10日
199 数据科学学院 22经济统计3 220110890526 宋同学 48 01:38:40 2024年3月9日至10日
200 数据科学学院 21金融数学 210110940904 陈同学 15 01:37:25 2024年3月9日至10日
201 数据科学学院 22金融数学 220110780334 徐同学 51 00:38:15 2024年3月9日至10日
202 数据科学学院 22经济统计1 220110780206 丁同学 49 00:02:12 2024年3月9日至10日
203 数据科学学院 22大数据1 220110770123 王同学 51 23:49:46 2024年3月9日至10日
204 数据科学学院 22经济统计4 220110780633 许同学 49 23:45:14 2024年3月9日至10日
205 数据科学学院 22经济统计4 220110730221 汪同学 5 23:34:48 2024年3月9日至10日
206 信息技术与人工智能学院 21电子商务2 210110730224 王同学 44 23:41:43 2024年3月9日至10日
207 信息技术与人工智能学院 22电子商务2 220110730223 汪同学 5 23:37:07 2024年3月9日至10日
208 艺术学院 22摄影1 220110740414 刘同学 48 02:31:14 2024年3月9日至10日
209 艺术学院 22环境2 220110720315 汪同学 48 01:36:32 2024年3月9日至10日
210 艺术学院 20艺术经纪 200110740611 潘同学 6 23:58:59 2024年3月9日至10日
211 法学院 22法学1 220110930618 刘同学 50 03:46:58 2024年3月10日至11日
212 法学院 22法学2 220110820328 严同学 48 23:51:52 2024年3月10日至11日
213 管理学院 22中美市营2 220120430229 朱同学 48 05:31:08 2024年3月10日至11日
214 管理学院 22中美市营2 220120430216 王同学 48 05:27:15 2024年3月10日至11日
215 管理学院 21市营 210110890431 王同学 44 03:14:33 2024年3月10日至11日
216 管理学院 21供应链 210110890525 莫同学 44 02:39:22 2024年3月10日至11日
217 管理学院 20人力1 200110890304 程同学 1 01:16:08 2024年3月10日至11日
218 管理学院 22工商类6 220110890621 平同学 51 00:36:30 2024年3月10日至11日
219 管理学院 21数智管理创新班 210110890132 颜同学 44 23:40:05 2024年3月10日至11日
220 管理学院 20中美市营1 200120430142 余同学 1 23:37:31 2024年3月10日至11日
221 管理学院 20中美市营2 200120430211 姜同学 1 23:34:09 2024年3月10日至11日
222 金融学院 20金融学2 200110870924 王同学 10 03:26:57 2024年3月10日至11日
223 金融学院 21信管 210110870927 翁同学 44 00:27:54 2024年3月10日至11日
224 金融学院 21金融工程2 210110870204 丁同学 44 00:11:18 2024年3月10日至11日
225 金融学院 20金融学4 200110890224 王同学 10 23:34:56 2024年3月10日至11日
226 经济学院 20国民经济 200110920225 吕同学 6 04:34:42 2024年3月10日至11日
227 经济学院 20国贸2 200110920321 商同学 6 00:02:29 2024年3月10日至11日
228 经济学院 22经贸类4 220110920416 卢同学 31 23:50:45 2024年3月10日至11日
229 经济学院 20国民经济 200110920834 姚同学 6 23:32:27 2024年3月10日至11日
230 人文与传播学院 20文学1 200110760227 赵同学 10 01:08:30 2024年3月10日至11日
231 数据科学学院 22金融数学 220110780536 张同学 49 02:36:14 2024年3月10日至11日
232 数据科学学院 22金融数学 220110780511 李同学 51 02:24:19 2024年3月10日至11日
233 数据科学学院 22金融数学 220110780334 徐同学 51 00:14:53 2024年3月10日至11日
234 数据科学学院 22经济统计2 220110780404 陈同学 49 00:13:53 2024年3月10日至11日
235 数据科学学院 22应用统计4 220110780307 杜同学 51 00:04:58 2024年3月10日至11日
236 数据科学学院 22大数据2 220110770223 邵同学 51 23:43:53 2024年3月10日至11日
237 数据科学学院 20大数据2 200110770221 谢同学 6 23:42:14 2024年3月10日至11日
238 数据科学学院 22大数据1 220110770117 罗同学 51 23:40:38 2024年3月10日至11日
239 数据科学学院 22应用统计4 220110800208 贾同学 48 23:39:42 2024年3月10日至11日
240 艺术学院 22摄影1 220110740414 刘同学 48 04:49:03 2024年3月10日至11日
版权所有©浙江财经大学
维护:四川众望升腾科技有限公司