您现在的位置: 首页 >> >> 住宿管理详细

2024年3月15日至16日学生公寓晚归及晚出名单

来源/作者: 浏览次数:(82) 发布时间:2024/03/26
序号 学院 班级 学号 姓同学 楼幢 晚出或晚归时间 日期
1 法学院 22法学2 220110930502 陈同学 50 0:33:13 2024年3月15日至16日
2 公共管理学院 21工程 210110800145 张同学 20 2:27:50 2024年3月15日至16日
3 管理学院 22中美市营4 220120430418 王同学 48 3:58:02 2024年3月15日至16日
4 管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 3:55:51 2024年3月15日至16日
5 管理学院 21数智管理创新班 210110890132 颜同学 44 3:34:56 2024年3月15日至16日
6 管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 44 2:18:15 2024年3月15日至16日
7 管理学院 22工商类2 220110890204 承同学 49 2:17:37 2024年3月15日至16日
8 管理学院 22数智管理创新班 220110890622 邵同学 51 2:15:46 2024年3月15日至16日
9 管理学院 22中美市营3 220120430307 李同学 51 1:41:40 2024年3月15日至16日
10 管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 1:29:01 2024年3月15日至16日
11 管理学院 21人力1 210110890428 汤同学 44 1:04:24 2024年3月15日至16日
12 管理学院 21供应链 210110890121 谭同学 44 0:00:07 2024年3月15日至16日
13 管理学院 20中美市营1 200120430122 沈同学 1 23:58:16 2024年3月15日至16日
14 管理学院 21市营 210110890619 吕同学 57 23:38:21 2024年3月15日至16日
15 会计学院 22财会类7 220110860704 陈同学 19 5:46:21 2024年3月15日至16日
16 会计学院 21资产评估 210110860211 江同学 5 5:28:33 2024年3月15日至16日
17 会计学院 22财会类3 220110860308 傅同学 19 4:22:56 2024年3月15日至16日
18 会计学院 22财会类6 220110860635 德同学 19 1:43:15 2024年3月15日至16日
19 会计学院 22财会类4 220110860425 邵同学 19 0:45:09 2024年3月15日至16日
20 会计学院 20财务1 200110860527 孙同学 10 23:48:21 2024年3月15日至16日
21 会计学院 21财务2 210110860627 王同学 5 23:38:18 2024年3月15日至16日
22 金融学院 21金融学1 210110870322 王同学 45 5:41:59 2024年3月15日至16日
23 金融学院 22金融类5 220110870525 扎同学 49 1:59:02 2024年3月15日至16日
24 金融学院 21信管 210110870927 翁同学 44 0:50:00 2024年3月15日至16日
25 人文与传播学院 21网新1 210110750107 丁同学 43 5:20:00 2024年3月15日至16日
26 人文与传播学院 21网新2 210110750215 卢同学 44 3:52:38 2024年3月15日至16日
27 人文与传播学院 22数字财经新闻创新班 220110750428 邹同学 48 0:31:47 2024年3月15日至16日
28 人文与传播学院 22文学C3 221120790318 王同学 43 0:16:34 2024年3月15日至16日
29 人文与传播学院 22文学3 220110760317 潘同学 48 0:11:40 2024年3月15日至16日
30 数据科学学院 21大数据2 210110770205 杜同学 15 5:03:38 2024年3月15日至16日
31 数据科学学院 22金融数学 220110780536 张同学 49 4:26:06 2024年3月15日至16日
32 数据科学学院 22大数据1 220110770134 郑同学 51 4:14:41 2024年3月15日至16日
33 数据科学学院 22应用统计4 220110730133 谭同学 5 4:04:52 2024年3月15日至16日
34 数据科学学院 22经济统计4 220110780412 蒋同学 51 3:54:19 2024年3月15日至16日
35 数据科学学院 21大数据2 210110800135 王同学 15 1:58:56 2024年3月15日至16日
36 数据科学学院 21大数据1 210110770123 徐同学 15 1:58:30 2024年3月15日至16日
37 数据科学学院 22大数据2 220110770204 樊同学 51 0:44:57 2024年3月15日至16日
38 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 0:43:54 2024年3月15日至16日
39 数据科学学院 22经济统计2 220110780404 陈同学 49 0:42:34 2024年3月15日至16日
40 数据科学学院 22应用统计2 220110780329 魏同学 51 0:15:06 2024年3月15日至16日
41 数据科学学院 22大数据1 220110770101 邓同学 49 23:44:52 2024年3月15日至16日
42 信息技术与人工智能学院 22人工智能3 220110900630 王同学 54 5:49:03 2024年3月15日至16日
43 信息技术与人工智能学院 22信息1 220110900424 刘同学 5 0:00:05 2024年3月15日至16日
44 艺术学院 22环境2 220110720309 钱同学 51 3:00:59 2024年3月15日至16日
版权所有©浙江财经大学
维护:四川众望升腾科技有限公司