您现在的位置: 首页 >> >> 住宿管理详细

2024年3月11日至18日(第三周)学生公寓晚归及晚出名单汇总

来源/作者: 浏览次数:(115) 发布时间:2024/03/26
序号 学院 班级 学号 姓名 楼幢 晚归或晚出时间 日期
1 法学院 20法学3 200110930530 章同学 1 02:08:02 2024年3月11日至12日
2 法学院 21法学4 210110940519 杨同学 57 23:41:57 2024年3月11日至12日
3 公共管理学院 22公管类3 220110820304 陈同学 48 01:35:00 2024年3月11日至12日
4 管理学院 21供应链 210110890525 莫同学 44 05:03:46 2024年3月11日至12日
5 管理学院 21供应链 210110890331 谢同学 44 04:17:31 2024年3月11日至12日
6 管理学院 21人力1 210110890444 朱同学 57 02:21:02 2024年3月11日至12日
7 管理学院 20物流 200110890217 申同学 1 00:47:10 2024年3月11日至12日
8 管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 23:51:18 2024年3月11日至12日
9 管理学院 20中美市营2 200120430211 姜同学 1 23:45:32 2024年3月11日至12日
10 管理学院 20中美市营1 200120430114 梁同学 1 23:32:03 2024年3月11日至12日
11 会计学院 21审计2 210110860626 王同学 19 00:05:14 2024年3月11日至12日
12 金融学院 22金融类3 220110870312 林同学 49 00:48:16 2024年3月11日至12日
13 金融学院 22金融类8 220110870803 陈同学 49 00:45:48 2024年3月11日至12日
14 人文与传播学院 22网新1 220110820305 陈同学 48 05:53:20 2024年3月11日至12日
15 数据科学学院 21经济统计1 210110780346 张同学 15 03:35:28 2024年3月11日至12日
16 数据科学学院 22金融数学 220110780536 张同学 49 01:52:02 2024年3月11日至12日
17 法学院 22法学2 220110930119 刘同学 50 03:32:22 2024年3月12日至13日
18 法学院 22法学3 220110930336 赵同学 50 23:49:09 2024年3月12日至13日
19 公共管理学院 22公管类2 220110820212 刘同学 48 23:40:48 2024年3月12日至13日
20 管理学院 21数智管理创新班 210110890601 鲍同学 44 02:47:48 2024年3月12日至13日
21 管理学院 22工商类5 220110890544 张同学 51 02:44:35 2024年3月12日至13日
22 管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 02:07:33 2024年3月12日至13日
23 管理学院 22工商类3 220110890314 金同学 51 01:57:05 2024年3月12日至13日
24 管理学院 20物流 200110890225 王同学 1 01:27:07 2024年3月12日至13日
25 管理学院 20中美市营1 200120430122 沈同学 1 01:18:46 2024年3月12日至13日
26 管理学院 20市营 200110890308 戈同学 1 00:23:49 2024年3月12日至13日
27 管理学院 21市营 210110890431 王同学 44 00:01:56 2024年3月12日至13日
28 管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 23:39:00 2024年3月12日至13日
29 会计学院 21财务2 210110860627 王同学 5 03:14:49 2024年3月12日至13日
30 会计学院 22财会类7 220110860708 郭同学 19 01:56:31 2024年3月12日至13日
31 会计学院 20财务1 200110860543 张同学 10 23:48:34 2024年3月12日至13日
32 会计学院 21会计6 210110860329 王同学 5 23:45:47 2024年3月12日至13日
33 会计学院 21ACCA1 210110860713 季同学 5 23:38:27 2024年3月12日至13日
34 金融学院 21金融学4 210110870201 陈同学 46 05:44:55 2024年3月12日至13日
35 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 03:56:44 2024年3月12日至13日
36 金融学院 21金融工程2 210110870204 丁同学 44 00:49:38 2024年3月12日至13日
37 金融学院 21金融工程3 210110870226 谢同学 44 00:37:27 2024年3月12日至13日
38 金融学院 20保险 200110750207 黄同学 10 00:18:01 2024年3月12日至13日
39 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 02:10:07 2024年3月12日至13日
40 数据科学学院 22大数据2 220110770204 樊同学 51 02:09:27 2024年3月12日至13日
41 数据科学学院 22大数据2 220110770238 张同学 51 01:43:33 2024年3月12日至13日
42 数据科学学院 22金融数学 220110780334 徐同学 51 00:50:03 2024年3月12日至13日
43 数据科学学院 22经济统计1 220110780434 许同学 49 00:45:00 2024年3月12日至13日
44 数据科学学院 22应用统计4 220110780307 杜同学 51 00:38:16 2024年3月12日至13日
45 数据科学学院 22应用统计1 220110780136 许同学 51 00:37:05 2024年3月12日至13日
46 数据科学学院 22应用统计2 220110770105 冯同学 49 00:36:47 2024年3月12日至13日
47 数据科学学院 20金融数学 200110780130 陶同学 6 00:22:36 2024年3月12日至13日
48 艺术学院 21摄影1 210110740505 李同学 58 00:44:31 2024年3月12日至13日
49 法学院 22法学2 220110930119 刘同学 50 23:44:49 2024年3月13日至14日
50 管理学院 21数智管理创新班 210110890132 颜同学 44 04:18:30 2024年3月13日至14日
51 管理学院 22工商类4 220110890429 谢同学 51 04:00:34 2024年3月13日至14日
52 管理学院 22中美市营2 220120430225 张同学 48 01:36:14 2024年3月13日至14日
53 管理学院 22中美市营2 220120430208 黎同学 51 00:57:02 2024年3月13日至14日
54 管理学院 22工商类4 220110890421 王同学 48 00:32:08 2024年3月13日至14日
55 管理学院 20中美市营1 200120430122 沈同学 1 00:19:26 2024年3月13日至14日
56 管理学院 22中美市营2 220120430205 黄同学 51 23:54:35 2024年3月13日至14日
57 管理学院 21中美市营1 210120430152 郑同学 57 23:44:14 2024年3月13日至14日
58 管理学院 21市营 210110890619 吕同学 57 23:34:14 2024年3月13日至14日
59 公共管理学院 22规划1 220110790138 张同学 48 00:04:50 2024年3月13日至14日
60 会计学院 22财会类6 220110860632 吴同学 19 00:49:52 2024年3月13日至14日
61 金融学院 22金融类10 220110871002 陈同学 49 05:37:53 2024年3月13日至14日
62 金融学院 21金融工程2 210110870204 丁同学 44 05:00:20 2024年3月13日至14日
63 金融学院 21信管 210110870927 翁同学 44 04:14:37 2024年3月13日至14日
64 金融学院 21投资 210110870733 张同学 44 02:16:34 2024年3月13日至14日
65 金融学院 21中英金融2 210120360207 胡同学 45 00:41:17 2024年3月13日至14日
66 金融学院 22金融类7 220110870709 郭同学 54 23:50:32 2024年3月13日至14日
67 人文与传播学院 22文学C1 221120790106 方同学 43 05:50:19 2024年3月13日至14日
68 数据科学学院 22大数据2 220110770238 张同学 51 02:45:05 2024年3月13日至14日
69 数据科学学院 22金融数学 220110780334 徐同学 51 00:53:44 2024年3月13日至14日
70 数据科学学院 22经济统计2 220110780404 陈同学 49 00:39:58 2024年3月13日至14日
71 数据科学学院 22应用统计4 220110780307 杜同学 51 00:37:17 2024年3月13日至14日
72 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 6 23:41:35 2024年3月13日至14日
73 信息管理与人工智能学院 22电子商务1 220110730116 蒋同学 5 02:16:43 2024年3月13日至14日
74 信息管理与人工智能学院 22人工智能1 220110900145 邹同学 5 00:29:54 2024年3月13日至14日
75 艺术学院 22环境1 220110720306 胡同学 48 00:27:31 2024年3月13日至14日
76 法学院 22法学1 220110930607 陈同学 50 23:50:31 2024年3月14日至15日
77 管理学院 21数智管理创新班 210110890601 鲍同学 44 02:18:21 2024年3月14日至15日
78 管理学院 21人力1 210110890102 陈同学 57 00:00:22 2024年3月14日至15日
79 管理学院 22工商类3 220110890306 戴同学 51 00:05:24 2024年3月14日至15日
80 管理学院 21供应链 210110890525 莫同学 44 01:14:02 2024年3月14日至15日
81 管理学院 21市营 210110890115 欧同学 57 01:09:40 2024年3月14日至15日
82 管理学院 20物流 200110890217 申同学 1 02:08:17 2024年3月14日至15日
83 管理学院 21数智管理创新班 210110890226 盛同学 44 04:22:11 2024年3月14日至15日
84 管理学院 21工商管理2 210110890117 苏同学 44 00:48:13 2024年3月14日至15日
85 管理学院 21供应链 210110890121 谭同学 44 03:18:30 2024年3月14日至15日
86 管理学院 22工商类4 220110890421 王同学 48 05:51:36 2024年3月14日至15日
87 管理学院 21市营 210110890431 王同学 44 02:15:08 2024年3月14日至15日
88 管理学院 22工商类6 220110890633 吴同学 48 00:30:07 2024年3月14日至15日
89 管理学院 21数智管理创新班 210110890633 叶同学 57 23:44:15 2024年3月14日至15日
90 会计学院 22财会类7 220110860705 陈同学 19 04:08:19 2024年3月14日至15日
91 会计学院 22财会类6 220110860604 程同学 19 23:57:41 2024年3月14日至15日
92 会计学院 22财会类4 220110860425 邵同学 19 02:04:52 2024年3月14日至15日
93 金融学院 21金融工程2 210110870204 丁同学 44 01:29:07 2024年3月14日至15日
94 金融学院 21金融工程3 210110750220 吴同学 44 00:02:25 2024年3月14日至15日
95 金融学院 21中英金融1 210120360141 余同学 44 01:06:32 2024年3月14日至15日
96 金融学院 21中英金融2 210120360243 张同学 44 00:29:37 2024年3月14日至15日
97 人文与传播学院 22文学4 220110760115 汪同学 49 02:08:35 2024年3月14日至15日
98 人文与传播学院 22网新2 220110920135 吴同学 31 02:28:24 2024年3月14日至15日
99 数据科学学院 22应用统计1 220110780302 车同学 51 03:17:29 2024年3月14日至15日
100 数据科学学院 22经济统计4 220110780118 刘同学 49 03:18:29 2024年3月14日至15日
101 数据科学学院 22应用统计2 220110780527 王同学 49 00:17:06 2024年3月14日至15日
102 数据科学学院 22大数据2 220110770238 张同学 51 04:53:19 2024年3月14日至15日
103 数据科学学院 22大数据1 220110770134 郑同学 51 02:25:40 2024年3月14日至15日
104 信息技术与人工智能学院 22人工智能2 220110900217 李同学 5 04:38:14 2024年3月14日至15日
105 艺术学院 22环境1 220110720306 胡同学 48 00:19:36 2024年3月14日至15日
106 艺术学院 20艺术经纪 200110740611 潘同学 6 23:34:13 2024年3月14日至15日
107 艺术学院 21书法学1 210110740512 沈同学 58 03:30:49 2024年3月14日至15日
108 艺术学院 22视传2 220110720417 汤同学 48 00:05:45 2024年3月14日至15日
109 法学院 22法学2 220110930502 陈同学 50 00:33:13 2024年3月15日至16日
110 公共管理学院 21工程 210110800145 张同学 20 02:27:50 2024年3月15日至16日
111 管理学院 22中美市营4 220120430418 王同学 48 03:58:02 2024年3月15日至16日
112 管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 03:55:51 2024年3月15日至16日
113 管理学院 21数智管理创新班 210110890132 颜同学 44 03:34:56 2024年3月15日至16日
114 管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 44 02:18:15 2024年3月15日至16日
115 管理学院 22工商类2 220110890204 承同学 49 02:17:37 2024年3月15日至16日
116 管理学院 22数智管理创新班 220110890622 邵同学 51 02:15:46 2024年3月15日至16日
117 管理学院 22中美市营3 220120430307 李同学 51 01:41:40 2024年3月15日至16日
118 管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 01:29:01 2024年3月15日至16日
119 管理学院 21人力1 210110890428 汤同学 44 01:04:24 2024年3月15日至16日
120 管理学院 21供应链 210110890121 谭同学 44 00:00:07 2024年3月15日至16日
121 管理学院 20中美市营1 200120430122 沈同学 1 23:58:16 2024年3月15日至16日
122 管理学院 21市营 210110890619 吕同学 57 23:38:21 2024年3月15日至16日
123 会计学院 22财会类7 220110860704 陈同学 19 05:46:21 2024年3月15日至16日
124 会计学院 21资产评估 210110860211 江同学 5 05:28:33 2024年3月15日至16日
125 会计学院 22财会类3 220110860308 傅同学 19 04:22:56 2024年3月15日至16日
126 会计学院 22财会类6 220110860635 德同学 19 01:43:15 2024年3月15日至16日
127 会计学院 22财会类4 220110860425 邵同学 19 00:45:09 2024年3月15日至16日
128 会计学院 20财务1 200110860527 孙同学 10 23:48:21 2024年3月15日至16日
129 会计学院 21财务2 210110860627 王同学 5 23:38:18 2024年3月15日至16日
130 金融学院 21金融学1 210110870322 王同学 45 05:41:59 2024年3月15日至16日
131 金融学院 22金融类5 220110870525 扎同学 49 01:59:02 2024年3月15日至16日
132 金融学院 21信管 210110870927 翁同学 44 00:50:00 2024年3月15日至16日
133 人文与传播学院 21网新1 210110750107 丁同学 43 05:20:00 2024年3月15日至16日
134 人文与传播学院 21网新2 210110750215 卢同学 44 03:52:38 2024年3月15日至16日
135 人文与传播学院 22数字财经新闻创新班 220110750428 邹同学 48 00:31:47 2024年3月15日至16日
136 人文与传播学院 22文学C3 221120790318 王同学 43 00:16:34 2024年3月15日至16日
137 人文与传播学院 22文学3 220110760317 潘同学 48 00:11:40 2024年3月15日至16日
138 数据科学学院 21大数据2 210110770205 杜同学 15 05:03:38 2024年3月15日至16日
139 数据科学学院 22金融数学 220110780536 张同学 49 04:26:06 2024年3月15日至16日
140 数据科学学院 22大数据1 220110770134 郑同学 51 04:14:41 2024年3月15日至16日
141 数据科学学院 22应用统计4 220110730133 谭同学 5 04:04:52 2024年3月15日至16日
142 数据科学学院 22经济统计4 220110780412 蒋同学 51 03:54:19 2024年3月15日至16日
143 数据科学学院 21大数据2 210110800135 王同学 15 01:58:56 2024年3月15日至16日
144 数据科学学院 21大数据1 210110770123 徐同学 15 01:58:30 2024年3月15日至16日
145 数据科学学院 22大数据2 220110770204 樊同学 51 00:44:57 2024年3月15日至16日
146 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 00:43:54 2024年3月15日至16日
147 数据科学学院 22经济统计2 220110780404 陈同学 49 00:42:34 2024年3月15日至16日
148 数据科学学院 22应用统计2 220110780329 魏同学 51 00:15:06 2024年3月15日至16日
149 数据科学学院 22大数据1 220110770101 邓同学 49 23:44:52 2024年3月15日至16日
150 信息技术与人工智能学院 22人工智能3 220110900630 王同学 54 05:49:03 2024年3月15日至16日
151 信息技术与人工智能学院 22信息1 220110900424 刘同学 5 00:00:05 2024年3月15日至16日
152 艺术学院 22环境2 220110720309 钱同学 51 03:00:59 2024年3月15日至16日
153 法学院 22法学1 220110930607 陈同学 50 03:03:43 2024年3月16日至17日
154 法学院 22法学4 220110930204 戴同学 50 23:49:26 2024年3月16日至17日
155 公共管理学院 22工程1 220110800124 俞同学 48 03:02:02 2024年3月16日至17日
156 公共管理学院 22工程1 220110800126 翟同学 48 02:59:23 2024年3月16日至17日
157 公共管理学院 22工程1 220110800133 周同学 48 02:59:20 2024年3月16日至17日
158 管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 44 05:23:47 2024年3月16日至17日
159 管理学院 22工商类1 220110890108 韩同学 49 03:27:08 2024年3月16日至17日
160 管理学院 21数智管理创新班 210110890132 颜同学 44 03:19:19 2024年3月16日至17日
161 管理学院 20中美市营2 200120430211 姜同学 1 01:45:57 2024年3月16日至17日
162 管理学院 22工商类4 220110890422 王同学 48 01:21:10 2024年3月16日至17日
163 管理学院 21中美市营2 210120430248 张同学 44 00:38:32 2024年3月16日至17日
164 管理学院 21供应链 210110890339 袁同学 44 00:35:21 2024年3月16日至17日
165 管理学院 21中美市营2 210120430245 张同学 44 00:28:42 2024年3月16日至17日
166 管理学院 21市营 210110890431 王同学 44 00:18:46 2024年3月16日至17日
167 管理学院 22中美市营4 220120430418 王同学 48 00:07:18 2024年3月16日至17日
168 管理学院 20物流 200110890217 申同学 1 23:59:30 2024年3月16日至17日
169 管理学院 20中美市营1 200120430142 余同学 1 23:51:00 2024年3月16日至17日
170 管理学院 22工商类3 220110890301 陈同学 51 23:49:05 2024年3月16日至17日
171 管理学院 22中美市营2 220120430216 王同学 48 23:45:26 2024年3月16日至17日
172 管理学院 22工商类6 220110890623 沈同学 48 23:38:22 2024年3月16日至17日
173 管理学院 22中美市营3 220120430307 李同学 51 23:37:14 2024年3月16日至17日
174 管理学院 22中美市营3 220120430320 吴同学 48 23:25:37 2024年3月16日至17日
175 会计学院 22财会类6 220110890332 宋同学 49 03:47:55 2024年3月16日至17日
176 会计学院 22财会类3 220110860308 傅同学 19 03:17:24 2024年3月16日至17日
177 会计学院 21财务2 210110861239 玄同学 5 02:26:46 2024年3月16日至17日
178 会计学院 21审计2 210110861208 郭同学 19 02:17:07 2024年3月16日至17日
179 会计学院 20中加会计2 200120250246 张同学 10 01:26:08 2024年3月16日至17日
180 会计学院 22财会类3 220110860310 郭同学 19 00:59:52 2024年3月16日至17日
181 会计学院 21会计6 210110860805 范同学 5 00:47:26 2024年3月16日至17日
182 会计学院 21财务2 210110860615 梁同学 5 00:38:23 2024年3月16日至17日
183 会计学院 21会计5 210110860309 费同学 5 00:33:34 2024年3月16日至17日
184 会计学院 22财会类7 220110860708 郭同学 19 00:31:33 2024年3月16日至17日
185 会计学院 21财务2 210110860627 王同学 5 00:24:04 2024年3月16日至17日
186 会计学院 20ACCA2 200110860235 王同学 10 00:08:32 2024年3月16日至17日
187 会计学院 21审计3 210110861201 蔡同学 19 23:51:51 2024年3月16日至17日
188 会计学院 21智能审计创新班 210110861017 马同学 5 23:49:40 2024年3月16日至17日
189 会计学院 22财会类6 220110860631 汪同学 19 23:38:57 2024年3月16日至17日
190 金融学院 22中英金融1 220120360142 杨同学 49 05:55:52 2024年3月16日至17日
191 金融学院 21金融学1 210110870322 王同学 45 05:44:18 2024年3月16日至17日
192 金融学院 22金融类8 220110870833 郑同学 54 03:20:02 2024年3月16日至17日
193 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 02:26:53 2024年3月16日至17日
194 金融学院 21金融学1 210110870918 毛同学 44 01:19:09 2024年3月16日至17日
195 金融学院 21金融工程1 210110870326 许同学 45 00:53:27 2024年3月16日至17日
196 金融学院 21金融学3 210110870534 赵同学 45 00:19:26 2024年3月16日至17日
197 金融学院 21金融工程3 210110870226 谢同学 44 23:46:01 2024年3月16日至17日
198 金融学院 21金融学5 210110870421 王同学 44 23:41:53 2024年3月16日至17日
199 金融学院 22金融类4 220110920608 何同学 50 23:40:20 2024年3月16日至17日
200 金融学院 20金融学4 200110870620 施同学 10 23:38:10 2024年3月16日至17日
201 人文与传播学院 22网新2 220110920135 吴同学 31 02:25:53 2024年3月16日至17日
202 人文与传播学院 22文学2 220110760303 陈同学 48 02:21:37 2024年3月16日至17日
203 人文与传播学院 22网新1 220110890543 叶同学 48 00:29:54 2024年3月16日至17日
204 人文与传播学院 22网新2 220110750203 戴同学 48 23:39:57 2024年3月16日至17日
205 数据科学学院 21经济统计1 210110780248 孜同学 15 05:46:05 2024年3月16日至17日
206 数据科学学院 22应用统计4 220110730133 谭同学 5 04:08:45 2024年3月16日至17日
207 数据科学学院 20金融数学 200110780130 陶同学 6 00:03:35 2024年3月16日至17日
208 数据科学学院 22大数据2 220110770204 樊同学 51 23:47:40 2024年3月16日至17日
209 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 23:45:33 2024年3月16日至17日
210 数据科学学院 22经济统计3 220110780128 孙同学 51 23:39:43 2024年3月16日至17日
211 信息技术与人工智能学院 22电子商务1 220110730116 蒋同学 5 03:20:11 2024年3月16日至17日
212 信息技术与人工智能学院 20信息2 200110900128 唐同学 6 02:18:37 2024年3月16日至17日
213 信息技术与人工智能学院 22信息2 220110900444 郑同学 5 02:06:55 2024年3月16日至17日
214 信息技术与人工智能学院 20信息2 200110900239 郑同学 6 01:24:21 2024年3月16日至17日
215 信息技术与人工智能学院 20软件2 200110900130 王同学 6 01:22:23 2024年3月16日至17日
216 信息技术与人工智能学院 21电子商务1 210110730132 谢同学 1 01:08:49 2024年3月16日至17日
217 艺术学院 22视传2 220110720210 林同学 48 04:39:32 2024年3月16日至17日
218 艺术学院 22视传2 220110720417 汤同学 48 01:28:52 2024年3月16日至17日
219 艺术学院 22书法学2 220110740301 陈同学 48 23:35:37 2024年3月16日至17日
220 法学院 22法学2 220110820328 严同学 48 00:26:52 2024年3月17日至18日
221 法学院 22法学4 220110930204 戴同学 50 23:42:45 2024年3月17日至18日
222 管理学院 20物流 200110890217 申同学 1 02:22:35 2024年3月17日至18日
223 管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 44 01:58:46 2024年3月17日至18日
224 管理学院 21人力1 210110890302 邓同学 57 01:07:32 2024年3月17日至18日
225 管理学院 21中美市营2 210120430210 葛同学 57 00:42:51 2024年3月17日至18日
226 管理学院 22工商类5 220110890522 吕同学 48 00:33:08 2024年3月17日至18日
227 管理学院 20工商管理2 200110890331 王同学 1 00:27:33 2024年3月17日至18日
228 管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 00:08:33 2024年3月17日至18日
229 管理学院 21中美市营1 210120430104 崔同学 44 00:01:17 2024年3月17日至18日
230 管理学院 21中美市营2 210120430253 朱同学 57 23:59:27 2024年3月17日至18日
231 管理学院 20中美市营1 200120430142 余同学 1 23:58:51 2024年3月17日至18日
232 管理学院 22中美市营3 220120430303 董同学 51 23:56:50 2024年3月17日至18日
233 管理学院 21供应链 210110890121 谭同学 44 23:56:41 2024年3月17日至18日
234 管理学院 22中美市营3 220120430316 王同学 48 23:55:34 2024年3月17日至18日
235 管理学院 21数智管理创新班 210110890214 来同学 44 23:53:20 2024年3月17日至18日
236 管理学院 20中美市营2 200120430211 姜同学 1 23:35:54 2024年3月17日至18日
237 管理学院 21中美市营2 210120430255 邹同学 57 23:35:17 2024年3月17日至18日
238 管理学院 22中美市营4 220120430418 王同学 48 23:35:07 2024年3月17日至18日
239 公共管理学院 20工程 200110800129 邵同学 10 02:20:47 2024年3月17日至18日
240 会计学院 21审计2 210110861208 郭同学 19 04:19:59 2024年3月17日至18日
241 会计学院 22财会类2 220110860224 谈同学 19 00:47:05 2024年3月17日至18日
242 会计学院 22财会类5 220110860526 吴同学 19 00:00:16 2024年3月17日至18日
243 会计学院 22财会类6 220110860638 应同学 19 23:51:41 2024年3月17日至18日
244 会计学院 22财会类11 220110861104 陈同学 24 23:49:24 2024年3月17日至18日
245 会计学院 22财会类10 220110861047 周同学 24 23:47:35 2024年3月17日至18日
246 金融学院 21金融学5 210110870308 戴同学 44 00:23:01 2024年3月17日至18日
247 金融学院 22金融类9 220110870914 沈同学 49 00:21:07 2024年3月17日至18日
248 金融学院 21金融工程2 210110870204 丁同学 44 00:20:46 2024年3月17日至18日
249 金融学院 22金融类9 220110870905 蒋同学 54 23:46:07 2024年3月17日至18日
250 金融学院 22金融类6 220110870609 胡同学 49 23:43:52 2024年3月17日至18日
251 经济学院 22经贸类1 220110920140 严同学 50 00:32:13 2024年3月17日至18日
252 经济学院 22经贸类5 220110920506 甘同学 50 00:30:51 2024年3月17日至18日
253 经济学院 22经贸类5 220110920531 庹同学 50 00:25:10 2024年3月17日至18日
254 人文与传播学院 22数字财经新闻创新班 220110750519 吴同学 48 01:49:47 2024年3月17日至18日
255 人文与传播学院 21数字财经新闻创新班 210110750424 徐同学 44 01:46:32 2024年3月17日至18日
256 人文与传播学院 22文学4 220110920901 包同学 50 00:28:59 2024年3月17日至18日
257 数据科学学院 22经济统计2 220110780618 骆同学 51 04:19:02 2024年3月17日至18日
258 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 00:50:27 2024年3月17日至18日
259 数据科学学院 22经济统计3 220110780242 杨同学 49 00:49:39 2024年3月17日至18日
260 数据科学学院 22大数据2 220110770204 樊同学 51 00:47:42 2024年3月17日至18日
261 数据科学学院 22经济统计4 220110780412 蒋同学 51 00:43:23 2024年3月17日至18日
262 数据科学学院 22大数据2 220110770238 张同学 51 00:30:50 2024年3月17日至18日
263 数据科学学院 21金融数学 210110780317 刘同学 46 23:53:51 2024年3月17日至18日
264 数据科学学院 21经济统计1 210110780346 张同学 15 23:50:28 2024年3月17日至18日
265 数据科学学院 22经济统计1 220110780203 陈同学 51 23:40:31 2024年3月17日至18日
266 外国语学院 21商务英语1 210110940406 李同学 57 23:30:46 2024年3月17日至18日
267 信息技术与人工智能学院 21电子商务1 210110730139 周同学 1 00:51:22 2024年3月17日至18日
268 信息技术与人工智能学院 20软件1 200110900431 殷同学 6 00:26:26 2024年3月17日至18日
269 信息技术与人工智能学院 21人工智能2 210110900131 吴同学 1 00:14:12 2024年3月17日至18日
270 艺术学院 22环境1 220110720202 陈同学 51 01:13:37 2024年3月17日至18日
271 艺术学院 22艺术经纪 220110740305 胡同学 48 23:52:17 2024年3月17日至18日
272 艺术学院 21环境1 210110740713 王同学 58 23:44:13 2024年3月17日至18日
版权所有©浙江财经大学
维护:四川众望升腾科技有限公司