您现在的位置: 首页 >> >> 住宿管理详细

2023年10月18日至21日学生公寓晚归及晚出名单

来源/作者: 浏览次数:(601) 发布时间:2023/10/24
序号 学院 班级 学号 姓名 楼幢 晚归或晚出时间 日期
1 财政税务学院 22财税类6 220110810618 李同学 19 01:01:19 2023年10月18日至19日
2 财政税务学院 20财政3 200110940415 许同学 1 00:30:30 2023年10月18日至19日
3 财政税务学院 20税收2 200110810336 余同学 1 23:10:42 2023年10月18日至19日
4 财政税务学院 20税收3 200110810119 秦同学 1 23:07:18 2023年10月18日至19日
5 财政税务学院 22数智财政创新班 220110920537 徐同学 50 23:47:43 2023年10月18日至19日
6 财政税务学院 22财税类3 220110920543 张同学 50 23:42:19 2023年10月18日至19日
7 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 23:05:04 2023年10月18日至19日
8 法学院 22法学非诉 220110930426 吴同学 50 1:39:11 2023年10月18日至19日
9 工商管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 00:25:55 2023年10月18日至19日
10 工商管理学院 22工商类2 220110890204 承同学 49 4:20:39 2023年10月18日至19日
11 工商管理学院 22工商类3 220110890325 马同学 49 0:47:56 2023年10月18日至19日
12 工商管理学院 21工商管理2 210110890117 苏同学 44 23:22:33 2023年10月18日至19日
13 工商管理学院 21市营 210110890431 王同学 44 23:29:57 2023年10月18日至19日
14 工商管理学院 21中美市营2 210120430238 吴同学 44 0:06:12 2023年10月18日至19日
15 工商管理学院 22工商(二学位) 222140080118 叶同学 31 23:01:26 2023年10月18日至19日
16 公共管理学院 22公管类2 220110820206 高同学 48 0:39:24 2023年10月18日至19日
17 公共管理学院 22公管类3 220110820312 林同学 48 23:09:01 2023年10月18日至19日
18 会计学院 21中加会计1 210120250115 申同学 19 23:51:19 2023年10月18日至19日
19 会计学院 20财务1 200110920115 李同学 10 23:39:02 2023年10月18日至19日
20 会计学院 20审计1 200110860542 张同学 10 23:10:33 2023年10月18日至19日
21 会计学院 22会计(二学位) 222140050104 陆同学 43 0:02:56 2023年10月18日至19日
22 金融学院 20金融学3 200110870201 蔡同学 10 23:06:22 2023年10月18日至19日
23 金融学院 21中英金融2 210120360240 曾同学 45 0:29:12 2023年10月18日至19日
24 金融学院 21金融工程1 210110871017 陆同学 44 23:54:34 2023年10月18日至19日
25 金融学院 21金融工程1 210110870727 吴同学 51 23:37:05 2023年10月18日至19日
26 金融学院 21中英金融2 210120360230 谢同学 44 0:33:33 2023年10月18日至19日
27 金融学院 22中英金融1 220120360124 许同学 54 23:08:18 2023年10月18日至19日
28 金融学院 21信管 210110870731 杨同学 44 23:13:03 2023年10月18日至19日
29 经济学院 21经济学3 210110920335 杨同学 15 01:44:16 2023年10月18日至19日
30 经济学院 21经济学1 210110920609 巩同学 15 23:57:36 2023年10月18日至19日
31 经济学院 21经济学4 210110920439 叶同学 15 23:36:38 2023年10月18日至19日
32 经济学院 20经济学3 200110920435 王同学 6 23:06:03 2023年10月18日至19日
33 经济学院 20经济学1 200110920318 罗同学 6 23:01:41 2023年10月18日至19日
34 经济学院 22经贸类1 220110920106 陈同学 50 23:36:47 2023年10月18日至19日
35 经济学院 22国贸(二学位) 222140120102 董同学 47 0:18:55 2023年10月18日至19日
36 经济学院 21数字经济 210110920515 纪同学 47 0:04:48 2023年10月18日至19日
37 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110870719 沈同学 54 23:16:41 2023年10月18日至19日
38 人文与传播学院 22广告1 220110750408 孟同学 48 0:34:48 2023年10月18日至19日
39 人文与传播学院 22文学2 220110760324 张同学 49 0:34:45 2023年10月18日至19日
40 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 6 23:42:36 2023年10月18日至19日
41 数据科学学院 20应用统计1 200110780322 梅同学 6 23:08:33 2023年10月18日至19日
42 数据科学学院 22应用统计1 220110780302 车同学 51 23:02:26 2023年10月18日至19日
43 数据科学学院 22金融数学 220110780319 李同学 47 23:44:33 2023年10月18日至19日
44 信息管理与人工智能学院 21软件1 210110900307 崔同学 43 0:17:22 2023年10月18日至19日
45 艺术学院 20摄影1 200110740415 沈同学 6 01:59:28 2023年10月18日至19日
46 艺术学院 22摄影2 220110740111 林同学 48 23:20:26 2023年10月18日至19日
47 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 0:02:53 2023年10月18日至19日
48 财政税务学院 22财税类1 220110810131 吴同学 19 05:57:03 2023年10月19日至20日
49 财政税务学院 22财税类1 220110810106 董同学 19 05:25:10 2023年10月19日至20日
50 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 23:25:03 2023年10月19日至20日
51 财政税务学院 20税收(税务师) 200110730104 陈同学 1 23:10:38 2023年10月19日至20日
52 财政税务学院 20税收3 200110810119 秦同学 1 23:01:27 2023年10月19日至20日
53 法学院 20法学3 200110930530 章同学 1 02:42:42 2023年10月19日至20日
54 法学院 20法学3 200110930514 马同学 1 23:49:47 2023年10月19日至20日
55 法学院 22法学3 220110930412 李同学 50 0:22:24 2023年10月19日至20日
56 法学院 22法学1 220110930123 毛同学 50 0:24:21 2023年10月19日至20日
57 法学院 21法学4 210110930436 郑同学 46 0:53:30 2023年10月19日至20日
58 工商管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 01:22:25 2023年10月19日至20日
59 工商管理学院 20中美市营1 200120430140 杨同学 1 23:14:48 2023年10月19日至20日
60 工商管理学院 20工商管理1 180110820120 李同学 1 23:11:07 2023年10月19日至20日
61 工商管理学院 20市营 200110890516 楼同学 1 23:05:45 2023年10月19日至20日
62 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890601 鲍同学 44 2:56:48 2023年10月19日至20日
63 工商管理学院 21中美市营2 210120430203 陈同学 44 23:59:58 2023年10月19日至20日
64 工商管理学院 22工商类2 220110890204 承同学 49 2:11:22 2023年10月19日至20日
65 工商管理学院 22工商类3 220110890314 金同学 51 0:35:41 2023年10月19日至20日
66 工商管理学院 21中美市营1 210120430122 刘同学 57 0:24:40 2023年10月19日至20日
67 工商管理学院 22工商类4 220110890418 庞同学 48 0:47:15 2023年10月19日至20日
68 工商管理学院 21供应链 210110890121 谭同学 44 0:22:57 2023年10月19日至20日
69 工商管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 44 1:36:15 2023年10月19日至20日
70 工商管理学院 21中美市营2 210120430244 应同学 43 23:36:54 2023年10月19日至20日
71 工商管理学院 21工商管理2 210110890145 邹同学 44 3:59:36 2023年10月19日至20日
72 会计学院 21审计3 210110861201 蔡同学 19 04:38:33 2023年10月19日至20日
73 会计学院 21审计3 210110860544 袁同学 19 03:01:53 2023年10月19日至20日
74 会计学院 21资产评估 210110860517 解同学 5 01:35:04 2023年10月19日至20日
75 会计学院 21智能审计创新班 210110861246 诸同学 5 00:20:40 2023年10月19日至20日
76 会计学院 22财会类13 220110861331 邢同学 24 00:12:10 2023年10月19日至20日
77 会计学院 21会计1 210110860907 范同学 5 23:47:38 2023年10月19日至20日
78 会计学院 21ACCA1 210110861102 陈同学 5 23:07:11 2023年10月19日至20日
79 会计学院 22财会类6 220110860615 刘同学 19 23:04:11 2023年10月19日至20日
80 金融学院 22中英金融2 220120360201 鲍同学 49 23:01:49 2023年10月19日至20日
81 金融学院 22金融类1 220110790203 陈同学 48 23:07:04 2023年10月19日至20日
82 金融学院 22金融类8 220110870812 李同学 54 23:11:53 2023年10月19日至20日
83 金融学院 21金融学4 210110870320 舒同学 45 0:25:31 2023年10月19日至20日
84 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 2:42:31 2023年10月19日至20日
85 金融学院 22金融类3 220110870322 吴同学 49 0:25:00 2023年10月19日至20日
86 金融学院 22金融类8 220110870821 吴同学 49 0:23:31 2023年10月19日至20日
87 金融学院 21金融工程3 210110870226 谢同学 44 0:28:24 2023年10月19日至20日
88 金融学院 21金融学5 210110870230 张同学 45 0:38:17 2023年10月19日至20日
89 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920507 高同学 15 00:21:44 2023年10月19日至20日
90 经济学院 21经济学4 210110920439 叶同学 15 23:54:32 2023年10月19日至20日
91 经济学院 20经济学2 200110940413 王同学 6 23:10:43 2023年10月19日至20日
92 经济学院 20国民经济 200110920834 姚同学 6 23:02:47 2023年10月19日至20日
93 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920703 蔡同学 47 2:16:05 2023年10月19日至20日
94 经济学院 22经贸类1 220110920106 陈同学 50 23:54:44 2023年10月19日至20日
95 经济学院 22经贸类9 220110920914 顾同学 50 4:02:20 2023年10月19日至20日
96 经济学院 22经贸类2 220110920212 黄同学 50 1:01:20 2023年10月19日至20日
97 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110870719 沈同学 54 23:15:42 2023年10月19日至20日
98 人文与传播学院 22网新3 220110750221 吴同学 49 2:25:59 2023年10月19日至20日
99 人文与传播学院 22文学C3 221120790324 张同学 43 23:43:54 2023年10月19日至20日
100 数据科学学院 22金融数学 220110780406 丁同学 49 0:23:14 2023年10月19日至20日
101 数据科学学院 21金融数学 210110780310 贾同学 47 23:17:10 2023年10月19日至20日
102 数据科学学院 22金融数学 220110780511 李同学 51 3:28:36 2023年10月19日至20日
103 数据科学学院 22大数据1 220110770124 韦同学 49 0:16:00 2023年10月19日至20日
104 数据科学学院 21大数据1 210110770124 叶同学 44 0:46:47 2023年10月19日至20日
105 信息管理与人工智能学院 22电子商务2 220110730244 周同学 5 02:14:56 2023年10月19日至20日
106 信息管理与人工智能学院 22人工智能3 220110900627 唐同学 54 3:56:30 2023年10月19日至20日
107 艺术学院 20平面 200110740721 张同学 6 23:00:50 2023年10月19日至20日
108 艺术学院 22摄影1 220110740414 刘同学 48 2:35:30 2023年10月19日至20日
109 艺术学院 22视传1 220110720113 田同学 51 1:58:43 2023年10月19日至20日
110 艺术学院 22环境2 220110720418 王同学 48 2:02:30 2023年10月19日至20日
111 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 23:46:10 2023年10月19日至20日
112 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 23:39:58 2023年10月20日至21日
113 财政税务学院 20财政1 200110810341 周同学 1 23:12:16 2023年10月20日至21日
114 财政税务学院 22财税类4 220110890329 韩同学 43 0:24:48 2023年10月20日至21日
115 财政税务学院 21税收(国际税收) 210110810211 胡同学 44 3:27:45 2023年10月20日至21日
116 财政税务学院 21财政3 210110810616 蒋同学 44 2:56:48 2023年10月20日至21日
117 财政税务学院 21财政2 210110810522 马同学 47 1:14:31 2023年10月20日至21日
118 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 05:54:27 2023年10月20日至21日
119 法学院 22法学3 220110930412 李同学 44 0:22:57 2023年10月20日至21日
120 法学院 21法学实验 210110930115 李同学 44 0:14:27 2023年10月20日至21日
121 法学院 22法学2 220110930120 骆同学 45 6:21:36 2023年10月20日至21日
122 法学院 22法学2 220110930519 吕同学 45 0:38:17 2023年10月20日至21日
123 法学院 22法学1 220110930123 毛同学 47 22:40:14 2023年10月20日至21日
124 法学院 22社会工作 220110930528 王同学 49 22:41:33 2023年10月20日至21日
125 法学院 22法学3 220110930336 赵同学 54 2:04:02 2023年10月20日至21日
126 工商管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 00:15:36 2023年10月20日至21日
127 工商管理学院 20中美市营1 200120430114 梁同学 1 23:05:01 2023年10月20日至21日
128 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890601 鲍同学 57 0:19:51 2023年10月20日至21日
129 工商管理学院 21中美市营2 210120430203 陈同学 31 23:02:40 2023年10月20日至21日
130 工商管理学院 22工商类2 220110890204 承同学 43 4:49:01 2023年10月20日至21日
131 工商管理学院 21工商管理2 210110890303 丁同学 43 22:48:40 2023年10月20日至21日
132 工商管理学院 22中美市营3 220120430304 杜同学 43 4:59:39 2023年10月20日至21日
133 工商管理学院 21中美市营1 210120430116 江同学 44 0:07:37 2023年10月20日至21日
134 工商管理学院 22工商类3 220110890314 金同学 44 2:42:31 2023年10月20日至21日
135 工商管理学院 21市营 210110890216 李同学 44 2:17:21 2023年10月20日至21日
136 工商管理学院 21中美市营1 210120430122 刘同学 45 23:49:38 2023年10月20日至21日
137 工商管理学院 21供应链 210110890121 谭同学 49 1:23:45 2023年10月20日至21日
138 工商管理学院 21市营 210110890431 王同学 49 2:11:22 2023年10月20日至21日
139 工商管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 50 22:34:18 2023年10月20日至21日
140 工商管理学院 21中美市营2 210120430244 叶同学 50 1:01:20 2023年10月20日至21日
141 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890633 叶同学 50 0:22:24 2023年10月20日至21日
142 工商管理学院 22工商类1 220110890142 尤同学 51 4:21:02 2023年10月20日至21日
143 工商管理学院 22工商类2 220110890246 张同学 51 2:54:09 2023年10月20日至21日
144 工商管理学院 21中美市营2 210120430245 张同学 51 1:35:48 2023年10月20日至21日
145 工商管理学院 21工商管理2 210110890145 邹同学 54 3:57:44 2023年10月20日至21日
146 会计学院 22财会类2 220110860227 王同学 19 05:43:33 2023年10月20日至21日
147 会计学院 20中加会计2 200120250213 郎同学 10 00:33:43 2023年10月20日至21日
148 会计学院 21审计2 210110861208 郭同学 19 23:34:46 2023年10月20日至21日
149 会计学院 20财务2 200110860930 吴同学 10 23:04:38 2023年10月20日至21日
150 会计学院 20财务1 200110861119 马同学 47 22:43:56 2023年10月20日至21日
151 金融学院 20保险 200110870402 陈同学 10 01:01:08 2023年10月20日至21日
152 金融学院 20保险 200110750130 上同学 10 23:28:21 2023年10月20日至21日
153 金融学院 21中英金融2 210120360240 曾同学 57 22:56:09 2023年10月20日至21日
154 金融学院 22金融类7 220110870704 晁同学 57 22:37:48 2023年10月20日至21日
155 金融学院 21中英金融1 210120360111 洪同学 44 4:04:48 2023年10月20日至21日
156 金融学院 21信管 210110870313 胡同学 44 1:04:42 2023年10月20日至21日
157 金融学院 21保险 210110890405 黄同学 44 0:39:01 2023年10月20日至21日
158 金融学院 22金融类10 220110871013 蒋同学 44 0:05:06 2023年10月20日至21日
159 金融学院 22金融类9 220110870905 蒋同学 44 3:59:36 2023年10月20日至21日
160 金融学院 21金融学5 210110870516 梅同学 47 5:21:41 2023年10月20日至21日
161 金融学院 21金融学4 210110870320 舒同学 49 4:24:39 2023年10月20日至21日
162 金融学院 22金融类10 220110871022 唐同学 49 0:09:33 2023年10月20日至21日
163 金融学院 22金融类7 220110870725 汪同学 49 23:19:10 2023年10月20日至21日
164 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 49 0:16:00 2023年10月20日至21日
165 金融学院 22金融类6 220110870625 吴同学 50 2:41:36 2023年10月20日至21日
166 金融学院 22金融类3 220110870322 吴同学 50 0:15:32 2023年10月20日至21日
167 金融学院 22金融类8 220110870821 吴同学 50 23:52:44 2023年10月20日至21日
168 金融学院 21保险 210110870821 项同学 50 23:26:42 2023年10月20日至21日
169 金融学院 21金融工程3 210110870226 谢同学 50 23:20:51 2023年10月20日至21日
170 金融学院 22中英金融2 220120360232 谢同学 50 23:05:36 2023年10月20日至21日
171 金融学院 22中英金融1 220120360124 许同学 50 22:49:20 2023年10月20日至21日
172 金融学院 21金融学5 210110870230 张同学 51 1:03:19 2023年10月20日至21日
173 金融学院 22金融类7 220110870736 周同学 54 0:43:24 2023年10月20日至21日
174 经济学院 21国贸1 210110920318 李同学 15 23:46:33 2023年10月20日至21日
175 经济学院 20国民经济 200110920725 唐同学 6 23:45:58 2023年10月20日至21日
176 经济学院 21经济学4 210110920439 叶同学 15 23:42:05 2023年10月20日至21日
177 经济学院 20国贸1 200110920421 李同学 6 23:03:46 2023年10月20日至21日
178 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920703 蔡同学 57 0:11:35 2023年10月20日至21日
179 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110920903 曹同学 57 23:38:05 2023年10月20日至21日
180 经济学院 22经贸类1 220110920106 陈同学 31 22:42:25 2023年10月20日至21日
181 经济学院 22经贸类9 220110920914 顾同学 43 0:25:41 2023年10月20日至21日
182 经济学院 22经贸类6 220110920609 胡同学 44 1:26:26 2023年10月20日至21日
183 经济学院 22经贸类2 220110920212 黄同学 44 0:51:52 2023年10月20日至21日
184 经济学院 22经贸类4 220110920416 卢同学 45 23:14:47 2023年10月20日至21日
185 经济学院 22经贸类4 220110920424 孙同学 49 1:44:12 2023年10月20日至21日
186 经济学院 22经贸类4 220110920425 田同学 49 0:03:48 2023年10月20日至21日
187 经济学院 22经贸类5 220110920532 王同学 49 22:55:41 2023年10月20日至21日
188 经济学院 22经贸类8 220110920838 张同学 51 3:06:59 2023年10月20日至21日
189 经济学院 22经贸类6 220110920639 张同学 51 1:51:45 2023年10月20日至21日
190 经济学院 22经贸类6 220110920641 章同学 51 22:48:07 2023年10月20日至21日
191 经济学院 22经贸类5 220110920547 章同学 51 22:42:59 2023年10月20日至21日
192 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110890247 赵同学 51 0:35:41 2023年10月20日至21日
193 经济学院 22经贸类8 220110920840 郑同学 54 1:51:31 2023年10月20日至21日
194 经济学院 22经贸类8 220110920841 郑同学 54 1:17:01 2023年10月20日至21日
195 人文与传播学院 22文学C2 221120790203 戴同学 43 22:56:54 2023年10月20日至21日
196 人文与传播学院 22文学C3 221120790306 杜同学 43 5:45:43 2023年10月20日至21日
197 人文与传播学院 22文学C1 221120790117 林同学 45 0:00:16 2023年10月20日至21日
198 人文与传播学院 21网新2 210110750215 卢同学 45 22:33:15 2023年10月20日至21日
199 人文与传播学院 22文学C1 221120790121 马同学 47 2:18:03 2023年10月20日至21日
200 人文与传播学院 22文学C3 221120790318 王同学 49 22:57:30 2023年10月20日至21日
201 人文与传播学院 22网新3 220110750221 吴同学 50 2:31:40 2023年10月20日至21日
202 人文与传播学院 21数字财经新闻创新班 210110750424 徐同学 50 23:00:32 2023年10月20日至21日
203 人文与传播学院 22文学1 220110760119 杨同学 50 4:02:20 2023年10月20日至21日
204 人文与传播学院 22文学C3 221120790328 周同学 54 0:15:45 2023年10月20日至21日
205 数据科学学院 20应用统计1 200110780309 高同学 6 02:47:30 2023年10月20日至21日
206 数据科学学院 21经济统计1 210110780248 孜同学 15 01:08:48 2023年10月20日至21日
207 数据科学学院 21应用统计2 210110780221 宋同学 15 00:47:05 2023年10月20日至21日
208 数据科学学院 21大数据2 210110770228 曾同学 57 22:47:59 2023年10月20日至21日
209 数据科学学院 22金融数学 220110780406 丁同学 43 22:41:31 2023年10月20日至21日
210 数据科学学院 21金融数学 210110780310 贾同学 44 0:16:01 2023年10月20日至21日
211 数据科学学院 22大数据3 220110770313 李同学 44 1:36:15 2023年10月20日至21日
212 数据科学学院 22金融数学 220110780511 李同学 44 0:46:47 2023年10月20日至21日
213 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 45 23:32:13 2023年10月20日至21日
214 数据科学学院 22金融数学 220110780421 吕同学 45 0:25:31 2023年10月20日至21日
215 数据科学学院 22大数据1 220110770119 马同学 47 1:47:33 2023年10月20日至21日
216 数据科学学院 22大数据1 220110770124 韦同学 49 0:23:36 2023年10月20日至21日
217 数据科学学院 22经济统计4 220110780534 余同学 51 3:11:23 2023年10月20日至21日
218 数据科学学院 22大数据2 220110770238 张同学 51 2:46:46 2023年10月20日至21日
219 数据科学学院 22应用统计2 220110780440 张同学 51 0:04:08 2023年10月20日至21日
220 数据科学学院 22应用统计3 220110780643 朱同学 54 23:07:46 2023年10月20日至21日
221 数据科学学院 21应用统计2 210110780147 庄同学 54 22:42:49 2023年10月20日至21日
222 数据科学学院 22经济统计3 220110780645 邹同学 54 1:06:21 2023年10月20日至21日
223 信息管理与人工智能学院 22人工智能3 220110900627 唐同学 49 1:13:41 2023年10月20日至21日
224 信息管理与人工智能学院 22软件1 220110900541 张同学 51 23:08:37 2023年10月20日至21日
225 信息管理与人工智能学院 22人工智能2 220110900741 赵同学 51 1:58:43 2023年10月20日至21日
226 艺术学院 20摄影1 200110740415 沈同学 6 23:00:06 2023年10月20日至21日
227 艺术学院 22视传1 220110720113 田同学 49 23:57:49 2023年10月20日至21日
228 盈阳金融科技学院 22金融数学(金融科创)2 220121420203 何同学 43 0:22:40 2023年10月20日至21日
版权所有©浙江财经大学
维护:四川众望升腾科技有限公司