您现在的位置: 首页 >> >> 住宿管理详细

2023年10月15日至18日学生公寓晚归及晚出名单

来源/作者: 浏览次数:(607) 发布时间:2023/10/24
序号 学院 班级 学号 姓名 楼幢 晚归或晚出时间 日期
1 财政税务学院 20税收1 200110940205 黄同学 1 00:50:25 2023年10月15日至16日
2 财政税务学院 20税收3 200110810304 陈同学 1 00:39:50 2023年10月15日至16日
3 财政税务学院 22财税类6 220110810618 李同学 19 23:49:04 2023年10月15日至16日
4 财政税务学院 20税收2 200110810336 余同学 1 23:24:00 2023年10月15日至16日
5 财政税务学院 22财税类1 220110810131 吴同学 19 23:16:08 2023年10月15日至16日
6 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 23:09:39 2023年10月15日至16日
7 法学院 22法学2 220110820328 严同学 48 23:35:21 2023年10月15日至16日
8 工商管理学院 20市营 200110890516 楼同学 1 23:05:36 2023年10月15日至16日
9 工商管理学院 22工商类2 220110890204 承同学 49 23:04:36 2023年10月15日至16日
10 工商管理学院 22工商类1 220110890106 傅同学 49 1:38:58 2023年10月15日至16日
11 工商管理学院 21中美市营1 210120430109 郭同学 44 1:24:41 2023年10月15日至16日
12 工商管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 0:03:38 2023年10月15日至16日
13 工商管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 0:30:43 2023年10月15日至16日
14 工商管理学院 21供应链 210110890121 谭同学 44 23:55:50 2023年10月15日至16日
15 会计学院 21财务2 210110861239 玄同学 5 02:22:12 2023年10月15日至16日
16 会计学院 22财会类9 220110860929 邵同学 19 01:54:51 2023年10月15日至16日
17 会计学院 22财会类9 220110860930 苏同学 19 01:23:10 2023年10月15日至16日
18 会计学院 20中加会计2 200120250213 郎同学 10 00:02:43 2023年10月15日至16日
19 会计学院 21中加会计1 210120250115 申同学 19 23:51:44 2023年10月15日至16日
20 会计学院 21智能审计创新班 210110861246 诸同学 5 23:50:23 2023年10月15日至16日
21 会计学院 21ACCA1 210110861102 陈同学 5 23:50:21 2023年10月15日至16日
22 会计学院 21财务3 210110860337 徐同学 5 23:50:10 2023年10月15日至16日
23 会计学院 21会计3 210110860519 金同学 5 23:36:58 2023年10月15日至16日
24 会计学院 21中加会计1 210120250127 王同学 20 23:09:20 2023年10月15日至16日
25 会计学院 21中加会计2 210120250231 唐同学 19 23:08:52 2023年10月15日至16日
26 会计学院 21财务1 210110860348 周同学 5 23:02:22 2023年10月15日至16日
27 金融学院 22金融类9 220110800102 葛同学 48 23:51:00 2023年10月15日至16日
28 金融学院 22金融类5 220110870510 金同学 49 23:02:35 2023年10月15日至16日
29 金融学院 22金融类6 220110870619 罗同学 54 23:05:38 2023年10月15日至16日
30 金融学院 22中英金融1 220120360129 王同学 49 23:05:19 2023年10月15日至16日
31 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 4:16:46 2023年10月15日至16日
32 金融学院 22金融类3 220110870322 吴同学 49 23:32:19 2023年10月15日至16日
33 金融学院 21保险 210110870821 项同学 44 0:22:34 2023年10月15日至16日
34 金融学院 22金融类5 220110870531 严同学 49 2:58:52 2023年10月15日至16日
35 经济学院 21国贸2 210110920112 黄同学 15 02:16:05 2023年10月15日至16日
36 经济学院 21国贸2 210110920521 李同学 15 00:24:22 2023年10月15日至16日
37 经济学院 21国贸1 210110920641 张同学 15 23:29:46 2023年10月15日至16日
38 人文与传播学院 22文学C1 221120790101 陈同学 43 1:51:03 2023年10月15日至16日
39 人文与传播学院 22文学3 220110820207 胡同学 48 3:05:59 2023年10月15日至16日
40 人文与传播学院 22网新1 220110750511 李同学 48 1:19:31 2023年10月15日至16日
41 人文与传播学院 22网新4 220110750513 刘同学 49 1:22:48 2023年10月15日至16日
42 人文与传播学院 21网新2 210110750313 潘同学 46 23:26:43 2023年10月15日至16日
43 人文与传播学院 22文学1 220110760119 杨同学 49 0:23:53 2023年10月15日至16日
44 人文与传播学院 22文学C3 221120790325 余同学 43 4:03:21 2023年10月15日至16日
45 人文与传播学院 22文学C3 221120790328 周同学 43 2:15:40 2023年10月15日至16日
46 数据科学学院 22经济统计2 220110780404 陈同学 49 23:10:17 2023年10月15日至16日
47 数据科学学院 22经济统计4 220110780633 许同学 49 23:54:33 2023年10月15日至16日
48 艺术学院 22视传2 220110720417 汤同学 48 0:23:44 2023年10月15日至16日
49 艺术学院 22摄影2 220110740319 徐同学 48 0:42:12 2023年10月15日至16日
50 艺术学院 22书法学2 220110740128 周同学 48 23:22:17 2023年10月15日至16日
52 财政税务学院 22财税类1 220110810101 曹同学 19 05:52:55 2023年10月16日至17日
53 财政税务学院 22财税类6 220110810618 李同学 19 01:09:29 2023年10月16日至17日
54 财政税务学院 20财政3 200110940415 许同学 1 23:24:00 2023年10月16日至17日
55 财政税务学院 20税收2 200110810336 余同学 1 23:21:20 2023年10月16日至17日
56 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 23:05:19 2023年10月16日至17日
57 财政税务学院 20税收1 200110810540 张同学 1 23:03:44 2023年10月16日至17日
58 财政税务学院 21财政2 210110810601 布同学 45 1:59:23 2023年10月16日至17日
59 法学院 22法学1 220110930319 刘同学 50 0:05:24 2023年10月16日至17日
60 法学院 22法学4 220110930632 杨同学 50 1:07:28 2023年10月16日至17日
61 法学院 21法学4 210110930436 郑同学 46 23:05:54 2023年10月16日至17日
62 工商管理学院 20工商管理1 180110820120 李同学 1 23:50:08 2023年10月16日至17日
63 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890601 鲍同学 44 23:26:41 2023年10月16日至17日
64 工商管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 23:30:42 2023年10月16日至17日
65 工商管理学院 21供应链 210110890410 李同学 57 1:03:06 2023年10月16日至17日
66 工商管理学院 21中美市营2 210120430224 邱同学 44 0:49:31 2023年10月16日至17日
67 工商管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 23:34:48 2023年10月16日至17日
68 工商管理学院 22工商(二学位) 222140080118 叶同学 31 23:02:26 2023年10月16日至17日
69 工商管理学院 21供应链 210110890339 袁同学 44 23:06:47 2023年10月16日至17日
70 公共管理学院 20城市 200110820421 吴同学 10 23:30:21 2023年10月16日至17日
71 会计学院 21财务2 210110861239 玄同学 5 05:10:08 2023年10月16日至17日
72 会计学院 20ACCA3 200110860439 叶同学 10 23:45:18 2023年10月16日至17日
73 会计学院 22财会类6 220110860631 汪同学 19 23:38:42 2023年10月16日至17日
74 会计学院 22财会类6 220110860635 德同学 19 23:38:41 2023年10月16日至17日
75 会计学院 21中加会计1 210120250115 申同学 19 23:06:36 2023年10月16日至17日
76 会计学院 21智能审计创新班 210110861246 诸同学 5 23:04:19 2023年10月16日至17日
77 会计学院 22财会类1 220110860139 叶同学 43 0:06:53 2023年10月16日至17日
78 金融学院 20金融学3 200110870302 丁同学 10 23:01:14 2023年10月16日至17日
79 金融学院 21保险 200110871015 马同学 45 23:33:16 2023年10月16日至17日
80 金融学院 21金融学5 210110870621 王同学 44 23:00:04 2023年10月16日至17日
81 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 3:26:24 2023年10月16日至17日
82 金融学院 21保险 210110870821 项同学 44 0:12:55 2023年10月16日至17日
83 金融学院 21金融工程3 210110870226 谢同学 44 0:24:48 2023年10月16日至17日
84 金融学院 22金融类6 220110870631 于同学 49 23:36:37 2023年10月16日至17日
85 经济学院 20经济学3 200110920231 陶同学 6 05:13:46 2023年10月16日至17日
86 经济学院 21经济学1 210110920618 沈同学 15 23:26:16 2023年10月16日至17日
87 经济学院 20经济学1 200110920318 罗同学 6 23:17:44 2023年10月16日至17日
88 经济学院 20国贸3 200110750341 左同学 6 23:15:51 2023年10月16日至17日
89 经济学院 20国贸1 200110920610 洪同学 6 23:09:43 2023年10月16日至17日
90 经济学院 21国贸2 210110920714 雷同学 15 23:03:14 2023年10月16日至17日
91 经济学院 20经济学2 200110940413 王同学 6 23:02:26 2023年10月16日至17日
92 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920703 蔡同学 47 23:58:45 2023年10月16日至17日
93 经济学院 22经贸类4 220110920403 陈同学 50 1:07:26 2023年10月16日至17日
94 经济学院 22经贸类1 220110920106 陈同学 50 23:55:18 2023年10月16日至17日
95 经济学院 22经贸类2 220110920212 黄同学 50 2:32:21 2023年10月16日至17日
96 经济学院 22经贸类5 220110920540 袁同学 50 23:03:13 2023年10月16日至17日
97 人文与传播学院 22文学C3 221120790324 应同学 43 23:37:07 2023年10月16日至17日
98 数据科学学院 21应用统计2 210110780128 王同学 15 05:27:14 2023年10月16日至17日
99 数据科学学院 20金融数学 200110780205 陈同学 6 00:23:58 2023年10月16日至17日
100 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 6 00:02:28 2023年10月16日至17日
101 外国语学院 21英语特色 210110940317 杨同学 57 0:01:42 2023年10月16日至17日
102 信息管理与人工智能学院 22电子商务2 220110730244 周同学 5 01:39:57 2023年10月16日至17日
103 信息管理与人工智能学院 20人工智能2 200110900237 赵同学 6 01:35:00 2023年10月16日至17日
104 信息管理与人工智能学院 22人工智能1 220110900628 王同学 54 0:08:42 2023年10月16日至17日
105 艺术学院 20展示 200110740301 陈同学 6 23:33:35 2023年10月16日至17日
106 艺术学院 22摄影2 220110740413 李同学 48 1:30:52 2023年10月16日至17日
107 艺术学院 22视传2 220110720215 吴同学 48 23:00:05 2023年10月16日至17日
109 财政税务学院 21税收(国际税收) 210110810403 陈同学 20 01:48:00 2023年10月17日至18日
110 财政税务学院 20财政3 200110940415 许同学 1 00:33:53 2023年10月17日至18日
111 财政税务学院 20税收2 200110810336 余同学 1 23:23:33 2023年10月17日至18日
112 财政税务学院 20税收1 200110810540 张同学 1 23:01:36 2023年10月17日至18日
113 财政税务学院 20税收3 200110810119 秦同学 1 23:00:47 2023年10月17日至18日
114 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 23:08:09 2023年10月17日至18日
115 工商管理学院 20市营 200110890516 楼同学 1 23:15:31 2023年10月17日至18日
116 工商管理学院 22中美市营3 220120430305 高同学 51 23:05:28 2023年10月17日至18日
117 工商管理学院 22中美市营2 220120430205 黄同学 51 23:32:07 2023年10月17日至18日
118 工商管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 23:49:05 2023年10月17日至18日
119 工商管理学院 22工商类1 220110890115 林同学 49 23:13:00 2023年10月17日至18日
120 公共管理学院 22规划2 220110790228 涂同学 48 23:04:59 2023年10月17日至18日
121 会计学院 21会计4 210110860945 张同学 5 23:15:36 2023年10月17日至18日
122 金融学院 20金融工程1 200110870409 华同学 10 23:14:26 2023年10月17日至18日
123 金融学院 21金融学5 210110870621 王同学 44 23:14:30 2023年10月17日至18日
124 金融学院 21金融工程2 210110870635 赵同学 44 23:05:46 2023年10月17日至18日
125 经济学院 20经济学2 200110940413 王同学 6 01:57:03 2023年10月17日至18日
126 经济学院 20经济学3 200110920711 高同学 6 23:30:51 2023年10月17日至18日
127 经济学院 20国贸2 200110920335 杨同学 6 23:05:42 2023年10月17日至18日
128 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110870719 沈同学 44 23:19:04 2023年10月17日至18日
129 经济学院 22经贸类5 220110920540 袁同学 50 23:28:29 2023年10月17日至18日
130 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 6 00:05:35 2023年10月17日至18日
131 数据科学学院 20金融数学 200110780130 陶同学 6 23:06:38 2023年10月17日至18日
132 数据科学学院 22应用统计3 220110780212 金同学 49 23:46:34 2023年10月17日至18日
133 数据科学学院 22应用统计4 220110780531 木同学 49 23:20:08 2023年10月17日至18日
134 信息管理与人工智能学院 22电子商务2 220110730244 周同学 5 01:35:48 2023年10月17日至18日
135 艺术学院 22艺术经纪 220110740101 蔡同学 48 23:48:28 2023年10月17日至18日
136 艺术学院 22环境1 220110720201 陈同学 48 23:14:01 2023年10月17日至18日
137 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 23:49:11 2023年10月17日至18日
版权所有©浙江财经大学
维护:四川众望升腾科技有限公司