您现在的位置: 首页 >> >> 住宿管理详细

2023年10月15日至22日(第六周)学生公寓晚归及晚出名单

来源/作者: 浏览次数:(647) 发布时间:2023/10/24
序号 学院 班级 学号 姓名 楼幢 晚归或晚出时间 日期
1 财政税务学院 20税收1 200110940205 黄同学 1 00:50:25 2023年10月15日至16日
2 财政税务学院 20税收3 200110810304 陈同学 1 00:39:50 2023年10月15日至16日
3 财政税务学院 22财税类6 220110810618 李同学 19 23:49:04 2023年10月15日至16日
4 财政税务学院 20税收2 200110810336 余同学 1 23:24:00 2023年10月15日至16日
5 财政税务学院 22财税类1 220110810131 吴同学 19 23:16:08 2023年10月15日至16日
6 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 23:09:39 2023年10月15日至16日
7 法学院 22法学2 220110820328 严同学 48 23:35:21 2023年10月15日至16日
8 工商管理学院 20市营 200110890516 楼同学 1 23:05:36 2023年10月15日至16日
9 工商管理学院 22工商类2 220110890204 承同学 49 23:04:36 2023年10月15日至16日
10 工商管理学院 22工商类1 220110890106 傅同学 49 1:38:58 2023年10月15日至16日
11 工商管理学院 21中美市营1 210120430109 郭同学 44 1:24:41 2023年10月15日至16日
12 工商管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 0:03:38 2023年10月15日至16日
13 工商管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 0:30:43 2023年10月15日至16日
14 工商管理学院 21供应链 210110890121 谭同学 44 23:55:50 2023年10月15日至16日
15 会计学院 21财务2 210110861239 玄同学 5 02:22:12 2023年10月15日至16日
16 会计学院 22财会类9 220110860929 邵同学 19 01:54:51 2023年10月15日至16日
17 会计学院 22财会类9 220110860930 苏同学 19 01:23:10 2023年10月15日至16日
18 会计学院 20中加会计2 200120250213 郎同学 10 00:02:43 2023年10月15日至16日
19 会计学院 21中加会计1 210120250115 申同学 19 23:51:44 2023年10月15日至16日
20 会计学院 21智能审计创新班 210110861246 诸同学 5 23:50:23 2023年10月15日至16日
21 会计学院 21ACCA1 210110861102 陈同学 5 23:50:21 2023年10月15日至16日
22 会计学院 21财务3 210110860337 徐同学 5 23:50:10 2023年10月15日至16日
23 会计学院 21会计3 210110860519 金同学 5 23:36:58 2023年10月15日至16日
24 会计学院 21中加会计1 210120250127 王同学 20 23:09:20 2023年10月15日至16日
25 会计学院 21中加会计2 210120250231 唐同学 19 23:08:52 2023年10月15日至16日
26 金融学院 22金融类9 220110800102 葛同学 48 23:51:00 2023年10月15日至16日
27 金融学院 22金融类5 220110870510 金同学 49 23:02:35 2023年10月15日至16日
28 金融学院 22金融类6 220110870619 罗同学 54 23:05:38 2023年10月15日至16日
29 金融学院 22中英金融1 220120360129 王同学 49 23:05:19 2023年10月15日至16日
30 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 4:16:46 2023年10月15日至16日
31 金融学院 22金融类3 220110870322 吴同学 49 23:32:19 2023年10月15日至16日
32 金融学院 21保险 210110870821 项同学 44 0:22:34 2023年10月15日至16日
33 金融学院 22金融类5 220110870531 严同学 49 2:58:52 2023年10月15日至16日
34 经济学院 21国贸2 210110920112 黄同学 15 02:16:05 2023年10月15日至16日
35 经济学院 21国贸2 210110920521 李同学 15 00:24:22 2023年10月15日至16日
36 经济学院 21国贸1 210110920641 张同学 15 23:29:46 2023年10月15日至16日
37 人文与传播学院 22文学C1 221120790101 陈同学 43 1:51:03 2023年10月15日至16日
38 人文与传播学院 22文学3 220110820207 胡同学 48 3:05:59 2023年10月15日至16日
39 人文与传播学院 22网新1 220110750511 李同学 48 1:19:31 2023年10月15日至16日
40 人文与传播学院 22网新4 220110750513 刘同学 49 1:22:48 2023年10月15日至16日
41 人文与传播学院 21网新2 210110750313 潘同学 46 23:26:43 2023年10月15日至16日
42 人文与传播学院 22文学1 220110760119 杨同学 49 0:23:53 2023年10月15日至16日
43 人文与传播学院 22文学C3 221120790325 余同学 43 4:03:21 2023年10月15日至16日
44 人文与传播学院 22文学C3 221120790328 周同学 43 2:15:40 2023年10月15日至16日
45 数据科学学院 22经济统计2 220110780404 陈同学 49 23:10:17 2023年10月15日至16日
46 数据科学学院 22经济统计4 220110780633 许同学 49 23:54:33 2023年10月15日至16日
47 艺术学院 22视传2 220110720417 汤同学 48 0:23:44 2023年10月15日至16日
48 艺术学院 22摄影2 220110740319 徐同学 48 0:42:12 2023年10月15日至16日
49 艺术学院 22书法学2 220110740128 周同学 48 23:22:17 2023年10月15日至16日
50 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 0:16:14 2023年10月15日至16日
51 财政税务学院 22财税类1 220110810101 曹同学 19 05:52:55 2023年10月16日至17日
52 财政税务学院 22财税类6 220110810618 李同学 19 01:09:29 2023年10月16日至17日
53 财政税务学院 20财政3 200110940415 许同学 1 23:24:00 2023年10月16日至17日
54 财政税务学院 20税收2 200110810336 余同学 1 23:21:20 2023年10月16日至17日
55 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 23:05:19 2023年10月16日至17日
56 财政税务学院 20税收1 200110810540 张同学 1 23:03:44 2023年10月16日至17日
57 财政税务学院 21财政2 210110810601 布同学 45 1:59:23 2023年10月16日至17日
58 法学院 22法学1 220110930319 刘同学 50 0:05:24 2023年10月16日至17日
59 法学院 22法学4 220110930632 杨同学 50 1:07:28 2023年10月16日至17日
60 法学院 21法学4 210110930436 郑同学 46 23:05:54 2023年10月16日至17日
61 工商管理学院 20工商管理1 180110820120 李同学 1 23:50:08 2023年10月16日至17日
62 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890601 鲍同学 44 23:26:41 2023年10月16日至17日
63 工商管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 23:30:42 2023年10月16日至17日
64 工商管理学院 21供应链 210110890410 李同学 57 1:03:06 2023年10月16日至17日
65 工商管理学院 21中美市营2 210120430224 邱同学 44 0:49:31 2023年10月16日至17日
66 工商管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 23:34:48 2023年10月16日至17日
67 工商管理学院 22工商(二学位) 222140080118 叶同学 31 23:02:26 2023年10月16日至17日
68 工商管理学院 21供应链 210110890339 袁同学 44 23:06:47 2023年10月16日至17日
69 公共管理学院 20城市 200110820421 吴同学 10 23:30:21 2023年10月16日至17日
70 会计学院 21财务2 210110861239 玄同学 5 05:10:08 2023年10月16日至17日
71 会计学院 20ACCA3 200110860439 叶同学 10 23:45:18 2023年10月16日至17日
72 会计学院 22财会类6 220110860631 汪同学 19 23:38:42 2023年10月16日至17日
73 会计学院 22财会类6 220110860635 德同学 19 23:38:41 2023年10月16日至17日
74 会计学院 21中加会计1 210120250115 申同学 19 23:06:36 2023年10月16日至17日
75 会计学院 21智能审计创新班 210110861246 诸同学 5 23:04:19 2023年10月16日至17日
76 会计学院 22财会类1 220110860139 叶同学 43 0:06:53 2023年10月16日至17日
77 金融学院 20金融学3 200110870302 丁同学 10 23:01:14 2023年10月16日至17日
78 金融学院 21保险 200110871015 马同学 45 23:33:16 2023年10月16日至17日
79 金融学院 21金融学5 210110870621 王同学 44 23:00:04 2023年10月16日至17日
80 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 3:26:24 2023年10月16日至17日
81 金融学院 21保险 210110870821 项同学 44 0:12:55 2023年10月16日至17日
82 金融学院 21金融工程3 210110870226 谢同学 44 0:24:48 2023年10月16日至17日
83 金融学院 22金融类6 220110870631 于同学 49 23:36:37 2023年10月16日至17日
84 经济学院 20经济学3 200110920231 陶同学 6 05:13:46 2023年10月16日至17日
85 经济学院 21经济学1 210110920618 沈同学 15 23:26:16 2023年10月16日至17日
86 经济学院 20经济学1 200110920318 罗同学 6 23:17:44 2023年10月16日至17日
87 经济学院 20国贸3 200110750341 左同学 6 23:15:51 2023年10月16日至17日
88 经济学院 20国贸1 200110920610 洪同学 6 23:09:43 2023年10月16日至17日
89 经济学院 21国贸2 210110920714 雷同学 15 23:03:14 2023年10月16日至17日
90 经济学院 20经济学2 200110940413 王同学 6 23:02:26 2023年10月16日至17日
91 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920703 蔡同学 47 23:58:45 2023年10月16日至17日
92 经济学院 22经贸类4 220110920403 陈同学 50 1:07:26 2023年10月16日至17日
93 经济学院 22经贸类1 220110920106 陈同学 50 23:55:18 2023年10月16日至17日
94 经济学院 22经贸类2 220110920212 黄同学 50 2:32:21 2023年10月16日至17日
95 经济学院 22经贸类5 220110920540 袁同学 50 23:03:13 2023年10月16日至17日
96 人文与传播学院 22文学C3 221120790324 应同学 43 23:37:07 2023年10月16日至17日
97 数据科学学院 21应用统计2 210110780128 王同学 15 05:27:14 2023年10月16日至17日
98 数据科学学院 20金融数学 200110780205 陈同学 6 00:23:58 2023年10月16日至17日
99 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 6 00:02:28 2023年10月16日至17日
100 外国语学院 21英语特色 210110940317 杨同学 57 0:01:42 2023年10月16日至17日
101 信息管理与人工智能学院 22电子商务2 220110730244 周同学 5 01:39:57 2023年10月16日至17日
102 信息管理与人工智能学院 20人工智能2 200110900237 赵同学 6 01:35:00 2023年10月16日至17日
103 信息管理与人工智能学院 22人工智能1 220110900628 王同学 54 0:08:42 2023年10月16日至17日
104 艺术学院 20展示 200110740301 陈同学 6 23:33:35 2023年10月16日至17日
105 艺术学院 22摄影2 220110740413 李同学 48 1:30:52 2023年10月16日至17日
106 艺术学院 22视传2 220110720215 吴同学 48 23:00:05 2023年10月16日至17日
107 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 0:11:30 2023年10月16日至17日
108 财政税务学院 21税收(国际税收) 210110810403 陈同学 20 01:48:00 2023年10月17日至18日
109 财政税务学院 20财政3 200110940415 许同学 1 00:33:53 2023年10月17日至18日
110 财政税务学院 20税收2 200110810336 余同学 1 23:23:33 2023年10月17日至18日
111 财政税务学院 20税收1 200110810540 张同学 1 23:01:36 2023年10月17日至18日
112 财政税务学院 20税收3 200110810119 秦同学 1 23:00:47 2023年10月17日至18日
113 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 23:08:09 2023年10月17日至18日
114 工商管理学院 20市营 200110890516 楼同学 1 23:15:31 2023年10月17日至18日
115 工商管理学院 22中美市营3 220120430305 高同学 51 23:05:28 2023年10月17日至18日
116 工商管理学院 22中美市营2 220120430205 黄同学 51 23:32:07 2023年10月17日至18日
117 工商管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 23:49:05 2023年10月17日至18日
118 工商管理学院 22工商类1 220110890115 林同学 49 23:13:00 2023年10月17日至18日
119 公共管理学院 22规划2 220110790228 涂同学 48 23:04:59 2023年10月17日至18日
120 会计学院 21会计4 210110860945 张同学 5 23:15:36 2023年10月17日至18日
121 金融学院 20金融工程1 200110870409 华同学 10 23:14:26 2023年10月17日至18日
122 金融学院 21金融学5 210110870621 王同学 44 23:14:30 2023年10月17日至18日
123 金融学院 21金融工程2 210110870635 赵同学 44 23:05:46 2023年10月17日至18日
124 经济学院 20经济学2 200110940413 王同学 6 01:57:03 2023年10月17日至18日
125 经济学院 20经济学3 200110920711 高同学 6 23:30:51 2023年10月17日至18日
126 经济学院 20国贸2 200110920335 杨同学 6 23:05:42 2023年10月17日至18日
127 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110870719 沈同学 44 23:19:04 2023年10月17日至18日
128 经济学院 22经贸类5 220110920540 袁同学 50 23:28:29 2023年10月17日至18日
129 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 6 00:05:35 2023年10月17日至18日
130 数据科学学院 20金融数学 200110780130 陶同学 6 23:06:38 2023年10月17日至18日
131 数据科学学院 22应用统计3 220110780212 金同学 49 23:46:34 2023年10月17日至18日
132 数据科学学院 22应用统计4 220110780531 木同学 49 23:20:08 2023年10月17日至18日
133 信息管理与人工智能学院 22电子商务2 220110730244 周同学 5 01:35:48 2023年10月17日至18日
134 艺术学院 22艺术经纪 220110740101 蔡同学 48 23:48:28 2023年10月17日至18日
135 艺术学院 22环境1 220110720201 陈同学 48 23:14:01 2023年10月17日至18日
136 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 23:49:11 2023年10月17日至18日
137 财政税务学院 22财税类6 220110810618 李同学 19 01:01:19 2023年10月18日至19日
138 财政税务学院 20财政3 200110940415 许同学 1 00:30:30 2023年10月18日至19日
139 财政税务学院 20税收2 200110810336 余同学 1 23:10:42 2023年10月18日至19日
140 财政税务学院 20税收3 200110810119 秦同学 1 23:07:18 2023年10月18日至19日
141 财政税务学院 22数智财政创新班 220110920537 徐同学 50 23:47:43 2023年10月18日至19日
142 财政税务学院 22财税类3 220110920543 张同学 50 23:42:19 2023年10月18日至19日
143 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 23:05:04 2023年10月18日至19日
144 法学院 22法学非诉 220110930426 吴同学 50 1:39:11 2023年10月18日至19日
145 工商管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 00:25:55 2023年10月18日至19日
146 工商管理学院 22工商类2 220110890204 承同学 49 4:20:39 2023年10月18日至19日
147 工商管理学院 22工商类3 220110890325 马同学 49 0:47:56 2023年10月18日至19日
148 工商管理学院 21工商管理2 210110890117 苏同学 44 23:22:33 2023年10月18日至19日
149 工商管理学院 21市营 210110890431 王同学 44 23:29:57 2023年10月18日至19日
150 工商管理学院 21中美市营2 210120430238 吴同学 44 0:06:12 2023年10月18日至19日
151 工商管理学院 22工商(二学位) 222140080118 叶同学 31 23:01:26 2023年10月18日至19日
152 公共管理学院 22公管类2 220110820206 高同学 48 0:39:24 2023年10月18日至19日
153 公共管理学院 22公管类3 220110820312 林同学 48 23:09:01 2023年10月18日至19日
154 会计学院 21中加会计1 210120250115 申同学 19 23:51:19 2023年10月18日至19日
155 会计学院 20财务1 200110920115 李同学 10 23:39:02 2023年10月18日至19日
156 会计学院 20审计1 200110860542 张同学 10 23:10:33 2023年10月18日至19日
157 会计学院 22会计(二学位) 222140050104 陆同学 43 0:02:56 2023年10月18日至19日
158 金融学院 20金融学3 200110870201 蔡同学 10 23:06:22 2023年10月18日至19日
159 金融学院 21中英金融2 210120360240 曾同学 45 0:29:12 2023年10月18日至19日
160 金融学院 21金融工程1 210110871017 陆同学 44 23:54:34 2023年10月18日至19日
161 金融学院 21金融工程1 210110870727 吴同学 51 23:37:05 2023年10月18日至19日
162 金融学院 21中英金融2 210120360230 谢同学 44 0:33:33 2023年10月18日至19日
163 金融学院 22中英金融1 220120360124 许同学 54 23:08:18 2023年10月18日至19日
164 金融学院 21信管 210110870731 杨同学 44 23:13:03 2023年10月18日至19日
165 经济学院 21经济学3 210110920335 杨同学 15 01:44:16 2023年10月18日至19日
166 经济学院 21经济学1 210110920609 巩同学 15 23:57:36 2023年10月18日至19日
167 经济学院 21经济学4 210110920439 叶同学 15 23:36:38 2023年10月18日至19日
168 经济学院 20经济学3 200110920435 王同学 6 23:06:03 2023年10月18日至19日
169 经济学院 20经济学1 200110920318 罗同学 6 23:01:41 2023年10月18日至19日
170 经济学院 22经贸类1 220110920106 陈同学 50 23:36:47 2023年10月18日至19日
171 经济学院 22国贸(二学位) 222140120102 董同学 47 0:18:55 2023年10月18日至19日
172 经济学院 21数字经济 210110920515 纪同学 47 0:04:48 2023年10月18日至19日
173 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110870719 沈同学 54 23:16:41 2023年10月18日至19日
174 人文与传播学院 22广告1 220110750408 孟同学 48 0:34:48 2023年10月18日至19日
175 人文与传播学院 22文学2 220110760324 张同学 49 0:34:45 2023年10月18日至19日
176 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 6 23:42:36 2023年10月18日至19日
177 数据科学学院 20应用统计1 200110780322 梅同学 6 23:08:33 2023年10月18日至19日
178 数据科学学院 22应用统计1 220110780302 车同学 51 23:02:26 2023年10月18日至19日
179 数据科学学院 22金融数学 220110780319 李同学 47 23:44:33 2023年10月18日至19日
180 信息管理与人工智能学院 21软件1 210110900307 崔同学 43 0:17:22 2023年10月18日至19日
181 艺术学院 20摄影1 200110740415 沈同学 6 01:59:28 2023年10月18日至19日
182 艺术学院 22摄影2 220110740111 林同学 48 23:20:26 2023年10月18日至19日
183 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 0:02:53 2023年10月18日至19日
184 财政税务学院 22财税类1 220110810131 吴同学 19 05:57:03 2023年10月19日至20日
185 财政税务学院 22财税类1 220110810106 董同学 19 05:25:10 2023年10月19日至20日
186 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 23:25:03 2023年10月19日至20日
187 财政税务学院 20税收(税务师) 200110730104 陈同学 1 23:10:38 2023年10月19日至20日
188 财政税务学院 20税收3 200110810119 秦同学 1 23:01:27 2023年10月19日至20日
189 法学院 20法学3 200110930530 章同学 1 02:42:42 2023年10月19日至20日
190 法学院 20法学3 200110930514 马同学 1 23:49:47 2023年10月19日至20日
191 法学院 22法学3 220110930412 李同学 50 0:22:24 2023年10月19日至20日
192 法学院 22法学1 220110930123 毛同学 50 0:24:21 2023年10月19日至20日
193 法学院 21法学4 210110930436 郑同学 46 0:53:30 2023年10月19日至20日
194 工商管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 01:22:25 2023年10月19日至20日
195 工商管理学院 20中美市营1 200120430140 杨同学 1 23:14:48 2023年10月19日至20日
196 工商管理学院 20工商管理1 180110820120 李同学 1 23:11:07 2023年10月19日至20日
197 工商管理学院 20市营 200110890516 楼同学 1 23:05:45 2023年10月19日至20日
198 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890601 鲍同学 44 2:56:48 2023年10月19日至20日
199 工商管理学院 21中美市营2 210120430203 陈同学 44 23:59:58 2023年10月19日至20日
200 工商管理学院 22工商类2 220110890204 承同学 49 2:11:22 2023年10月19日至20日
201 工商管理学院 22工商类3 220110890314 金同学 51 0:35:41 2023年10月19日至20日
202 工商管理学院 21中美市营1 210120430122 刘同学 57 0:24:40 2023年10月19日至20日
203 工商管理学院 22工商类4 220110890418 庞同学 48 0:47:15 2023年10月19日至20日
204 工商管理学院 21供应链 210110890121 谭同学 44 0:22:57 2023年10月19日至20日
205 工商管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 44 1:36:15 2023年10月19日至20日
206 工商管理学院 21中美市营2 210120430244 应同学 43 23:36:54 2023年10月19日至20日
207 工商管理学院 21工商管理2 210110890145 邹同学 44 3:59:36 2023年10月19日至20日
208 会计学院 21审计3 210110861201 蔡同学 19 04:38:33 2023年10月19日至20日
209 会计学院 21审计3 210110860544 袁同学 19 03:01:53 2023年10月19日至20日
210 会计学院 21资产评估 210110860517 解同学 5 01:35:04 2023年10月19日至20日
211 会计学院 21智能审计创新班 210110861246 诸同学 5 00:20:40 2023年10月19日至20日
212 会计学院 21会计1 210110860907 范同学 5 23:47:38 2023年10月19日至20日
213 会计学院 21ACCA1 210110861102 陈同学 5 23:07:11 2023年10月19日至20日
214 会计学院 22财会类6 220110860615 刘同学 19 23:04:11 2023年10月19日至20日
215 金融学院 22中英金融2 220120360201 鲍同学 49 23:01:49 2023年10月19日至20日
216 金融学院 22金融类1 220110790203 陈同学 48 23:07:04 2023年10月19日至20日
217 金融学院 22金融类8 220110870812 李同学 54 23:11:53 2023年10月19日至20日
218 金融学院 21金融学4 210110870320 舒同学 45 0:25:31 2023年10月19日至20日
219 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 2:42:31 2023年10月19日至20日
220 金融学院 22金融类3 220110870322 吴同学 49 0:25:00 2023年10月19日至20日
221 金融学院 22金融类8 220110870821 吴同学 49 0:23:31 2023年10月19日至20日
222 金融学院 21金融工程3 210110870226 谢同学 44 0:28:24 2023年10月19日至20日
223 金融学院 21金融学5 210110870230 张同学 45 0:38:17 2023年10月19日至20日
224 经济学院 21经济学4 210110920439 叶同学 15 23:54:32 2023年10月19日至20日
225 经济学院 20经济学2 200110940413 王同学 6 23:10:43 2023年10月19日至20日
226 经济学院 20国民经济 200110920834 姚同学 6 23:02:47 2023年10月19日至20日
227 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920703 蔡同学 47 2:16:05 2023年10月19日至20日
228 经济学院 22经贸类1 220110920106 陈同学 50 23:54:44 2023年10月19日至20日
229 经济学院 22经贸类9 220110920914 顾同学 50 4:02:20 2023年10月19日至20日
230 经济学院 22经贸类2 220110920212 黄同学 50 1:01:20 2023年10月19日至20日
231 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110870719 沈同学 54 23:15:42 2023年10月19日至20日
232 人文与传播学院 22网新3 220110750221 吴同学 49 2:25:59 2023年10月19日至20日
233 人文与传播学院 22文学C3 221120790324 张同学 43 23:43:54 2023年10月19日至20日
234 数据科学学院 22金融数学 220110780406 丁同学 49 0:23:14 2023年10月19日至20日
235 数据科学学院 21金融数学 210110780310 贾同学 47 23:17:10 2023年10月19日至20日
236 数据科学学院 22金融数学 220110780511 李同学 51 3:28:36 2023年10月19日至20日
237 数据科学学院 22大数据1 220110770124 韦同学 49 0:16:00 2023年10月19日至20日
238 数据科学学院 21大数据1 210110770124 叶同学 44 0:46:47 2023年10月19日至20日
239 信息管理与人工智能学院 22电子商务2 220110730244 周同学 5 02:14:56 2023年10月19日至20日
240 信息管理与人工智能学院 22人工智能3 220110900627 唐同学 54 3:56:30 2023年10月19日至20日
241 艺术学院 20平面 200110740721 张同学 6 23:00:50 2023年10月19日至20日
242 艺术学院 22摄影1 220110740414 刘同学 48 2:35:30 2023年10月19日至20日
243 艺术学院 22视传1 220110720113 田同学 51 1:58:43 2023年10月19日至20日
244 艺术学院 22环境2 220110720418 王同学 48 2:02:30 2023年10月19日至20日
245 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 23:46:10 2023年10月19日至20日
246 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 23:39:58 2023年10月20日至21日
247 财政税务学院 20财政1 200110810341 周同学 1 23:12:16 2023年10月20日至21日
248 财政税务学院 22财税类4 220110890329 韩同学 43 0:24:48 2023年10月20日至21日
249 财政税务学院 21税收(国际税收) 210110810211 胡同学 44 3:27:45 2023年10月20日至21日
250 财政税务学院 21财政3 210110810616 蒋同学 44 2:56:48 2023年10月20日至21日
251 财政税务学院 21财政2 210110810522 马同学 47 1:14:31 2023年10月20日至21日
252 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 05:54:27 2023年10月20日至21日
253 法学院 22法学3 220110930412 李同学 44 0:22:57 2023年10月20日至21日
254 法学院 21法学实验 210110930115 李同学 44 0:14:27 2023年10月20日至21日
255 法学院 22法学2 220110930120 骆同学 45 6:21:36 2023年10月20日至21日
256 法学院 22法学2 220110930519 吕同学 45 0:38:17 2023年10月20日至21日
257 法学院 22法学1 220110930123 毛同学 47 22:40:14 2023年10月20日至21日
258 法学院 22社会工作 220110930528 王同学 49 22:41:33 2023年10月20日至21日
259 法学院 22法学3 220110930336 赵同学 54 2:04:02 2023年10月20日至21日
260 工商管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 00:15:36 2023年10月20日至21日
261 工商管理学院 20中美市营1 200120430114 梁同学 1 23:05:01 2023年10月20日至21日
262 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890601 鲍同学 57 0:19:51 2023年10月20日至21日
263 工商管理学院 21中美市营2 210120430203 陈同学 31 23:02:40 2023年10月20日至21日
264 工商管理学院 22工商类2 220110890204 承同学 43 4:49:01 2023年10月20日至21日
265 工商管理学院 21工商管理2 210110890303 丁同学 43 22:48:40 2023年10月20日至21日
266 工商管理学院 22中美市营3 220120430304 杜同学 43 4:59:39 2023年10月20日至21日
267 工商管理学院 21中美市营1 210120430116 江同学 44 0:07:37 2023年10月20日至21日
268 工商管理学院 22工商类3 220110890314 金同学 44 2:42:31 2023年10月20日至21日
269 工商管理学院 21市营 210110890216 李同学 44 2:17:21 2023年10月20日至21日
270 工商管理学院 21中美市营1 210120430122 刘同学 45 23:49:38 2023年10月20日至21日
271 工商管理学院 21供应链 210110890121 谭同学 49 1:23:45 2023年10月20日至21日
272 工商管理学院 21市营 210110890431 王同学 49 2:11:22 2023年10月20日至21日
273 工商管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 50 22:34:18 2023年10月20日至21日
274 工商管理学院 21中美市营2 210120430244 叶同学 50 1:01:20 2023年10月20日至21日
275 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890633 叶同学 50 0:22:24 2023年10月20日至21日
276 工商管理学院 22工商类1 220110890142 尤同学 51 4:21:02 2023年10月20日至21日
277 工商管理学院 22工商类2 220110890246 张同学 51 2:54:09 2023年10月20日至21日
278 工商管理学院 21中美市营2 210120430245 张同学 51 1:35:48 2023年10月20日至21日
279 工商管理学院 21工商管理2 210110890145 邹同学 54 3:57:44 2023年10月20日至21日
280 会计学院 22财会类2 220110860227 王同学 19 05:43:33 2023年10月20日至21日
281 会计学院 20中加会计2 200120250213 郎同学 10 00:33:43 2023年10月20日至21日
282 会计学院 21审计2 210110861208 郭同学 19 23:34:46 2023年10月20日至21日
283 会计学院 20财务2 200110860930 吴同学 10 23:04:38 2023年10月20日至21日
284 会计学院 20财务1 200110861119 马同学 47 22:43:56 2023年10月20日至21日
285 金融学院 20保险 200110870402 陈同学 10 01:01:08 2023年10月20日至21日
286 金融学院 20保险 200110750130 上同学 10 23:28:21 2023年10月20日至21日
287 金融学院 21中英金融2 210120360240 曾同学 57 22:56:09 2023年10月20日至21日
288 金融学院 22金融类7 220110870704 晁同学 57 22:37:48 2023年10月20日至21日
289 金融学院 21中英金融1 210120360111 洪同学 44 4:04:48 2023年10月20日至21日
290 金融学院 21信管 210110870313 胡同学 44 1:04:42 2023年10月20日至21日
291 金融学院 21保险 210110890405 黄同学 44 0:39:01 2023年10月20日至21日
292 金融学院 22金融类10 220110871013 蒋同学 44 0:05:06 2023年10月20日至21日
293 金融学院 22金融类9 220110870905 蒋同学 44 3:59:36 2023年10月20日至21日
294 金融学院 21金融学5 210110870516 梅同学 47 5:21:41 2023年10月20日至21日
295 金融学院 21金融学4 210110870320 舒同学 49 4:24:39 2023年10月20日至21日
296 金融学院 22金融类10 220110871022 唐同学 49 0:09:33 2023年10月20日至21日
297 金融学院 22金融类7 220110870725 汪同学 49 23:19:10 2023年10月20日至21日
298 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 49 0:16:00 2023年10月20日至21日
299 金融学院 22金融类6 220110870625 吴同学 50 2:41:36 2023年10月20日至21日
300 金融学院 22金融类3 220110870322 吴同学 50 0:15:32 2023年10月20日至21日
301 金融学院 22金融类8 220110870821 吴同学 50 23:52:44 2023年10月20日至21日
302 金融学院 21保险 210110870821 项同学 50 23:26:42 2023年10月20日至21日
303 金融学院 21金融工程3 210110870226 谢同学 50 23:20:51 2023年10月20日至21日
304 金融学院 22中英金融2 220120360232 谢同学 50 23:05:36 2023年10月20日至21日
305 金融学院 22中英金融1 220120360124 许同学 50 22:49:20 2023年10月20日至21日
306 金融学院 21金融学5 210110870230 张同学 51 1:03:19 2023年10月20日至21日
307 金融学院 22金融类7 220110870736 周同学 54 0:43:24 2023年10月20日至21日
308 经济学院 21国贸1 210110920318 李同学 15 23:46:33 2023年10月20日至21日
309 经济学院 20国民经济 200110920725 唐同学 6 23:45:58 2023年10月20日至21日
310 经济学院 21经济学4 210110920439 叶同学 15 23:42:05 2023年10月20日至21日
311 经济学院 20国贸1 200110920421 李同学 6 23:03:46 2023年10月20日至21日
312 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920703 蔡同学 57 0:11:35 2023年10月20日至21日
313 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110920903 曹同学 57 23:38:05 2023年10月20日至21日
314 经济学院 22经贸类1 220110920106 陈同学 31 22:42:25 2023年10月20日至21日
315 经济学院 22经贸类9 220110920914 顾同学 43 0:25:41 2023年10月20日至21日
316 经济学院 22经贸类6 220110920609 胡同学 44 1:26:26 2023年10月20日至21日
317 经济学院 22经贸类2 220110920212 黄同学 44 0:51:52 2023年10月20日至21日
318 经济学院 22经贸类4 220110920416 卢同学 45 23:14:47 2023年10月20日至21日
319 经济学院 22经贸类4 220110920424 孙同学 49 1:44:12 2023年10月20日至21日
320 经济学院 22经贸类4 220110920425 田同学 49 0:03:48 2023年10月20日至21日
321 经济学院 22经贸类5 220110920532 王同学 49 22:55:41 2023年10月20日至21日
322 经济学院 22经贸类8 220110920838 张同学 51 3:06:59 2023年10月20日至21日
