您现在的位置: 首页 >> >> 住宿管理详细

2023年10月22日至10月25日学生公寓晚归及晚出名单

来源/作者: 浏览次数:(635) 发布时间:2023/10/26
学号 学院 班级 学号 姓名 楼幢 晚归或晚出时间 日期
1 财政税务学院 22财税类6 220110810618 李同学 19 02:58:12 2023年10月22日至23日
2 财政税务学院 20财政3 200110940415 许同学 1 00:35:37 2023年10月22日至23日
3 财政税务学院 20税收1 200110940205 黄同学 1 23:56:46 2023年10月22日至23日
4 财政税务学院 20税收2 200110810336 余同学 1 23:06:51 2023年10月22日至23日
5 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 23:05:15 2023年10月22日至23日
6 法学院 22法学2 220110930119 刘同学 50 02:17:35 2023年10月22日至23日
7 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 23:12:48 2023年10月22日至23日
8 工商管理学院 22工商类5 220110890505 高同学 51 02:16:32 2023年10月22日至23日
9 工商管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 02:09:14 2023年10月22日至23日
10 工商管理学院 22工商类3 220110890314 金同学 51 02:07:22 2023年10月22日至23日
11 工商管理学院 21市营 210110890431 王同学 44 01:50:19 2023年10月22日至23日
12 工商管理学院 21中美市营1 210120430122 刘同学 57 00:20:26 2023年10月22日至23日
13 工商管理学院 21中美市营1 210120430114 胡同学 46 00:17:13 2023年10月22日至23日
14 工商管理学院 22工商类3 220110890306 戴同学 51 23:31:02 2023年10月22日至23日
15 工商管理学院 22数智管理创新班 220110890603 曹同学 48 23:22:30 2023年10月22日至23日
16 工商管理学院 22中美市营2 220120430212 卢同学 51 23:19:00 2023年10月22日至23日
17 工商管理学院 21工商管理1 210110890414 刘同学 44 23:15:06 2023年10月22日至23日
18 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890226 盛同学 44 23:09:00 2023年10月22日至23日
19 工商管理学院 21中美市营2 210120430203 陈同学 44 23:03:34 2023年10月22日至23日
20 工商管理学院 22中美市营3 220120430303 董同学 51 23:00:20 2023年10月22日至23日
21 工商管理学院 20市营 200110890516 楼同学 1 23:01:43 2023年10月22日至23日
22 公共管理学院 22公管类1 220110820133 张同学 48 02:54:16 2023年10月22日至23日
23 会计学院 21审计2 210110861208 郭同学 19 01:47:53 2023年10月22日至23日
24 会计学院 22财会类13 220110861336 叶同学 24 00:19:21 2023年10月22日至23日
25 会计学院 22财会类7 220110860720 林同学 19 23:09:11 2023年10月22日至23日
26 金融学院 21中英金融1 210120360129 孙同学 44 01:47:08 2023年10月22日至23日
27 金融学院 21金融学4 210110870320 舒同学 45 01:42:17 2023年10月22日至23日
28 金融学院 21金融工程2 210110870635 赵同学 44 01:37:25 2023年10月22日至23日
29 金融学院 21金融工程3 210110750305 何同学 44 01:10:43 2023年10月22日至23日
30 金融学院 22金融类7 220110870725 汪同学 54 00:10:00 2023年10月22日至23日
31 金融学院 21中英金融1 210120360109 冯同学 45 23:32:21 2023年10月22日至23日
32 金融学院 21金融学5 210110871018 潘同学 47 23:28:53 2023年10月22日至23日
33 金融学院 21信管 210110871025 汤同学 45 23:03:41 2023年10月22日至23日
34 经济学院 22经贸类3 220110920334 童同学 50 00:32:18 2023年10月22日至23日
35 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110920945 张同学 31 23:36:02 2023年10月22日至23日
36 经济学院 22经贸类5 220110920532 王同学 50 23:05:47 2023年10月22日至23日
37 经济学院 21经济学1 210110920618 沈同学 15 03:10:44 2023年10月22日至23日
38 经济学院 20国民经济 200110920725 唐同学 6 02:10:26 2023年10月22日至23日
39 经济学院 21国贸1 210110920816 毛同学 15 01:25:13 2023年10月22日至23日
40 经济学院 20国贸2 200110920614 李同学 6 01:24:19 2023年10月22日至23日
41 经济学院 21国贸2 210110920344 朱同学 15 00:22:18 2023年10月22日至23日
42 经济学院 21数字经济 210110920445 周同学 15 00:19:07 2023年10月22日至23日
43 经济学院 20国贸1 200110920610 洪同学 6 23:03:22 2023年10月22日至23日
44 人文与传播学院 22网新3 220110750327 张同学 48 05:59:33 2023年10月22日至23日
45 人文与传播学院 22文学C3 221120790324 应同学 43 23:39:27 2023年10月22日至23日
46 数据科学学院 22大数据2 220110770238 张同学 51 03:12:39 2023年10月22日至23日
47 数据科学学院 22大数据1 220110770134 郑同学 51 01:18:51 2023年10月22日至23日
48 数据科学学院 22金融数学 220110780511 李同学 51 00:27:10 2023年10月22日至23日
49 数据科学学院 22应用统计4 220110780325 沈同学 49 00:07:48 2023年10月22日至23日
50 数据科学学院 22应用统计2 220110780440 张同学 49 23:12:22 2023年10月22日至23日
51 数据科学学院 21应用统计2 210110780128 王同学 15 02:05:16 2023年10月22日至23日
52 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 6 23:58:58 2023年10月22日至23日
53 艺术学院 21艺术经纪 210110740314 王同学 46 23:40:17 2023年10月22日至23日
54 艺术学院 22艺术经纪 220110740101 蔡同学 48 23:13:06 2023年10月22日至23日
55 艺术学院 20平面 200110740721 张同学 6 23:00:31 2023年10月22日至23日
56 盈阳金融科技学院 22金融数学(金融科创)2 220121420203 何同学 49 23:47:58 2023年10月22日至23日
57 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 23:20:19 2023年10月22日至23日
58 财政税务学院 22财税类4 220110920242 於同学 50 05:50:01 2023年10月23日至24日
59 财政税务学院 20税收1 200110940205 黄同学 1 01:16:13 2023年10月23日至24日
60 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 23:48:27 2023年10月23日至24日
61 财政税务学院 20税收3 200110810119 秦同学 1 23:05:38 2023年10月23日至24日
62 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 23:17:56 2023年10月23日至24日
63 工商管理学院 21中美市营2 210120430203 陈同学 44 02:57:37 2023年10月23日至24日
64 工商管理学院 21中美市营2 210120430235 王同学 57 01:53:06 2023年10月23日至24日
65 工商管理学院 22工商类4 220110890421 王同学 48 01:14:11 2023年10月23日至24日
66 工商管理学院 21中美市营2 210120430236 王同学 44 00:50:25 2023年10月23日至24日
67 工商管理学院 21工商管理2 210110890145 邹同学 44 23:43:51 2023年10月23日至24日
68 工商管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 44 23:41:54 2023年10月23日至24日
69 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890101 陈同学 44 23:29:58 2023年10月23日至24日
70 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890106 段同学 57 23:08:21 2023年10月23日至24日
71 工商管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 01:45:19 2023年10月23日至24日
72 公共管理学院 22公管类3 220110820307 池同学 48 23:51:09 2023年10月23日至24日
73 公共管理学院 21工程 210110800112 贾同学 15 01:29:09 2023年10月23日至24日
74 会计学院 22财会类12 220110861220 江同学 24 00:22:55 2023年10月23日至24日
75 会计学院 22财会类12 220110861219 胡同学 24 00:22:43 2023年10月23日至24日
76 会计学院 21财务1 210110920216 瞿同学 5 00:19:08 2023年10月23日至24日
77 会计学院 21中加会计2 210120250241 应同学 20 23:58:24 2023年10月23日至24日
78 会计学院 22财会类8 220110860802 陈同学 19 23:51:44 2023年10月23日至24日
79 会计学院 20财务2 200110860912 姜同学 10 23:18:16 2023年10月23日至24日
80 会计学院 21智能审计创新班 210110861246 诸同学 5 23:05:17 2023年10月23日至24日
81 金融学院 21中英金融1 210120360111 洪同学 45 02:24:24 2023年10月23日至24日
82 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 01:57:48 2023年10月23日至24日
83 金融学院 21金融工程3 210110750305 何同学 44 01:28:10 2023年10月23日至24日
84 金融学院 21信管 210110871025 汤同学 45 23:41:37 2023年10月23日至24日
85 金融学院 21中英金融1 210120360109 冯同学 45 23:29:33 2023年10月23日至24日
86 金融学院 21金融工程2 210110870635 赵同学 44 23:14:09 2023年10月23日至24日
87 金融学院 20金融学4 200110940107 黄同学 10 23:18:19 2023年10月23日至24日
88 经济学院 22经贸类9 220110920914 顾同学 50 05:05:12 2023年10月23日至24日
89 经济学院 22经贸类1 220110920106 陈同学 50 02:24:15 2023年10月23日至24日
90 经济学院 22经贸类1 220110920130 盛同学 50 00:24:17 2023年10月23日至24日
91 经济学院 22经贸类6 220110920637 杨同学 54 00:20:48 2023年10月23日至24日
92 经济学院 22经贸类6 220110920614 姜同学 50 23:31:28 2023年10月23日至24日
93 经济学院 22经贸类7 220110920708 龚同学 54 23:13:03 2023年10月23日至24日
94 经济学院 22经贸类1 220110920110 顾同学 50 23:00:51 2023年10月23日至24日
95 经济学院 21经济学4 210110920439 叶同学 15 00:37:13 2023年10月23日至24日
96 经济学院 21经济学1 210110920313 韩同学 15 23:35:08 2023年10月23日至24日
97 经济学院 20经济学3 200110920711 高同学 6 23:34:20 2023年10月23日至24日
98 经济学院 21数字经济 210110920607 陈同学 15 23:26:46 2023年10月23日至24日
99 经济学院 20国贸1 200110920610 洪同学 6 23:24:25 2023年10月23日至24日
100 经济学院 20经济学3 200110920435 王同学 6 23:19:00 2023年10月23日至24日
101 人文与传播学院 22文学C3 221120790328 周同学 43 03:18:20 2023年10月23日至24日
102 人文与传播学院 22文学1 220110760119 杨同学 49 02:24:25 2023年10月23日至24日
103 人文与传播学院 22网新4 220110750515 石同学 48 00:22:59 2023年10月23日至24日
104 人文与传播学院 22文学C3 221120790324 应同学 43 23:33:17 2023年10月23日至24日
105 人文与传播学院 22数字财经新闻创新班 220110890614 顾同学 48 23:11:55 2023年10月23日至24日
106 人文与传播学院 22文学C3 221120790306 杜同学 43 23:01:45 2023年10月23日至24日
107 人文与传播学院 20广告1 200110750305 范同学 10 02:08:07 2023年10月23日至24日
108 人文与传播学院 20网新2 200110940407 卢同学 10 23:37:29 2023年10月23日至24日
109 数据科学学院 22大数据2 220110770238 张同学 51 02:42:54 2023年10月23日至24日
110 数据科学学院 20应用统计2 200110780313 何同学 6 02:26:52 2023年10月23日至24日
111 艺术学院 22视传2 220110720307 胡同学 48 01:01:12 2023年10月23日至24日
112 艺术学院 22书法学2 220110740301 陈同学 48 00:59:07 2023年10月23日至24日
113 艺术学院 22艺术经纪 220110740217 田同学 48 00:05:22 2023年10月23日至24日
114 艺术学院 22视传2 220110720210 林同学 48 23:32:40 2023年10月23日至24日
115 艺术学院 20摄影2 200110740519 姚同学 6 23:13:54 2023年10月23日至24日
116 艺术学院 20平面 200110740721 张同学 6 23:00:21 2023年10月23日至24日
117 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 00:01:46 2023年10月23日至24日
118 财政税务学院 22财税类1 220110810131 吴同学 19 05:59:40 2023年10月24日至25日
119 财政税务学院 20税收1 200110940205 黄同学 1 00:51:07 2023年10月24日至25日
120 财政税务学院 20税收2 200110810336 余同学 1 23:41:48 2023年10月24日至25日
121 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 23:10:57 2023年10月24日至25日
122 财政税务学院 20税收3 200110810119 秦同学 1 23:02:41 2023年10月24日至25日
123 法学院 22法学非诉 220110930426 吴同学 50 23:46:33 2023年10月24日至25日
124 法学院 20法学3 200110930530 章同学 1 02:50:53 2023年10月24日至25日
125 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 23:10:05 2023年10月24日至25日
126 工商管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 05:06:32 2023年10月24日至25日
127 工商管理学院 22数智管理创新班 220110890229 汤同学 49 02:51:13 2023年10月24日至25日
128 工商管理学院 21中美市营2 210120430236 王同学 44 01:53:08 2023年10月24日至25日
129 工商管理学院 22工商类5 220110890537 阿同学 48 01:19:57 2023年10月24日至25日
130 工商管理学院 22工商类2 220110890204 承同学 49 00:26:22 2023年10月24日至25日
131 工商管理学院 22工商类3 220110890314 金同学 51 00:20:08 2023年10月24日至25日
132 工商管理学院 21工商管理2 210110890117 苏同学 44 23:34:35 2023年10月24日至25日
133 工商管理学院 21中美市营2 210120430234 王同学 44 23:27:39 2023年10月24日至25日
134 工商管理学院 21中美市营2 210120430213 黄同学 57 23:11:14 2023年10月24日至25日
135 工商管理学院 22工商类4 220110890416 刘同学 51 23:09:34 2023年10月24日至25日
136 会计学院 22财会类7 220110860705 陈同学 19 01:54:00 2023年10月24日至25日
137 会计学院 22财会类9 220110860930 苏同学 19 01:16:59 2023年10月24日至25日
138 会计学院 21审计2 210110861208 郭同学 19 23:26:42 2023年10月24日至25日
139 会计学院 22财会类13 220110861337 叶同学 24 23:10:56 2023年10月24日至25日
140 金融学院 22金融类7 220110870725 汪同学 54 04:11:41 2023年10月24日至25日
141 金融学院 21金融工程2 210110870204 丁同学 44 02:11:52 2023年10月24日至25日
142 金融学院 21金融工程2 210110870233 朱同学 45 01:41:30 2023年10月24日至25日
143 金融学院 21中英金融2 210120360230 谢同学 44 01:15:57 2023年10月24日至25日
144 金融学院 22中英金融2 220120360220 沈同学 49 00:49:54 2023年10月24日至25日
145 金融学院 21保险 210110890405 黄同学 45 23:50:27 2023年10月24日至25日
146 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 23:29:51 2023年10月24日至25日
147 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920703 蔡同学 47 04:21:58 2023年10月24日至25日
148 经济学院 22经贸类6 220110920641 章同学 50 00:47:07 2023年10月24日至25日
149 经济学院 21国贸2 210110920528 齐同学 47 00:13:30 2023年10月24日至25日
150 经济学院 22经贸类3 220110920333 孙同学 50 23:53:35 2023年10月24日至25日
151 经济学院 20国民经济 200110920621 潘同学 6 00:07:41 2023年10月24日至25日
152 经济学院 21数字经济 210110920607 陈同学 15 23:05:16 2023年10月24日至25日
153 人文与传播学院 21网新2 210110750313 潘同学 46 01:10:38 2023年10月24日至25日
154 人文与传播学院 22文学C3 221120790324 应同学 43 23:40:29 2023年10月24日至25日
155 人文与传播学院 22文学1 220110760119 杨同学 49 23:34:07 2023年10月24日至25日
156 人文与传播学院 22文学C3 221120790318 王同学 43 23:09:30 2023年10月24日至25日
157 数据科学学院 22大数据1 220110770134 郑同学 51 03:23:37 2023年10月24日至25日
158 数据科学学院 22经济统计4 220110780534 余同学 51 00:32:04 2023年10月24日至25日
159 数据科学学院 21大数据2 210110770228 曾同学 47 23:46:17 2023年10月24日至25日
160 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 23:06:47 2023年10月24日至25日
161 数据科学学院 20金融数学 200110780205 陈同学 6 23:37:30 2023年10月24日至25日
162 信息管理与人工智能学院 22电子商务2 220110730244 周同学 5 01:41:09 2023年10月24日至25日
163 信息管理与人工智能学院 20人工智能1 200110790128 吴同学 6 00:41:47 2023年10月24日至25日
164 艺术学院 22视传2 220110720307 胡同学 48 23:29:49 2023年10月24日至25日
165 艺术学院 21环境1 210110740610 梁同学 58 23:13:56 2023年10月24日至25日
166 盈阳金融科技学院 22金融数学(金融科创)2 220121420203 何同学 49 01:52:20 2023年10月24日至25日
167 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 23:48:33 2023年10月24日至25日
版权所有©浙江财经大学
维护:四川众望升腾科技有限公司