您现在的位置: 首页 >> >> 住宿管理详细

2023年10月25日至27日学生公寓晚归及晚出名单

来源/作者: 浏览次数:(615) 发布时间:2023/10/30
序号 学院 班级 学号 姓名 楼幢 晚归或晚出时间 日期
1 财政税务学院 21数智财政创新班 210110780431 王同学 45 23:25:30 2023年10月25日至26日
2 财政税务学院 20财政3 200110940415 许同学 1 00:40:54 2023年10月25日至26日
3 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 23:34:20 2023年10月25日至26日
4 法学院 20法学3 200110930530 章同学 1 23:29:42 2023年10月25日至26日
5 法学院 20法学3 200110930326 应同学 1 23:10:09 2023年10月25日至26日
6 工商管理学院 21供应链 210110890133 杨同学 44 04:13:44 2023年10月25日至26日
7 工商管理学院 21数智管理创新班 210110890601 鲍同学 44 02:57:12 2023年10月25日至26日
8 工商管理学院 22中美市营1 220120430109 李同学 49 02:05:38 2023年10月25日至26日
9 工商管理学院 22工商类4 220110890421 王同学 48 01:35:16 2023年10月25日至26日
10 工商管理学院 21工商管理2 210110890145 邹同学 44 23:53:40 2023年10月25日至26日
11 工商管理学院 21人力1 210110890142 郑同学 57 23:38:10 2023年10月25日至26日
12 工商管理学院 21工商管理2 210110890608 黄同学 44 23:35:47 2023年10月25日至26日
13 工商管理学院 22中美市营2 220120430208 黎同学 51 23:34:42 2023年10月25日至26日
14 工商管理学院 22中美市营4 220120430429 张同学 51 23:01:18 2023年10月25日至26日
15 工商管理学院 22中美市营2 220120430216 王同学 48 23:00:26 2023年10月25日至26日
16 工商管理学院 20中美市营2 200120430211 姜同学 1 23:39:41 2023年10月25日至26日
17 工商管理学院 20中美市营1 200120430114 梁同学 1 23:22:02 2023年10月25日至26日
18 工商管理学院 20市营 200110890516 楼同学 1 23:04:17 2023年10月25日至26日
19 公共管理学院 20工程 200110800113 胡同学 10 23:02:28 2023年10月25日至26日
20 会计学院 22智能审计创新班 220110890406 程同学 48 23:59:01 2023年10月25日至26日
21 会计学院 21资产评估 210110860517 解同学 5 04:31:43 2023年10月25日至26日
22 会计学院 21审计2 210110861208 郭同学 19 04:11:58 2023年10月25日至26日
23 会计学院 21财务3 210110890527 浦同学 5 03:44:16 2023年10月25日至26日
24 会计学院 21财务2 210110861239 玄同学 5 02:21:36 2023年10月25日至26日
25 会计学院 21会计4 210110860945 张同学 5 00:09:00 2023年10月25日至26日
26 会计学院 20财务2 200110860912 姜同学 10 23:23:03 2023年10月25日至26日
27 会计学院 20会计5 200110860303 陈同学 10 23:19:14 2023年10月25日至26日
28 会计学院 21审计2 210110860626 王同学 19 23:08:26 2023年10月25日至26日
29 金融学院 21金融学1 210110870322 王同学 45 05:46:29 2023年10月25日至26日
30 金融学院 22金融类7 220110870725 汪同学 54 04:31:53 2023年10月25日至26日
31 金融学院 21中英金融1 210120360129 孙同学 44 04:01:33 2023年10月25日至26日
32 金融学院 21保险 210110890405 黄同学 45 02:57:25 2023年10月25日至26日
33 金融学院 21信管 210110870313 胡同学 44 01:15:34 2023年10月25日至26日
34 金融学院 21保险 210110870821 项同学 44 00:32:20 2023年10月25日至26日
35 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 00:17:37 2023年10月25日至26日
36 金融学院 21金融工程1 210110871017 陆同学 44 23:38:47 2023年10月25日至26日
37 金融学院 21金融工程1 210110870633 张同学 47 23:28:39 2023年10月25日至26日
38 金融学院 22金融类6 220110870619 罗同学 54 23:11:29 2023年10月25日至26日
39 金融学院 20金融工程2 200110750126 李同学 10 23:31:53 2023年10月25日至26日
40 经济学院 21数字经济 210110920515 纪同学 47 00:51:55 2023年10月25日至26日
41 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920107 段同学 47 23:33:29 2023年10月25日至26日
42 经济学院 21经济学1 210110920609 巩同学 15 00:46:47 2023年10月25日至26日
43 经济学院 21经济学拔尖人才创新班 210110920427 陶同学 15 00:15:35 2023年10月25日至26日
44 人文与传播学院 22网新3 220110750221 吴同学 49 00:14:49 2023年10月25日至26日
45 人文与传播学院 22文学C3 221120790324 应同学 43 23:43:15 2023年10月25日至26日
46 数据科学学院 22大数据2 220110770238 张同学 51 03:32:44 2023年10月25日至26日
47 数据科学学院 22经济统计4 220110780412 蒋同学 51 00:47:29 2023年10月25日至26日
48 数据科学学院 22大数据3 220110770313 李同学 51 00:24:08 2023年10月25日至26日
49 数据科学学院 22大数据2 220110770223 邵同学 51 00:16:35 2023年10月25日至26日
50 数据科学学院 22应用统计4 220110780325 沈同学 49 23:34:29 2023年10月25日至26日
51 数据科学学院 21大数据2 210110770213 刘同学 47 23:31:24 2023年10月25日至26日
52 数据科学学院 22大数据1 220110770123 王同学 51 23:14:36 2023年10月25日至26日
53 数据科学学院 21经济统计1 210110780417 李同学 15 01:54:37 2023年10月25日至26日
54 数据科学学院 20大数据1 200110770114 林同学 6 23:59:18 2023年10月25日至26日
55 数据科学学院 21经济统计1 210110780248 孜同学 15 23:33:26 2023年10月25日至26日
56 艺术学院 22艺术经纪 220110740101 蔡同学 48 00:59:46 2023年10月25日至26日
57 艺术学院 22摄影2 220110740419 汤同学 48 00:28:31 2023年10月25日至26日
58 艺术学院 22书法学1 220110740410 华同学 48 00:15:08 2023年10月25日至26日
59 盈阳金融科技学院 22金融工程(金融科创)1 220121410106 孔同学 49 23:27:59 2023年10月25日至26日
60 盈阳金融科技学院 22金融数学(金融科创)2 220121420207 蓝同学 49 23:17:45 2023年10月25日至26日
61 财政税务学院 22财税类5 220110810532 王同学 19 05:58:24 2023年10月26日至27日
62 财政税务学院 20财政3 200110940415 许同学 1 01:17:23 2023年10月26日至27日
63 财政税务学院 20税收3 200110810133 许同学 1 00:14:51 2023年10月26日至27日
64 财政税务学院 20税收2 200110810336 余同学 1 23:17:48 2023年10月26日至27日
65 法学院 22法学1 220110930123 毛同学 50 00:16:39 2023年10月26日至27日
66 法学院 22法学3 220110930412 李同学 50 00:16:14 2023年10月26日至27日
67 法学院 22法学4 220110930325 苏同学 50 00:15:36 2023年10月26日至27日
68 法学院 22法学4 220110930625 苏同学 50 23:17:44 2023年10月26日至27日
69 法学院 22法学4 220110930204 戴同学 50 23:00:35 2023年10月26日至27日
70 法学院 20法学3 200110930530 章同学 1 23:10:12 2023年10月26日至27日
71 工商管理学院 21中美市营2 210120430215 李同学 44 01:55:18 2023年10月26日至27日
72 工商管理学院 22工商类3 220110890314 金同学 51 01:54:19 2023年10月26日至27日
73 工商管理学院 22工商类4 220110890434 杨同学 48 00:41:13 2023年10月26日至27日
74 工商管理学院 21工商管理2 210110890145 邹同学 44 23:52:24 2023年10月26日至27日
75 工商管理学院 22工商类2 220110890202 陈同学 51 23:19:21 2023年10月26日至27日
76 工商管理学院 22中美市营2 220120430216 王同学 48 23:18:56 2023年10月26日至27日
77 工商管理学院 21中美市营2 210120430226 沈同学 44 23:12:10 2023年10月26日至27日
78 工商管理学院 21中美市营2 210120430244 叶同学 44 23:09:56 2023年10月26日至27日
79 工商管理学院 21中美市营1 210120430140 徐同学 44 23:07:16 2023年10月26日至27日
80 工商管理学院 22工商类3 220110890307 方同学 51 23:06:24 2023年10月26日至27日
81 工商管理学院 21中美市营2 210120430238 吴同学 44 23:01:56 2023年10月26日至27日
82 工商管理学院 20市营 200110890308 戈同学 1 02:19:17 2023年10月26日至27日
83 工商管理学院 20工商管理2 200110890505 池同学 1 01:49:30 2023年10月26日至27日
84 公共管理学院 22规划2 220110790208 江同学 48 23:59:04 2023年10月26日至27日
85 公共管理学院 20工程 200110800129 邵同学 10 23:32:38 2023年10月26日至27日
86 公共管理学院 21社保 210110820334 朱同学 15 23:24:07 2023年10月26日至27日
87 公共管理学院 21行管 210110820315 吕同学 15 23:18:25 2023年10月26日至27日
88 会计学院 21审计1 210110861141 徐同学 20 05:01:07 2023年10月26日至27日
89 会计学院 22财会类1 220110860110 杜同学 19 23:46:08 2023年10月26日至27日
90 会计学院 21会计4 210110860945 张同学 5 23:35:31 2023年10月26日至27日
91 会计学院 21智能审计创新班 210110861246 诸同学 5 23:34:05 2023年10月26日至27日
92 会计学院 22财会类4 220110860407 胡同学 19 23:20:35 2023年10月26日至27日
93 会计学院 22财会类12 220110861214 高同学 24 23:15:42 2023年10月26日至27日
94 会计学院 20审计3 200110860401 蔡同学 10 23:06:11 2023年10月26日至27日
95 会计学院 22财会类10 220110861006 蒋同学 19 23:04:00 2023年10月26日至27日
96 会计学院 22财会类9 220110860939 杨同学 19 23:03:27 2023年10月26日至27日
97 金融学院 21中英金融1 210120360129 孙同学 44 04:46:25 2023年10月26日至27日
98 金融学院 21金融学4 190110960231 张同学 44 02:59:29 2023年10月26日至27日
99 金融学院 21投资 210110870425 吴同学 44 01:32:06 2023年10月26日至27日
100 金融学院 22金融类8 220110870821 吴同学 49 00:14:59 2023年10月26日至27日
101 金融学院 21中英金融2 210120360230 谢同学 44 00:14:16 2023年10月26日至27日
102 金融学院 21信管 210110870313 胡同学 44 00:04:33 2023年10月26日至27日
103 金融学院 22中英金融1 220120360124 许同学 54 23:56:50 2023年10月26日至27日
104 金融学院 21中英金融1 210120360145 张同学 45 23:29:50 2023年10月26日至27日
105 金融学院 21保险 210110890405 黄同学 45 23:25:05 2023年10月26日至27日
106 金融学院 22金融类7 220110870736 周同学 49 23:22:02 2023年10月26日至27日
107 金融学院 22金融类9 220110870908 林同学 49 23:12:01 2023年10月26日至27日
108 金融学院 22中英金融2 220120360203 陈同学 49 23:08:01 2023年10月26日至27日
109 金融学院 20金融学2 200110870924 王同学 10 00:06:30 2023年10月26日至27日
110 金融学院 20金融学4 200110870831 张同学 10 23:25:58 2023年10月26日至27日
111 金融学院 20金融工程1 200110870409 华同学 10 23:14:49 2023年10月26日至27日
112 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110890247 赵同学 51 00:55:50 2023年10月26日至27日
113 经济学院 22经济学拔尖人才创新班 220110870719 沈同学 54 23:26:58 2023年10月26日至27日
114 经济学院 22经贸类4 220110920420 沈同学 50 23:14:30 2023年10月26日至27日
115 经济学院 20国民经济 200110920725 唐同学 6 23:59:07 2023年10月26日至27日
116 经济学院 21经济学2 210110920317 江同学 15 23:41:14 2023年10月26日至27日
117 经济学院 21经济学2 210110920419 罗同学 15 23:17:21 2023年10月26日至27日
118 经济学院 21经济学4 210110920436 吴同学 15 23:16:25 2023年10月26日至27日
119 经济学院 20经济学3 200110920711 高同学 6 23:14:08 2023年10月26日至27日
120 人文与传播学院 22数字财经新闻创新班 220110750120 王同学 48 05:45:15 2023年10月26日至27日
121 人文与传播学院 22文学2 220110760303 陈同学 48 02:55:27 2023年10月26日至27日
122 人文与传播学院 22网新3 220110750221 吴同学 49 01:34:38 2023年10月26日至27日
123 人文与传播学院 22文学4 220110920901 包同学 50 00:28:14 2023年10月26日至27日
124 人文与传播学院 21数字财经新闻创新班 210110750309 李同学 44 00:22:49 2023年10月26日至27日
125 人文与传播学院 22文学4 220110760115 汪同学 49 00:14:36 2023年10月26日至27日
126 人文与传播学院 22文学C3 221120790324 应同学 43 23:47:15 2023年10月26日至27日
127 人文与传播学院 22广告2 220110750419 吴同学 48 23:38:44 2023年10月26日至27日
128 人文与传播学院 22文学1 220110760119 杨同学 49 23:34:19 2023年10月26日至27日
129 人文与传播学院 22文学C1 221120790121 马同学 43 23:00:49 2023年10月26日至27日
130 数据科学学院 22经济统计4 220110780534 余同学 51 01:33:52 2023年10月26日至27日
131 数据科学学院 22经济统计1 220110780203 陈同学 51 01:15:01 2023年10月26日至27日
132 数据科学学院 22金融数学 220110780406 丁同学 49 00:21:41 2023年10月26日至27日
133 数据科学学院 22应用统计2 220110780338 张同学 51 23:36:02 2023年10月26日至27日
134 数据科学学院 22应用统计4 220110730133 谭同学 5 00:06:41 2023年10月26日至27日
135 数据科学学院 21大数据1 210110770109 李同学 15 23:21:54 2023年10月26日至27日
136 信息管理与人工智能学院 22软件1 220110900508 何同学 54 23:29:07 2023年10月26日至27日
137 信息管理与人工智能学院 22电子商务2 220110730244 周同学 5 01:23:18 2023年10月26日至27日
138 盈阳金融科技学院 22金融数学(金融科创)2 220110920114 洪同学 50 00:11:41 2023年10月26日至27日
139 盈阳金融科技学院 22金融数学(金融科创)2 220121420203 何同学 49 23:30:55 2023年10月26日至27日
版权所有©浙江财经大学
维护:四川众望升腾科技有限公司